Processos/Parcerias
Dados do Processo/Parceria
Número
28
28
Ano
2022
2022
Modalide
Contrato de Gestão
Contrato de Gestão
Município
MUNICÍPIO DE PIRANGI
MUNICÍPIO DE PIRANGI
Status
Vigente
Vigente
Objeto
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E A EXECUÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DE AÇÕES E SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E SERVIÇOS HOSPITALARES (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA), COM PADRÃO DE QUALIDADE TÉCNICA E PROFISSIONAL, DE FORMA CONTÍNUA, PA
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E A EXECUÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DE AÇÕES E SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E SERVIÇOS HOSPITALARES (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA), COM PADRÃO DE QUALIDADE TÉCNICA E PROFISSIONAL, DE FORMA CONTÍNUA, PA
Número Parceria
01/2021
01/2021
Data Parceria
29/12/2021
29/12/2021
Convênio Parceria
01/2021
01/2021
Valor da Parceria
R$5.820.000,00
R$5.820.000,00
Descritivo Parceria
CONTRATO DE GESTÃO 01/2021 - PIRANGI 2022
CONTRATO DE GESTÃO 01/2021 - PIRANGI 2022
Vigência
01/01/2022 A 31/12/2022
01/01/2022 A 31/12/2022
Banco
001
001
Agência
3261-1
3261-1
Conta
13.102-4
13.102-4
Gestor do Órgão Público Parceiro
Nome
ANGELA MARIA BUSNARDO
ANGELA MARIA BUSNARDO
Data de Nascimento
23/09/1955
23/09/1955
Cargo
PREFEITA MUNICIPAL
PREFEITA MUNICIPAL
Endereço Completo
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 579
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 579
Telefone
(17)3386-1410
(17)3386-1410
Responsável pelo Órgão Público Parceiro
Nome
ANGELA MARIA BUSNARDO
ANGELA MARIA BUSNARDO
Data de Nascimento
23/09/1955
23/09/1955
Cargo
PREFEITA MUNICIPAL
PREFEITA MUNICIPAL
Endereço Completo
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 579
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 579
Telefone
(17)3386-1410
(17)3386-1410
Responsável pela Entidade
Nome
JOSÉ ORION BERNARDES
JOSÉ ORION BERNARDES
Data de Nascimento
04/11/1962
04/11/1962
Cargo
PRESIDENTE
PRESIDENTE
Endereço Completo
RUA CEL. FRANCISCO JOZZOLINO, 376
RUA CEL. FRANCISCO JOZZOLINO, 376
Telefone
(17)3386-3289
(17)3386-3289
Aditamentos
Número | Tipo | Data | Vigência | Valor |
---|---|---|---|---|
1 | Valor e Prazo | 03/01/2022 | 03/01/2022 á 03/03/2022 | R$162.067,43 |
2 | Valor e Prazo | 22/02/2022 | 04/03/2022 á 02/05/2022 | R$162.067,43 |
3 | Valor e Prazo | 28/04/2022 | 01/05/2022 á 30/06/2022 | R$34.621,82 |
4 | Valor e Prazo | 30/06/2022 | 01/07/2022 á 31/12/2022 | R$502.310,91 |
4 | Valor e Prazo | 30/06/2022 | 13/06/2022 á 31/07/2022 | R$32.553,54 |
5 | Valor e Prazo | 30/09/2022 | 01/10/2022 á 31/12/2022 | R$28.104,81 |
5 | Valor e Prazo | 30/09/2022 | 01/10/2022 á 31/12/2022 | R$9.368,27 |
Prestação de Contas
Mês
Janeiro
Janeiro
Ano
2022
2022
Saldo Anterior
R$0,00
R$0,00
Saldo Atual
R$203.371,50
R$203.371,50
Data | Documento | Valor |
---|---|---|
10/01/2023 | 663.261.000.100.028 | R$502.310,91 |
28/12/2022 | 663.261.000.011.674 | R$9.368,27 |
12/12/2022 | 663.261.000.100.028 | R$502.310,91 |
12/12/2022 | 663.261.000.011.674 | R$9.368,27 |
07/11/2022 | 663.261.000.100.028 | R$502.310,91 |
07/11/2022 | 663.261.000.011.674 | R$9.368,27 |
07/10/2022 | 663.261.000.100.028 | R$34.621,82 |
07/10/2022 | 663.261.000.100.028 | R$502.310,91 |
07/10/2022 | 663.261.000.011.674 | R$29.000,00 |
07/10/2022 | 663.261.000.100.028 | R$3.553,54 |
05/09/2022 | 663.261.000.105.695 | R$200.000,00 |
05/09/2022 | 663.261.000.100.028 | R$2.310,91 |
05/09/2022 | 663.261.000.011.674 | R$300.000,00 |
10/08/2022 | 663.261.000.100.028 | R$502.310,91 |
11/07/2022 | 663.261.000.100.028 | R$485.000,00 |
06/06/2022 | 663.261.000.100.028 | R$485.000,00 |
04/05/2022 | 663.261.000.100.028 | R$81.033,71 |
03/05/2022 | 663.261.000.011.674 | R$485.000,00 |
06/04/2022 | 663.261.000.011.674 | R$81.033,72 |
05/04/2022 | 663.261.000.011.674 | R$485.000,00 |
03/03/2022 | 663.261.000.100.028 | R$81.033,71 |
03/03/2022 | 663.261.000.100.028 | R$485.000,00 |
02/02/2022 | 663.261.000.100.028 | R$81.033,72 |
02/02/2022 | 663.261.000.100.028 | R$485.000,00 |
Data | Valor |
---|---|
31/01/2023 | R$984,54 |
31/12/2022 | R$3.560,69 |
30/11/2022 | R$3.122,68 |
31/10/2022 | R$3.505,25 |
30/09/2022 | R$2.944,87 |
31/08/2022 | R$2.481,15 |
31/07/2022 | R$1.039,54 |
30/06/2022 | R$2.091,46 |
31/05/2022 | R$2.219,36 |
30/04/2022 | R$1.378,78 |
31/03/2022 | R$1.408,92 |
28/02/2022 | R$915,60 |
Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |
Data | Documento | N° Doc | Valor | Compensação | Credor | Categoria | Fonte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31/01/2023 | PIS/COFINS/CSLL - NF 21 | 12.013 | R$44,64 | 20/01/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/01/2023 | IRRF - NF 19 | 12.016 | R$59,85 | 20/01/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/01/2023 | IRRF - NF 525 | 12.024 | R$126,00 | 20/01/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/01/2023 | PIS/COFINS/CSLL - NF 506 | 12.007 | R$200,88 | 20/01/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/01/2023 | IRRF - NF 18 | 12.018 | R$105,60 | 20/01/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/01/2023 | PIS/COFINS/CSLL - NF 19 | 12.015 | R$185,54 | 20/01/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/01/2023 | PIS/COFINS/CSLL - NF 168 | 12.021 | R$195,30 | 20/01/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/01/2023 | TARIFA BANCARIA | 00000 | R$563,00 | 31/01/2023 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
31/01/2023 | IRRF - NF 19 | 12.020 | R$105,60 | 20/01/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/01/2023 | IRRF - NF 83 | 12.010 | R$42,00 | 20/01/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/01/2023 | PIS/COFINS/CSLL - NF 18 | 12.017 | R$327,36 | 20/01/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/01/2023 | IRRF - NF 416 | 12.026 | R$357,00 | 20/01/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/01/2023 | PIS/COFINS/CSLL - NF 83 | 12.009 | R$130,20 | 20/01/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/01/2023 | PIS/COFINS/CSLL - NF 40 | 12.027 | R$245,99 | 20/01/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/01/2023 | PIS/COFINS/CSLL - NF 20 | 12.011 | R$44,64 | 20/01/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/01/2023 | PIS/COFINS/CSLL - NF 25 | 12.006 | R$13,02 | 20/01/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/01/2023 | IRRF - NF 168 | 12.022 | R$63,00 | 20/01/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/01/2023 | IRRF - NF 40 | 12.028 | R$79,35 | 20/01/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/01/2023 | PIS/COFINS/CSLL - NF 416 | 12.025 | R$1.106,70 | 20/01/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/01/2023 | PIS/COFINS/CSLL - NF 525 | 12.023 | R$390,60 | 20/01/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/01/2023 | IRRF - NF 21 | 12.014 | R$14,40 | 20/01/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/01/2023 | PIS/COFINS/CSLL - NF 19 | 12.019 | R$327,36 | 20/01/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/01/2023 | FÉRIAS | 13.001 | R$2.004,14 | 30/01/2023 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
27/01/2023 | 13022 | 13.003 | R$281,55 | 30/01/2023 | NUCLEO RADIOLOGICO DE CATANDUVA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
27/01/2023 | 13024 | 13.002 | R$549,02 | 30/01/2023 | NUCLEO RADIOLOGICO DE CATANDUVA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
26/01/2023 | 1066 | 12.601 | R$9.291,15 | 26/01/2023 | CLINICA MEDICA MORESCHI | Serviços médicos (*) | Municipal |
25/01/2023 | 254 | 12.602 | R$2.627,80 | 26/01/2023 | TLV CLINICA ANESTESICA | Serviços médicos (*) | Municipal |
25/01/2023 | 909 | 12.402 | R$500,00 | 24/01/2023 | ANTONIO STEFANO BRUNETTI NASCIMBEN LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
19/01/2023 | FÉRIAS | 11.903 | R$1.130,72 | 19/01/2023 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
19/01/2023 | 1ª PARCELA 13º SALARIO | 11.901 | R$880,20 | 19/01/2023 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
19/01/2023 | FÉRIAS | 11.902 | R$963,48 | 19/01/2023 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
12/01/2023 | 128 | 553.697.000.014.340 | R$4.800,00 | 12/01/2023 | ROMULO PEREIRA PINTO | Serviços médicos (*) | Municipal |
12/01/2023 | 21 | 11.207 | R$900,96 | 12/01/2023 | ANA ALICE OLIVATTI SALLA LTDA - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
12/01/2023 | 428 | 11.202 | R$8.325,00 | 12/01/2023 | CLINICA VITA TAQUARITINGA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
12/01/2023 | 115 | 550.050.000.061.711 | R$300,00 | 12/01/2023 | J. M. P. BATTAGIN - SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
12/01/2023 | 427 | 11.203 | R$3.500,00 | 12/01/2023 | CLINICA VITA TAQUARITINGA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
12/01/2023 | 426 | 11.204 | R$15.000,00 | 12/01/2023 | CLINICA VITA TAQUARITINGA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
12/01/2023 | 20 | 11.206 | R$900,96 | 12/01/2023 | ANA ALICE OLIVATTI SALLA LTDA - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
11/01/2023 | CONSIGNADO | 11.101 | R$13.936,97 | 11/01/2023 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
11/01/2023 | 425 | 11.205 | R$3.500,00 | 12/01/2023 | CLINICA VITA TAQUARITINGA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
11/01/2023 | 127 | 553.697.000.014.340 | R$10.200,00 | 11/01/2023 | ROMULO PEREIRA PINTO | Serviços médicos (*) | Municipal |
10/01/2023 | 122485 | 11.701 | R$1.660,50 | 17/01/2022 | FIORILLI SOFTWARE LTDA | Locações diversas | Municipal |
10/01/2023 | 12 | 11.106 | R$19.708,50 | 11/01/2023 | G.M. SERVICOS MEDICOS EIRELI | Serviços médicos (*) | Municipal |
10/01/2023 | 126 | 553.697.000.014.340 | R$2.000,00 | 11/01/2023 | ROMULO PEREIRA PINTO | Serviços médicos (*) | Municipal |
10/01/2023 | 51-1 | 11.107 | R$18.000,00 | 11/01/2023 | FS BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
10/01/2023 | 14 | 11.124 | R$7.958,48 | 11/01/2023 | M. ROCHA BUSNARDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
10/01/2023 | 100 | 11.127 | R$13.300,00 | 11/01/2023 | CLINICA MEDICA FRANCHINI & FRANCHINI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
10/01/2023 | 11 | 11.125 | R$1.801,92 | 11/01/2023 | M. ROCHA BUSNARDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
10/01/2023 | 22 | 11.123 | R$7.000,00 | 11/01/2023 | DARME SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
10/01/2023 | 18 | 11.109 | R$6.607,04 | 11/01/2023 | ANA ALICE OLIVATTI SALLA LTDA - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
10/01/2023 | 14/11 (PARTE) | 11.201 | R$639,60 | 12/01/2023 | M. ROCHA BUSNARDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
10/01/2023 | 50-1 | 11.108 | R$15.000,00 | 11/01/2023 | FS BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
10/01/2023 | 19 | 11.110 | R$6.607,04 | 11/01/2023 | ANA ALICE OLIVATTI SALLA LTDA - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/01/2023 | 458 | 11.116 | R$1.440,00 | 11/01/2023 | CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/01/2023 | 558 | 11.117 | R$8.325,00 | 11/01/2023 | CLINICA MEDICA DR. EDSON LUIS GOMES LTDA - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/01/2023 | 51 | 11.118 | R$11.000,00 | 11/01/2023 | CLINICA MEDICA BOTTOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/01/2023 | 459 | 11.115 | R$8.325,00 | 11/01/2023 | CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/01/2023 | 1 | 11.122 | R$2.100,00 | 11/01/2023 | GBL SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/01/2023 | 728 | 553.261.000.002.078 | R$2.400,00 | 11/01/2023 | POLLO SERVICOS DE SAUDE LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/01/2023 | 168 | 550.050.000.050.747 | R$3.941,70 | 11/01/2023 | GEROMEL CLINICA MEDICA LTDA ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/01/2023 | 75 | 11.119 | R$2.100,00 | 11/01/2023 | ANNE MARIELLE CAMARGO | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/01/2023 | 207 | 11.112 | R$1.400,00 | 11/01/2023 | GUILHERME MARTINELLI VIEIRA CLINICA MEDICA | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/01/2023 | 416 | 11.121 | R$22.336,30 | 11/01/2023 | GM CERQUEIRA LEITE CLINICA MEDICA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/01/2023 | 206 | 11.111 | R$5.000,00 | 11/01/2023 | GUILHERME MARTINELLI VIEIRA CLINICA MEDICA | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/01/2023 | 727 | 553.261.000.002.078 | R$2.250,00 | 11/01/2023 | POLLO SERVICOS DE SAUDE LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/01/2023 | 83 | 556.598.000.041.000 | R$2.627,80 | 11/01/2023 | ISABELA MARTINS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/01/2023 | 525 | 11.120 | R$8.400,00 | 11/01/2023 | CLINICA MEDICA TARGAS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
08/01/2023 | 506 | 554.896.000.006.496 | R$4.054,32 | 11/01/2023 | RIBEIRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/01/2023 | 114 | 550.050.000.061.711 | R$3.900,00 | 11/01/2023 | J. M. P. BATTAGIN - SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/01/2023 | 50 | 11.114 | R$4.200,00 | 11/01/2023 | CLINICA MEDICA BOTTOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/01/2023 | 34 | 11.126 | R$8.400,00 | 11/01/2023 | TODESCO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/01/2023 | 40 | 550.950.000.033.058 | R$4.964,67 | 11/01/2023 | VIGOR CLINICA MEDICA S/S | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/01/2023 | 253 | 11.104 | R$11.850,00 | 11/01/2023 | RADIOLOGIA H. M. LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
06/01/2023 | DARF 115 | 10.601 | R$15.809,36 | 06/01/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
06/01/2023 | 31 | 11.113 | R$8.400,00 | 11/01/2023 | ELPIDIO SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
05/01/2023 | 3384 | 553.697.000.000.361 | R$580,00 | 11/01/2023 | LUIZ EDUARDO MONARO - ME | Locações diversas | Municipal |
05/01/2023 | TERMO DE RESCISÃO | 10.502 | R$254.056,13 | 05/01/2023 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
05/01/2023 | 3382 | 553.697.000.000.361 | R$988,00 | 11/01/2023 | LUIZ EDUARDO MONARO - ME | Locações diversas | Municipal |
05/01/2023 | 148 | 11.103 | R$1.000,00 | 11/01/2023 | LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME ME | Outros serviços de terceiros | Municipal |
05/01/2023 | HOLERITE | 10.501 | R$9.717,95 | 05/01/2023 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
04/01/2023 | 69 | 11.102 | R$2.500,00 | 11/01/2023 | CRISTIANE APARECIDA ALVES | Outros serviços de terceiros | Municipal |
04/01/2023 | 23 | 550.950.000.035.247 | R$2.600,00 | 11/01/2023 | J & GD TECNOLOGIA EIRELI | Outros serviços de terceiros | Municipal |
03/01/2023 | 154 | 11.105 | R$43.000,00 | 11/01/2023 | M & N GESTÃO EM SAUDE S/S LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
03/01/2023 | 6328141 | 10.201 | R$19.200,00 | 02/01/2023 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
31/12/2022 | TARIFA BANCARIA | 00000 | R$561,90 | 31/12/2022 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
31/12/2022 | IRRF - NF 506 | 12.008 | R$64,80 | 20/01/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2022 | PIS/COFINS/CSLL -NF 30 | 122.011 | R$220,84 | 20/12/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2022 | DARF 0561 (RESCISÃO) | 12.002 | R$858,84 | 20/01/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
31/12/2022 | DARF 0561 (13º SALARIO) | 12.001 | R$1.452,99 | 20/01/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
31/12/2022 | PIS/COFINS/CSLL - NF 16 | 122.015 | R$372,00 | 20/12/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2022 | PIS/COFINS/CSLL - NF 496 | 122.017 | R$200,88 | 20/12/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2022 | IRRF - NF 17 | 122.014 | R$120,00 | 20/12/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2022 | DARF 2305 | 12.004 | R$8.421,52 | 20/01/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
31/12/2022 | DARF 0561 (RPS) | 12.003 | R$95,20 | 20/01/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
31/12/2022 | IRRF - NF 363 | 122.008 | R$84,00 | 20/12/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2022 | PIS/COFINS/CSLL - NF 822 | 122.005 | R$744,00 | 20/12/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2022 | PIS/COFINS/CSLL - NF 359 | 122.022 | R$19,53 | 20/12/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2022 | IRRF - NF 30 | 122.012 | R$71,24 | 20/12/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2022 | PIS/COFINS/CSLL - NF 363 | 122.007 | R$260,40 | 20/12/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2022 | IRRF - NF 164 | 122.010 | R$21,00 | 20/12/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2022 | PIS/COFINS/CSLL - NF 412 | 122.020 | R$1.004,31 | 20/12/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2022 | IRRF - NF 496 | 122.018 | R$64,80 | 20/12/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2022 | IRRF - NF 412 | 122.021 | R$336,87 | 20/12/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2022 | IRRF - NF 822 | 122.006 | R$240,00 | 20/12/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2022 | IRRF - NF 517 | 122.019 | R$168,00 | 20/12/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2022 | PIS/COFINS/CSLL - NF 517 | 122.023 | R$520,80 | 20/12/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2022 | PIS/COFINS/CSLL - NF 16 | 122.016 | R$80,00 | 20/12/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2022 | PIS/COFINS/CSLL - NF 164 | 122.009 | R$65,10 | 20/12/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2022 | PIS/COFINS/CSLL - NF 22 | 12.005 | R$20,93 | 20/01/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2022 | IRRF - NF 20 | 12.012 | R$14,40 | 20/01/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2022 | PIS/COFINS/CSLL - NF 17 | 122.013 | R$372,00 | 20/12/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
29/12/2022 | 51215 | 10.301 | R$383,86 | 03/01/2023 | OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO EIRELI | Outros serviços de terceiros | Municipal |
29/12/2022 | 848635 | 10.407 | R$2.517,92 | 04/01/2023 | C M HOSPITALAR S.A. BRASILIA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
29/12/2022 | 124357 | 553.282.000.006.000 | R$998,00 | 02/01/2023 | PRO REMEDIOS DIST. PRO. FAR. COSM. EIRELI - ME | Medicamentos | Municipal |
28/12/2022 | 2486380 | 10.404 | R$510,00 | 04/01/2023 | C M HOSPITALAR S.A. (CTL) | Medicamentos | Municipal |
28/12/2022 | 2486128 | 10.405 | R$757,10 | 04/01/2023 | C M HOSPITALAR S.A. (CTL) | Medicamentos | Municipal |
28/12/2022 | 1062207 | 10.406 | R$259,33 | 04/01/2023 | C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | Medicamentos | Municipal |
27/12/2022 | 2485818 | 10.401 | R$1.201,80 | 04/01/2023 | C M HOSPITALAR S.A. (CTL) | Medicamentos | Municipal |
27/12/2022 | 2485672 | 10.402 | R$608,00 | 04/01/2023 | C M HOSPITALAR S.A. (CTL) | Medicamentos | Municipal |
27/12/2022 | 22 | 550.950.000.006.622 | R$429,07 | 27/12/2022 | MEDCLINICA MEDICOS ASSOCIADOS S/S | Serviços médicos (*) | Municipal |
27/12/2022 | 124322 | 553.282.000.006.000 | R$526,50 | 02/01/2023 | PRO REMEDIOS DIST. PRO. FAR. COSM. EIRELI - ME | Medicamentos | Municipal |
27/12/2022 | 846302 | 10.403 | R$998,80 | 04/01/2023 | C M HOSPITALAR S.A. BRASILIA | Medicamentos | Municipal |
27/12/2022 | 124320 | 553.282.000.006.000 | R$5.615,70 | 02/01/2023 | PRO REMEDIOS DIST. PRO. FAR. COSM. EIRELI - ME | Medicamentos | Municipal |
23/12/2022 | 723 | 553.261.000.002.078 | R$150,00 | 23/12/2022 | POLLO SERVICOS DE SAUDE LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
22/12/2022 | HOLERITE | 122.202 | R$500,00 | 22/12/2022 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
21/12/2022 | 466 | 553.261.000.003.461 | R$6.350,00 | 23/12/2022 | CLINICA MEDICA DRA. ROSANGELA BUCK EIRELI - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
21/12/2022 | 722 | 553.261.000.002.078 | R$3.401,76 | 23/12/2022 | POLLO SERVICOS DE SAUDE LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
20/12/2022 | DARF 0561 (13º SALARIO) | 122.003 | R$2.952,99 | 20/12/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
20/12/2022 | HOLERITE | 122.024 | R$1.700,00 | 20/12/2022 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
20/12/2022 | 49 | 122.101 | R$1.600,00 | 21/12/2022 | CLINICA MEDICA BOTTOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
20/12/2022 | DARF 2305 (13º SALARIO) | 122.001 | R$11.125,01 | 20/12/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
19/12/2022 | 287 | 122.103 | R$2.490,00 | 21/12/2022 | NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
19/12/2022 | 393 | 122.102 | R$1.300,00 | 21/12/2022 | NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
19/12/2022 | 50561 | 121.905 | R$6.898,16 | 19/12/2022 | PAPELARIA SANTA RITA LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
16/12/2022 | 1794 | 553.261.000.008.024 | R$8.995,51 | 19/12/2022 | MARCOS ANTONIO CAMARA MINIMERCADO ME | Gêneros alimentícios | Municipal |
16/12/2022 | 4124 | 121.902 | R$1.448,25 | 19/12/2022 | SINVAL DE ALMEIDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
16/12/2022 | 4125 | 121.904 | R$506,00 | 19/12/2022 | SINVAL DE ALMEIDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
15/12/2022 | 168698 | 122.201 | R$3.530,55 | 22/12/2022 | ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
14/12/2022 | 4332 | 121.903 | R$4.725,00 | 19/12/2022 | EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
