Processos/Parcerias

Dados do Processo/Parceria

Número
88
Ano
2026
Modalide
Convênio
Município
MUNICÍPIO DE PIRANGI
Status
Vigente
Objeto
REPASSE DE RECURSOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, SENDO ELES: ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, DE ACORDO COM EMENDA CONSTITUCIONAL 127/2022 E PORTARIA GM/MS 1.135/16/08/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 2.944/2023.
Número Parceria
01/2023
Data Parceria
01/01/2026
Convênio Parceria
01/2023
Valor da Parceria
R$1.800.000,00
Descritivo Parceria
REPASSE DE RECURSOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, SENDO ELES: ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, DE ACORDO COM EMENDA CONSTITUCIONAL 127/2022 E PORTARIA GM/MS 1.135/16/08/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 2.944/2023.
Vigência
01/01/2026 A 31/12/2026
Banco
001
Agência
3261-1
Conta
14.555-6
Gestor do Órgão Público Parceiro
Nome
VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
Data de Nascimento
25/07/1974
Cargo
PREFEITO MUNICIPAL
CPF
164.002.028-46
E-mail Pessoal
[email protected]
Endereço Completo
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 579
Telefone
(17)3386-1410
Responsável pelo Órgão Público Parceiro
Nome
VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
Data de Nascimento
25/07/1974
Cargo
PREFEITO MUNICIPAL
CPF
164.002.028-46
E-mail Pessoal
[email protected]
Endereço Completo
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 579
Telefone
(17)3386-1410
Responsável pela Entidade
Nome
JOSE ORION BERNARDES
Data de Nascimento
04/11/1962
Cargo
PRESIDENTE
CPF
028.219.608-08
E-mail Pessoal
[email protected]
Endereço Completo
RUA CORONEL FRANCISCO JOZZOLINO, 376
Telefone
(17)3386-1362

Prestação de Contas

Mês
Janeiro
Ano
2026
Saldo Anterior
R$5.343,84
Saldo Atual
R$4.455,90

Data Documento Valor
07/04/2026 553.261.000.015.805 R$54.587,04
05/03/2026 663.261.000.015.805 R$51.783,64
03/02/2026 663.261.000.015.805 R$47.385,78
09/01/2026 663.261.000.015.805 R$50.882,32

Data Valor
30/04/2026 R$38,96
31/03/2026 R$40,86
28/02/2026 R$45,46
31/01/2026 R$53,43

Desculpe, nenhuma informação foi localizada!

Data Documento N° Doc Valor Compensação Credor Categoria Fonte
10/04/2026 HOLERITE 41.001 R$37.908,03 10/04/2026 FOLHA DE PROFISSIONAL Recursos Humanos (5) Municipal
10/04/2026 HOLERITE 41.002 R$1.099,45 10/04/2026 FOLHA DE PROFISSIONAL Recursos Humanos (5) Municipal
10/04/2026 HOLERITE 41.003 R$9.406,23 10/04/2026 FOLHA DE PROFISSIONAL Recursos Humanos (5) Municipal
10/04/2026 HOLERITE 41.004 R$1.401,73 10/04/2026 FOLHA DE PROFISSIONAL Recursos Humanos (5) Municipal
10/04/2026 RPA 41.005 R$1.099,45 10/04/2026 MARIA INES MENDES UNGARO Recursos Humanos (6) Municipal
10/04/2026 RPA 41.006 R$1.099,45 10/04/2026 NADIA CAROLAINE LEITE Recursos Humanos (6) Municipal
10/04/2026 HOLERITE 41.007 R$1.099,45 10/04/2026 TATIANA RENATA CONSTANZO Recursos Humanos (5) Municipal
08/04/2026 HOLERITE 40.801 R$1.099,45 08/04/2026 ALESSANDRO JUNIOR PANTALIAO Recursos Humanos (5) Municipal
12/03/2026 HOLERITE 31.201 R$1.099,45 12/03/2026 TATIANA RENATA CONSTANZO Recursos Humanos (5) Municipal
11/03/2026 HOLERITE 31.105 R$1.168,10 11/03/2026 MARCELO DOMINGOS CRUZ Recursos Humanos (5) Municipal
11/03/2026 HOLERITE 31.106 R$1.099,45 11/03/2026 MARIA INES MENDES UNGARO Recursos Humanos (5) Municipal
11/03/2026 HOLERITE 31.101 R$6.976,57 11/03/2026 FOLHA DE PROFISSIONAL Recursos Humanos (5) Municipal
11/03/2026 HOLERITE 31.102 R$1.261,55 11/03/2026 FOLHA DE PROFISSIONAL Recursos Humanos (5) Municipal
11/03/2026 HOLERITE 31.103 R$39.007,48 11/03/2026 FOLHA DE PROFISSIONAL Recursos Humanos (5) Municipal
11/03/2026 HOLERITE 31.104 R$1.099,45 11/03/2026 FOLHA DE PROFISSIONAL Recursos Humanos (5) Municipal
05/03/2026 HOLERITE 30.501 R$1.099,45 05/03/2026 ALESSANDRO JUNIOR PANTALIAO Recursos Humanos (5) Municipal
12/02/2026 HOLERITE 21.202 R$1.099,45 12/02/2026 TATIANA RENATA CONSTANZO Recursos Humanos (5) Municipal
12/02/2026 HOLERITE 21.201 R$45.186,88 12/02/2026 FOLHA DE PROFISSIONAL Recursos Humanos (5) Municipal
03/02/2026 HOLERITE 20.301 R$1.099,45 03/02/2026 ALESSANDRO JUNIOR PANTALIAO Recursos Humanos (5) Municipal
16/01/2026 HOLERITE 11.602 R$1.202,45 16/01/2026 ALESSANDRO JUNIOR PANTALIAO Recursos Humanos (5) Municipal
16/01/2026 HOLERITE 11.601 R$1.202,45 16/01/2026 TATIANA RENATA CONSTANZO Recursos Humanos (5) Municipal
15/01/2026 HOLERITE 11.502 R$8.097,45 15/01/2026 FOLHA DE PROFISSIONAL Recursos Humanos (5) Municipal
15/01/2026 HOLERITE 11.501 R$40.792,56 15/01/2026 FOLHA DE PROFISSIONAL Recursos Humanos (5) Municipal

Desculpe, nenhuma informação foi localizada!

Desculpe, nenhuma informação foi localizada!

Desculpe, nenhuma informação foi localizada!