Processos/Parcerias
Dados do Processo/Parceria
Número
84
84
Ano
2026
2026
Modalide
Contrato de Gestão
Contrato de Gestão
Município
MUNICÍPIO DE PIRANGI
MUNICÍPIO DE PIRANGI
Status
Vigente
Vigente
Objeto
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E A EXECUÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DE AÇÕES E SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E SERVIÇOS HOSPITALARES (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA), COM PADRÃO DE QUALIDADE TÉCNICA E PROFISSIONAL, DE FORMA CONTÍNUA, PA
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E A EXECUÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DE AÇÕES E SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E SERVIÇOS HOSPITALARES (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA), COM PADRÃO DE QUALIDADE TÉCNICA E PROFISSIONAL, DE FORMA CONTÍNUA, PA
Número Parceria
01/2021
01/2021
Data Parceria
29/12/2025
29/12/2025
Convênio Parceria
01/2021
01/2021
Valor da Parceria
R$3.210.647,01
R$3.210.647,01
Descritivo Parceria
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E A EXECUÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DE AÇÕES E SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E SERVIÇOS HOSPITALARES (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA), COM PADRÃO DE QUALIDADE TÉCNICA E PROFISSIONAL, DE FORMA CONTÍNUA, PA
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E A EXECUÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DE AÇÕES E SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E SERVIÇOS HOSPITALARES (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA), COM PADRÃO DE QUALIDADE TÉCNICA E PROFISSIONAL, DE FORMA CONTÍNUA, PA
Vigência
31/12/2025 A 30/12/2026
31/12/2025 A 30/12/2026
Banco
001
001
Agência
3261-1
3261-1
Conta
13.102-4
13.102-4
Gestor do Órgão Público Parceiro
Nome
VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
Data de Nascimento
25/07/1974
25/07/1974
Cargo
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITO MUNICIPAL
Endereço Completo
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 579
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 579
Telefone
(17)3386-1410
(17)3386-1410
Responsável pelo Órgão Público Parceiro
Nome
VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
Data de Nascimento
25/07/1974
25/07/1974
Cargo
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITO MUNICIPAL
Endereço Completo
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 579
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 579
Telefone
(17)3386-1410
(17)3386-1410
Responsável pela Entidade
Nome
JOSE ORION BERNARDES
JOSE ORION BERNARDES
Data de Nascimento
04/11/1962
04/11/1962
Cargo
PRESIDENTE
PRESIDENTE
Endereço Completo
RUA CORONEL FRANCISCO JOZZOLINO, 376
RUA CORONEL FRANCISCO JOZZOLINO, 376
Telefone
(17)3386-1362
(17)3386-1362
Prestação de Contas
Mês
Janeiro
Janeiro
Ano
2026
2026
Saldo Anterior
R$67.913,26
R$67.913,26
Saldo Atual
R$297.056,67
R$297.056,67
| Data | Documento | Valor |
|---|---|---|
| 26/03/2026 | 553.261.000.100.028 | R$78.037,23 |
| 26/03/2026 | 553.261.000.015.813 | R$4.000,00 |
| 17/03/2026 | 663.261.000.100.028 | R$78.037,23 |
| 17/03/2026 | 663.261.000.015.813 | R$4.000,00 |
| 05/03/2026 | 663.261.000.100.028 | R$78.037,23 |
| 05/03/2026 | 663.261.000.015.813 | R$4.000,00 |
| 27/02/2026 | 663.261.000.100.028 | R$78.037,23 |
| 27/02/2026 | 663.261.000.015.813 | R$4.000,00 |
| 13/02/2026 | 663.261.000.015.813 | R$4.000,00 |
| 13/02/2026 | 663.261.000.100.028 | R$78.037,23 |
| 06/02/2026 | 663.261.000.015.813 | R$4.000,00 |
| 06/02/2026 | 663.261.000.100.028 | R$78.037,23 |
| 27/01/2026 | 663.261.000.100.028 | R$78.037,23 |
| 27/01/2026 | 553.261.000.015.813 | R$4.000,00 |
| 16/01/2026 | 663.261.000.100.028 | R$78.037,23 |
| 16/01/2026 | 663.261.000.015.813 | R$4.000,00 |
| 09/01/2026 | 663.261.000.015.813 | R$4.000,00 |
| 09/01/2026 | 663.261.000.100.028 | R$78.037,23 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 31/03/2026 | R$1.890,97 |
| 28/02/2026 | R$1.467,00 |
| 31/01/2026 | R$850,34 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 30/01/2026 | R$129.000,00 |
| 22/01/2026 | R$46.500,00 |
| 21/01/2026 | R$170.200,00 |
| 15/01/2026 | R$30.700,00 |
| 14/01/2026 | R$9.722,82 |
| 12/01/2026 | R$407.085,21 |
| Data | Documento | N° Doc | Valor | Compensação | Credor | Categoria | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | FGTS | 553.261.000.000.281 | R$6.840,37 | 20/03/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 20/03/2026 | INSS | 32.001 | R$5.502,55 | 20/03/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 20/03/2026 | IRRF | 32.002 | R$465,96 | 20/03/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 13/03/2026 | 1 | 31.602 | R$16.112,00 | 16/03/2026 | L. COVIELLO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 13/03/2026 | 776 | 31.301 | R$9.450,69 | 13/03/2026 | CLINICA MEDICA DRA ROSANGELA BUCK EIRELI- ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 12/03/2026 | 1147 | 553.261.000.007.197 | R$1.060,00 | 12/03/2026 | POLLO SERVICOS DE SAUDE LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 12/03/2026 | 1146 | 553.261.000.007.197 | R$1.325,00 | 12/03/2026 | POLLO SERVICOS DE SAUDE LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 11/03/2026 | HOLERITE | 31.105 | R$500,00 | 11/03/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 11/03/2026 | FGTS | 31.102 | R$189,72 | 11/03/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 10/03/2026 | 6 | 31.104 | R$3.392,00 | 11/03/2026 | LARA CAROLINE FERES ALVESSERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 10/03/2026 | HOLERITE | 31.009 | R$1.945,84 | 10/03/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 10/03/2026 | HOLERITE | 31.001 | R$1.000,00 | 10/03/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 09/03/2026 | HOLERITE | 30.901 | R$44.473,22 | 09/03/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 09/03/2026 | HOLERITE | 30.902 | R$1.794,46 | 09/03/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | 35 | 31.004 | R$14.416,00 | 10/03/2026 | LANFREDI SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/03/2026 | 2 | 31.601 | R$1.696,00 | 16/03/2026 | COVIELO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/03/2026 | 138 | 31.005 | R$1.205,49 | 10/03/2026 | MENEZES DIAMANTINO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/03/2026 | 35 | 31.007 | R$8.480,00 | 10/03/2026 | APMR SAUDE LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/03/2026 | 22 | 550.119.000.022.277 | R$5.874,19 | 10/03/2026 | M L BIASI CLINICA MEDICA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/03/2026 | 15 | 553.697.000.014.340 | R$2.080,00 | 10/03/2026 | ROMULO PEREIRA PINTO | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/03/2026 | 138 | 31.101 | R$17.190,54 | 11/03/2026 | MENEZES DIAMANTINO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/03/2026 | 7725583 | 30.501 | R$6.730,00 | 05/03/2026 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA VEROCARD | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | 709 | 31.002 | R$12.435,12 | 10/03/2026 | CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/03/2026 | 13 | 31.201 | R$14.416,00 | 12/03/2026 | MAISE CESTARI PIZARRO MORENA FANTINI SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/03/2026 | 710 | 31.003 | R$1.422,41 | 10/03/2026 | CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/03/2026 | 14 | 553.697.000.014.340 | R$4.725,00 | 10/03/2026 | ROMULO PEREIRA PINTO | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/03/2026 | 31 | 30.404 | R$848,00 | 04/03/2026 | ANA ALICE OLIVATTI SALLA LTDA- ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/03/2026 | FGTS | 30.402 | R$139,86 | 04/03/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 02/03/2026 | 357 | 30.201 | R$12.000,00 | 02/03/2026 | M & N GESTAO EM SAUDE S/S LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 01/03/2026 | TARIFA | 00000 | R$351,60 | 31/03/2026 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
| 28/02/2026 | PIS/COFINS/CSLL- NF 776 | 32.004 | R$468,26 | 20/03/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 28/02/2026 | IRRF- NF 138 | 32.005 | R$294,02 | 20/03/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 28/02/2026 | PIS/COFINS/CSLL- NF 138 | 32.006 | R$911,47 | 20/03/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 28/02/2026 | PIS/COFINS/CSLL- NF 709 | 32.007 | R$616,13 | 20/03/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 28/02/2026 | IRRF- NF710 | 32.008 | R$22,26 | 20/03/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 28/02/2026 | IRRF- NF 709 | 32.009 | R$198,75 | 20/03/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 28/02/2026 | PIS/COFINS/CSLL- NF 710 | 32.003 | R$69,01 | 20/03/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 28/02/2026 | IRRF- NF 776 | 32.010 | R$151,05 | 20/03/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 28/02/2026 | TERMO DE RESCISAO | 31.103 | R$6.879,47 | 11/03/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 25/02/2026 | TERMO DE RESCISAO | 30.401 | R$2.697,99 | 04/03/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 20/02/2026 | PIS/COFINS/CSLL- NF 685 | 22.005 | R$65,10 | 20/02/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 20/02/2026 | FGTS | 553.261.000.000.281 | R$4.891,99 | 20/02/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 20/02/2026 | INSS | 22.003 | R$4.415,05 | 20/02/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 20/02/2026 | IRRF | 22.004 | R$230,00 | 20/02/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 11/02/2026 | 34 | 21.201 | R$8.480,00 | 12/02/2026 | APMR SAUDE LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 10/02/2026 | 2 | 30.403 | R$17.384,00 | 04/03/2026 | LIVIA MARIA PEREIRA PINTO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 10/02/2026 | 14 | 21.202 | R$3.356,66 | 12/02/2026 | M L BIASI CLINICA MEDICA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 09/02/2026 | 7699802 | 20.602 | R$6.830,00 | 06/02/2026 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA VEROCARD | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 09/02/2026 | 1137 | 553.261.000.007.197 | R$1.060,00 | 10/02/2026 | POLLO SERVICOS DE SAUDE LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 09/02/2026 | 2 | 21.001 | R$848,00 | 10/02/2026 | CLINICA MEDICA SANTOS DE ALMEIDA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/02/2026 | HOLERITE | 20.603 | R$1.558,44 | 06/02/2026 | VERENA PITELI | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/02/2026 | 126 | 20.905 | R$18.396,03 | 09/02/2026 | MENEZES DIAMANTINO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/02/2026 | HOLERITE | 20.604 | R$1.794,46 | 06/02/2026 | KEMILLY JENIFFER DOS SANTOS MORAIS | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/02/2026 | HOLERITE | 20.601 | R$44.373,51 | 06/02/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/02/2026 | 12 | 21.101 | R$12.720,00 | 11/02/2026 | MAISE CESTARI PIZARRO MORENA FANTINI SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/02/2026 | 10 | 20.903 | R$8.480,00 | 09/02/2026 | VINICIUS LUCHEZI BERTO LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/02/2026 | 34 | 20.902 | R$12.720,00 | 09/02/2026 | LANFREDI SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/02/2026 | 9 | 553.697.000.014.340 | R$17.000,00 | 04/03/2026 | ROMULO PEREIRA PINTO | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/02/2026 | 697 | 20.904 | R$1.392,73 | 09/02/2026 | CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/02/2026 | 768 | 20.906 | R$9.198,02 | 09/02/2026 | CLINICA MEDICA DRA ROSANGELA BUCK EIRELI- ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/02/2026 | 10 | 553.697.000.014.340 | R$2.080,00 | 09/02/2026 | ROMULO PEREIRA PINTO | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/02/2026 | 696 | 20.901 | R$12.435,12 | 09/02/2026 | CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/02/2026 | 1135 | 553.261.000.007.197 | R$4.134,00 | 04/03/2026 | POLLO SERVICOS DE SAUDE LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/02/2026 | 350 | 20.401 | R$12.000,00 | 04/02/2026 | M & N GESTAO EM SAUDE S/S LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 01/02/2026 | TARIFA | 00000 | R$261,20 | 28/02/2026 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
| 31/01/2026 | IRRF- NF 685 | 22.006 | R$21,00 | 20/02/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/01/2026 | IRRF- NF 691 | 22.008 | R$187,50 | 20/02/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/01/2026 | PIS/COFINS/CSLL- NF 691 | 22.009 | R$581,25 | 20/02/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/01/2026 | PIS/COFINS/CSLL- NF 117 | 22.010 | R$429,94 | 20/02/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/01/2026 | IRRF- NF 117 | 22.007 | R$138,69 | 20/02/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 23/01/2026 | 763 | 13.004 | R$9.500,00 | 30/01/2026 | CLINICA MEDICA DRA ROSANGELA BUCK EIRELI-ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 23/01/2026 | 019582942 | 12.802 | R$4.713,25 | 28/01/2026 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | Utilidades públicas (7) | Municipal |
| 23/01/2026 | 1132 | 553.261.000.007.197 | R$800,00 | 30/01/2026 | POLLO SERVICOS DE SAUDE LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 23/01/2026 | 2 | 13.003 | R$735,91 | 30/01/2026 | SANTOS & OLIVEIRA SERVICOS DE SAUDE LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 22/01/2026 | 33 | 13.012 | R$6.991,00 | 30/01/2026 | APMR SAUDE LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 22/01/2026 | IRRF | 12.203 | R$1.948,73 | 22/01/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 22/01/2026 | 1 | 13.008 | R$16.000,00 | 30/01/2026 | LIVIA MARIA PEREIRA PINTO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 22/01/2026 | INSS | 12.202 | R$17.468,92 | 22/01/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 21/01/2026 | FGTS | 12.118 | R$4.318,26 | 21/01/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 21/01/2026 | 117 | 13.007 | R$8.677,37 | 30/01/2026 | MENEZES DIAMANTINO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 21/01/2026 | FGTS | 12.117 | R$6.696,31 | 21/01/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 19/01/2026 | 5 | 553.697.000.014.340 | R$16.000,00 | 30/01/2026 | ROMULO PEREIRA PINTO | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 19/01/2026 | 9 | 13.006 | R$2.934,64 | 30/01/2026 | VINICIUS LUCHEZI BERTO LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 19/01/2026 | 4 | 553.697.000.014.340 | R$2.000,00 | 30/01/2026 | ROMULO PEREIRA PINTO | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 19/01/2026 | 8 | 550.119.000.022.277 | R$3.166,66 | 30/01/2026 | M L BIASI CLINICA MEDICA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 19/01/2026 | 76 | 12.114 | R$100,00 | 21/01/2026 | T C PAIM SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 19/01/2026 | 691 | 13.009 | R$11.731,25 | 30/01/2026 | CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 18/01/2026 | 90 | 12.115 | R$420,00 | 21/01/2026 | BEATRIZ PODSCLAN ROTUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 16/01/2026 | 11 | 13.005 | R$13.982,36 | 30/01/2026 | MAISE CESTARI PIZARRO MORENA FANTINI SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 16/01/2026 | 7676037 | 11.501 | R$30.700,00 | 15/01/2026 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA VEROCARD | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 16/01/2026 | 30 | 13.010 | R$735,91 | 30/01/2026 | ANA ALICE OLIVATTI SALLA LTDA-ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 16/01/2026 | 33 | 13.011 | R$16.000,00 | 30/01/2026 | LANFREDI SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 15/01/2026 | 1275 | 12.801 | R$14.405,99 | 28/01/2026 | LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A | Locações diversas | Municipal |
| 14/01/2026 | 4826 | 553.697.000.000.631 | R$1.460,00 | 30/01/2026 | LUIZ EDUARDO MONARO- ME | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 14/01/2026 | 4824 | 553.697.000.000.361 | R$988,00 | 30/01/2026 | LUIZ EDUARDO MONARO- ME | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 13/01/2026 | HOLERITE | 11.301 | R$1.680,43 | 13/01/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 12/01/2026 | FGTS | 11.206 | R$20.429,97 | 12/01/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 12/01/2026 | FERIAS | 11.239 | R$2.547,25 | 12/01/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 12/01/2026 | FERIAS | 11.225 | R$1.132,84 | 12/01/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 12/01/2026 | FERIAS | 11.244 | R$2.648,37 | 12/01/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 12/01/2026 | INSS | 11.248 | R$15.485,69 | 12/01/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 12/01/2026 | FERIAS | 11.2017 | R$1.225,25 | 12/01/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 12/01/2026 | FERIAS | 11.228 | R$2.232,98 | 12/01/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 12/01/2026 | FERIAS | 11.215 | R$1.123,32 | 12/01/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 12/01/2026 | FERIAS | 11.236 | R$2.104,58 | 12/01/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 12/01/2026 | FERIAS | 11.245 | R$1.184,04 | 12/01/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 12/01/2026 | FERIAS | 11.237 | R$3.040,93 | 12/01/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 12/01/2026 | FERIAS | 11.224 | R$3.857,06 | 12/01/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 12/01/2026 | FERIAS | 11.2011 | R$2.243,97 | 12/01/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 12/01/2026 | FERIAS | 11.220 | R$396,54 | 12/01/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 12/01/2026 | FERIAS | 11.238 | R$1.979,16 | 12/01/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 12/01/2026 | FERIAS | 11.210 | R$4.501,66 | 12/01/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 12/01/2026 | FERIAS | 11.240 | R$716,59 | 12/01/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 12/01/2026 | FERIAS | 11.216 | R$3.704,78 | 12/01/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 12/01/2026 | FERIAS | 11.243 | R$1.496,25 | 12/01/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 12/01/2026 | FERIAS | 11.241 | R$2.017,83 | 12/01/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 12/01/2026 | HOLERITE | 11.202 | R$22.797,54 | 12/01/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 12/01/2026 | FERIAS | 11.233 | R$3.011,23 | 12/01/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 12/01/2026 | FERIAS | 11.221 | R$3.521,99 | 12/01/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 12/01/2026 | 2 | 12.103 | R$725,00 | 21/01/2026 | FMP SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 12/01/2026 | FERIAS | 11.222 | R$3.744,08 | 12/01/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 12/01/2026 | FERIAS | 11.229 | R$885,96 | 12/01/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 12/01/2026 | INSS | 11.247 | R$924,78 | 12/01/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 12/01/2026 | FERIAS | 11.230 | R$3.897,93 | 12/01/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 12/01/2026 | FERIAS | 11.213 | R$2.583,44 | 12/01/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 12/01/2026 | FERIAS | 11.232 | R$2.419,77 | 12/01/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 12/01/2026 | FERIAS | 11.231 | R$2.788,53 | 12/01/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 12/01/2026 | FERIAS | 11.223 | R$2.729,91 | 12/01/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 12/01/2026 | FERIAS | 11.218 | R$3.686,42 | 12/01/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 12/01/2026 | HOLERITE | 11.201 | R$51.046,27 | 12/01/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 12/01/2026 | FERIAS | 11.242 | R$402,32 | 12/01/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 12/01/2026 | FERIAS | 11.212 | R$2.752,64 | 12/01/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 12/01/2026 | FERIAS | 11.219 | R$3.434,56 | 12/01/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 12/01/2026 | FERIAS | 11.227 | R$2.720,40 | 12/01/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 12/01/2026 | FERIAS | 11.234 | R$2.457,87 | 12/01/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 12/01/2026 | FERIAS | 11.214 | R$2.076,79 | 12/01/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 12/01/2026 | FERIAS | 11.226 | R$2.387,38 | 12/01/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 12/01/2026 | FERIAS | 11.246 | R$2.358,63 | 12/01/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 12/01/2026 | FERIAS | 11.235 | R$4.648,20 | 12/01/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 09/01/2026 | 23142 | 13.002 | R$1.689,59 | 30/01/2026 | FIORILLI SOFTWARE LTDA | Locações diversas | Municipal |
| 08/01/2026 | 43 | 556.598.000.035.765 | R$2.175,00 | 21/01/2026 | SANTAELLA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 07/01/2026 | 73 | 12.601 | R$5.800,00 | 26/01/2026 | VITORIA THOMAZ DA SILVA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 07/01/2026 | 9 | 12.104 | R$5.800,00 | 21/01/2026 | FS BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
