Processos/Parcerias
Dados do Processo/Parceria
Número
83
83
Ano
2026
2026
Modalide
Convênio
Convênio
Município
MUNICÍPIO DE PIRANGI
MUNICÍPIO DE PIRANGI
Status
Vigente
Vigente
Objeto
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS PELO HOSPITAL BENEFICENTE DE PIRAGI/SP.
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS PELO HOSPITAL BENEFICENTE DE PIRAGI/SP.
Número Parceria
02/2025
02/2025
Data Parceria
29/12/2025
29/12/2025
Convênio Parceria
02/2025
02/2025
Valor da Parceria
R$5.680.815,84
R$5.680.815,84
Descritivo Parceria
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS PELO HOSPITAL BENEFICENTE DE PIRANGI/SP.
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS PELO HOSPITAL BENEFICENTE DE PIRANGI/SP.
Vigência
31/12/2025 A 30/12/2026
31/12/2025 A 30/12/2026
Banco
001
001
Agência
3261-1
3261-1
Conta
15603-5
15603-5
Gestor do Órgão Público Parceiro
Nome
VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
Data de Nascimento
25/07/1974
25/07/1974
Cargo
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITO MUNICIPAL
Endereço Completo
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 579
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 579
Telefone
(17)3386-1410
(17)3386-1410
Responsável pelo Órgão Público Parceiro
Nome
VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
Data de Nascimento
25/07/1974
25/07/1974
Cargo
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITO MUNICIPAL
Endereço Completo
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 579
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 579
Telefone
(17)3386-1410
(17)3386-1410
Responsável pela Entidade
Nome
JOSE ORION BERNARDES
JOSE ORION BERNARDES
Data de Nascimento
04/11/1962
04/11/1962
Cargo
PRESIDENTE
PRESIDENTE
Endereço Completo
RUA CORONEL FRANCISCO JOZZOLINO, 376
RUA CORONEL FRANCISCO JOZZOLINO, 376
Telefone
(17)3386-1362
(17)3386-1362
Prestação de Contas
Mês
Janeiro
Janeiro
Ano
2026
2026
Saldo Anterior
R$0,00
R$0,00
Saldo Atual
R$568.436,41
R$568.436,41
| Data | Documento | Valor |
|---|---|---|
| 26/03/2026 | 553.261.000.100.028 | R$151.208,83 |
| 17/03/2026 | 663.261.000.100.028 | R$151.208,83 |
| 05/03/2026 | 663.261.000.100.028 | R$151.208,83 |
| 27/02/2026 | 663.261.000.016.028 | R$151.208,83 |
| 13/02/2026 | 663.261.000.015.813 | R$151.208,83 |
| 06/02/2026 | 663.261.000.015.813 | R$151.208,83 |
| 27/01/2026 | 663.261.000.100.028 | R$151.208,83 |
| 16/01/2026 | 663.261.000.100.028 | R$151.208,83 |
| 09/01/2026 | 663.261.000.100.028 | R$151.208,83 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 31/03/2026 | R$2.833,88 |
| 28/02/2026 | R$1.083,37 |
| 31/01/2026 | R$1.623,12 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 26/02/2026 | R$3.933,07 |
| Data | Documento | N° Doc | Valor | Compensação | Credor | Categoria | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 172.644 | 20.204 | R$741,48 | 02/02/2026 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | Municipal |
| 26/03/2026 | 95 | 32.602 | R$7.975,00 | 26/03/2026 | BEATRIZ PODSCLAN ROTUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 23/03/2026 | HOLERITE | 553.261.000.013.102 | R$350,00 | 23/03/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 20/03/2026 | FGTS | 32.001 | R$14.367,55 | 20/03/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 20/03/2026 | INSS | 32.002 | R$14.763,22 | 20/03/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 20/03/2026 | IRRF | 32.003 | R$20,30 | 20/03/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 16/03/2026 | 5 | 32.301 | R$2.900,00 | 23/03/2026 | CLINICA MEDICA EDVALDO DA COSTA MELLO JUNIOR LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 14/03/2026 | 3889388 | 33.102 | R$250,00 | 31/03/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIE E | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 13/03/2026 | 5 | 31.604 | R$4.350,00 | 16/03/2026 | COVIELO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 13/03/2026 | 92 | 31.605 | R$420,00 | 16/03/2026 | BEATRIZ PODSCLAN ROTUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 13/03/2026 | 2.341.761 | 32.603 | R$1.125,00 | 26/03/2026 | ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA | Gêneros alimentícios | Municipal |
| 12/03/2026 | 55 | 556.598.000.035.765 | R$725,00 | 13/03/2026 | SANTAELLA SERVICOS MDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 12/03/2026 | 37 | 31.301 | R$724,98 | 13/03/2026 | ELIAS LEONARDI SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 11/03/2026 | 54 | 556.598.000.035.765 | R$1.450,00 | 11/03/2026 | SANTAELLA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 11/03/2026 | 19 | 31.102 | R$725,00 | 11/03/2026 | YURI BELINELLI BONO MACEDO LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 11/03/2026 | 361464 | 32.604 | R$1.146,70 | 26/03/2026 | FORNO PAULISTA LTDA | Gêneros alimentícios | Municipal |
| 10/03/2026 | 79 | 31.008 | R$6.525,00 | 10/03/2026 | VITORIA THOMAZ DA SILVA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 10/03/2026 | 714292526 | 31.101 | R$6.505,65 | 11/03/2026 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | Utilidades públicas (7) | Municipal |
| 10/03/2026 | 72 | 31.201 | R$1.450,00 | 12/03/2026 | MATHEUS FREITAS VIEIRA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 10/03/2026 | 155 | 31.006 | R$10.000,00 | 10/03/2026 | FACCIOLI SERVICOS MEDICOS LTDA-ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 10/03/2026 | 1348 | 31.602 | R$14.114,31 | 16/03/2026 | LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A | Locações diversas | Municipal |
| 10/03/2026 | 4894 | 553.697.000.000.361 | R$1.480,00 | 24/03/2026 | LUIZ EDUARDO MONARO- ME | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 10/03/2026 | 4892 | 553.697.000.000.361 | R$1.088,00 | 24/03/2026 | LUIZ EDUARDO MONARO- ME | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 10/03/2026 | HOLERITE | 31.001 | R$2.090,73 | 10/03/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 10/03/2026 | 12 | 31.004 | R$5.443,30 | 10/03/2026 | FS BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 10/03/2026 | 156 | 31.005 | R$13.775,00 | 10/03/2026 | FACCIOLI SERVICOS MEDICOS LTDA- ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 09/03/2026 | 53 | 32.303 | R$19.051,55 | 23/03/2026 | MARQUEZE FERRARI SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 09/03/2026 | HOLERITE | 30.902 | R$3.131,75 | 09/03/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 09/03/2026 | 5 | 31.003 | R$1.450,00 | 10/03/2026 | ANA OGATA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 09/03/2026 | HOLERITE | 30.906 | R$1.394,46 | 09/03/2026 | ALESSANDRO JUNIOR PANTALIAO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 09/03/2026 | HOLERITE | 30.907 | R$2.148,48 | 09/03/2026 | TATIANA RENATA CONSTANZO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 09/03/2026 | HOLERITE | 30.901 | R$124.547,02 | 09/03/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | 1143 | 553.261.000.007.197 | R$3.300,00 | 13/03/2026 | POLLO SERVICOS DE SAUDE LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/03/2026 | 35 | 31.002 | R$10.150,00 | 10/03/2026 | ELIAS LEONARDI SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/03/2026 | 7725585 | 30.501 | R$28.550,00 | 05/03/2026 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA VEROCARD | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 05/03/2026 | 10 | 31.007 | R$6.525,00 | 10/03/2026 | FMP SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/03/2026 | 9 | 31.701 | R$18.336,67 | 17/03/2026 | CIBELE ALEXANDRA FERRO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/03/2026 | 356 | 31.204 | R$18.800,00 | 12/03/2026 | RADIOLOGIA H. M LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 02/03/2026 | 356 | 30.214 | R$22.000,00 | 02/03/2026 | M & N GESTAO EM SAUDE S/S LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 28/02/2026 | PIS/COFINS/CSLL- NF 12 | 32.004 | R$269,70 | 20/03/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 28/02/2026 | IRRF- NF 12 | 32.005 | R$87,00 | 20/03/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 28/02/2026 | PIS/COFINS/CSLL- NF 53 | 32.006 | R$943,95 | 20/03/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 28/02/2026 | IRRF- NF 53 | 32.007 | R$304,50 | 20/03/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 28/02/2026 | 7 | 32.401 | R$1.000,00 | 24/03/2026 | LN TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 27/02/2026 | FERIAS | 22.703 | R$2.456,94 | 27/02/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 27/02/2026 | FERIAS | 22.701 | R$2.500,08 | 27/02/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 25/02/2026 | 29158 | 32.302 | R$716,81 | 23/03/2026 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
| 25/02/2026 | HOLERITE | 22.501 | R$600,00 | 25/02/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 24/02/2026 | 3.488 | 31.802 | R$430,00 | 18/03/2026 | PAULO TADEU FRANCO GLP | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 20/02/2026 | FGTS | 553.261.000.000.281 | R$16.242,10 | 20/02/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 20/02/2026 | 1ª PARCELA 13º SALARIO | 22.001 | R$1.097,29 | 20/02/2026 | ALESSANDRO JUNIOR PANTALIAO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 20/02/2026 | INSS | 22.002 | R$13.233,10 | 20/02/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 20/02/2026 | IRRF | 22.003 | R$1.000,00 | 20/02/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 19/02/2026 | 16.064 | 31.603 | R$442,32 | 16/03/2026 | CIRURGICA SOUZA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
| 19/02/2026 | 10 | 22.302 | R$4.082,47 | 23/02/2026 | FS BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 18/02/2026 | 359890 | 30.207 | R$1.146,70 | 02/03/2026 | FORNO PAULISTA LTDA | Gêneros alimentícios | Municipal |
| 12/02/2026 | 29093 | 30.905 | R$2.150,42 | 09/03/2026 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
| 11/02/2026 | 1305 | 22.304 | R$14.179,05 | 23/02/2026 | LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A | Locações diversas | Municipal |
| 10/02/2026 | 91 | 21.202 | R$6.525,00 | 12/02/2026 | BEATRIZ PODSCLAN ROTUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 10/02/2026 | HOLERITE | 21.002 | R$3.740,09 | 10/02/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 10/02/2026 | HOLERITE | 21.001 | R$3.131,75 | 10/02/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 10/02/2026 | 4863 | 21.903 | R$1.480,00 | 19/02/2026 | LUIZ EDUARDO MONARO- ME | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 10/02/2026 | 4861 | 21.904 | R$1.088,00 | 19/02/2026 | LUIZ EDUARDO MONARO- ME | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 09/02/2026 | FERIAS | 20.901 | R$2.535,15 | 09/02/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 09/02/2026 | 23770 | 30.213 | R$1.689,59 | 02/03/2026 | FIORILLI SOFTWARE LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 09/02/2026 | 7698605 | 20.604 | R$26.166,67 | 06/02/2026 | VEROCHEQUE REFECOES LTDA VEROCARD | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 09/02/2026 | 187239 | 30.903 | R$2.929,41 | 09/03/2026 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
| 09/02/2026 | 1138 | 553.261.000.007.197 | R$2.050,00 | 27/02/2026 | POLLO SERVICOS DE SAUDE LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 09/02/2026 | 2.324.519 | 30.401 | R$2.151,45 | 04/03/2026 | ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA | Gêneros alimentícios | Municipal |
| 06/02/2026 | 11 | 20.913 | R$4.350,00 | 10/02/2026 | M L GEBIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/02/2026 | HOLERITE | 20.606 | R$2.021,39 | 06/02/2026 | ALESSANDRO JUNIOR PANTALIAO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/02/2026 | HOLERITE | 20.607 | R$649,75 | 06/02/2026 | FRANCISCO MONARO VICENTE | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/02/2026 | HOLERITE | 20.603 | R$113.917,72 | 06/02/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/02/2026 | HOLERITE | 20.605 | R$2.148,48 | 06/02/2026 | TATIANA RENATA CONSTANZO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 05/02/2026 | 48 | 20.903 | R$19.575,00 | 09/02/2026 | MARQUEZE FERRARI SERVICOS MEDICOS LTDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 05/02/2026 | 2 | 20.910 | R$725,00 | 09/02/2026 | CLINICA MEDICA EDVALDO DA COSTA MELLO JUNIOR | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/02/2026 | 76 | 20.904 | R$9.425,00 | 09/02/2026 | VITORIA THOMAZ DA SILVA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/02/2026 | 334 | 20.912 | R$100,00 | 09/02/2026 | CLINICA MEDICA DR. JAIRO AUGUSTO PERLES EIRELI- ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/02/2026 | 23648 | 30.203 | R$379,00 | 02/03/2026 | CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO- ME | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 05/02/2026 | HOLERITE | 20.501 | R$1.200,00 | 05/02/2026 | ALESSANDRO JUNIOR PANTALIAO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 05/02/2026 | 47 | 20.907 | R$23.683,33 | 09/02/2026 | CIBELE ALEXANDRA FERRO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/02/2026 | 29051 | 30.909 | R$1.618,99 | 09/03/2026 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
| 04/02/2026 | 148 | 20.908 | R$10.000,00 | 09/02/2026 | FACCIOLI SERVICOS MEDICOS LTDA-ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/02/2026 | 33 | 20.902 | R$19.937,50 | 09/02/2026 | ELIAS LEONARDI SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/02/2026 | 77 | 20.909 | R$4.350,00 | 09/02/2026 | T C PAIM SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/02/2026 | 8 | 20.911 | R$2.900,00 | 09/02/2026 | FMP SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/02/2026 | 149 | 20.905 | R$15.950,00 | 09/02/2026 | FACCIOLI SERVICOS MEDICOS LTDA- ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/02/2026 | 3 | 20.906 | R$1.450,00 | 09/02/2026 | APOLINARIO BELLINI MEDICINA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/02/2026 | 354 | 21.201 | R$18.800,00 | 12/02/2026 | RADIOLOGIA H.M LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 03/02/2026 | 353 | 20.403 | R$22.000,00 | 04/02/2026 | M & N GESTAO EM SAUDE S/S LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 02/02/2026 | 164.526 | 30.402 | R$474,00 | 04/03/2026 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
| 02/02/2026 | 89208 | 30.211 | R$356,21 | 02/03/2026 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
| 31/01/2026 | 3 | 21.902 | R$1.000,00 | 19/02/2026 | LN TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇOES LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 30/01/2026 | 180.245 | 30.206 | R$1.182,13 | 02/03/2026 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | Municipal |
| 30/01/2026 | 425340 | 30.208 | R$11,02 | 02/03/2026 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
| 30/01/2026 | 1006125 | 30.209 | R$998,46 | 02/03/2026 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
| 30/01/2026 | 938763 | 30.210 | R$1.473,92 | 02/03/2026 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.. MED. E HOSPIT. LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
| 30/01/2026 | 938656 | 30.212 | R$1.069,47 | 02/03/2026 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | Medicamentos | Municipal |
| 30/01/2026 | 180.245 | 33.001 | R$1.182,11 | 30/03/2026 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | Municipal |
| 29/01/2026 | 98613 | 30.204 | R$759,00 | 02/03/2026 | SS CATANDUVA COM. DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 29/01/2026 | 98613 | 22.303 | R$759,00 | 23/02/2026 | SS CATANDUVA COM. DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 27/01/2026 | 5.109 | 30.205 | R$1.150,57 | 02/03/2026 | SINVAL DE ALMEIDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 27/01/2026 | 16.152 | 21.804 | R$1.117,20 | 18/02/2026 | KARLA FERNANDES SITTA ME | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 27/01/2026 | 16.152 | 31.601 | R$1.117,20 | 16/03/2026 | KARLA FERNANDES SITTA ME | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 22/01/2026 | TERMO DE RESCISAO | 13.002 | R$1.656,55 | 30/01/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 20/01/2026 | 181.223 | 21.803 | R$425,00 | 18/02/2026 | R.A.P APARECIDA SRP COMERCIO DE MEDICAMNETOS LTDA | Medicamentos | Municipal |
| 19/01/2026 | 28937 | 21.802 | R$1.553,08 | 18/02/2026 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
| 16/01/2026 | 357479 | 20.301 | R$1.164,20 | 03/02/2026 | FORNO PAULISTA LTDA | Gêneros alimentícios | Municipal |
| 15/01/2026 | 2.141 | 21.801 | R$3.865,10 | 18/02/2026 | I A CATTANEO- ME | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 14/01/2026 | 3.450 | 31.801 | R$860,00 | 18/03/2026 | PAULO TADEU FRANCO GLP | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 09/01/2026 | 186517 | 20.209 | R$2.929,41 | 02/02/2026 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
| 08/01/2026 | 28881 | 20.206 | R$751,57 | 02/02/2026 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
| 08/01/2026 | 163.814 | 20.210 | R$377,00 | 02/02/2026 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | Municipal |
| 08/01/2026 | 928461 | 20.602 | R$1.282,90 | 06/02/2026 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
| 08/01/2026 | 28880 | 20.205 | R$1.911,49 | 02/02/2026 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
| 07/01/2026 | 178.053 | 30.904 | R$1.445,62 | 09/03/2026 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | Municipal |
| 07/01/2026 | 353100 | 20.208 | R$588,50 | 02/02/2026 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
| 07/01/2026 | 178.053 | 20.207 | R$1.445,63 | 02/02/2026 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | Municipal |
| 06/01/2026 | 465974 | 20.302 | R$1.129,76 | 03/02/2026 | ECOLAB QUIMICA LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 19/12/2025 | 19923 | 20.401 | R$328,49 | 04/02/2026 | SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA 18 | Gêneros alimentícios | Municipal |
| 18/12/2025 | 16.082 | 20.601 | R$1.337,70 | 06/02/2026 | KARLA FERNANDES SITTA ME | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 12/11/2025 | 53.681 | 20.203 | R$772,36 | 02/02/2026 | BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA- EPP | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
| Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |
| Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |
| Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |