Processos/Parcerias
Dados do Processo/Parceria
Número
82
82
Ano
2026
2026
Modalide
Contrato de Gestão
Contrato de Gestão
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIAÇU
Status
Vigente
Vigente
Objeto
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (PRONTO ATENDIMENTO E AMBULATÓRIO), QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO.
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (PRONTO ATENDIMENTO E AMBULATÓRIO), QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO.
Número Parceria
01/2024
01/2024
Data Parceria
01/03/2024
01/03/2024
Convênio Parceria
01/2024
01/2024
Valor da Parceria
R$3.477.410,40
R$3.477.410,40
Descritivo Parceria
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (PRONTO ATENDIMENTO E AMBULATÓRIO), QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO.
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (PRONTO ATENDIMENTO E AMBULATÓRIO), QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO.
Vigência
01/03/2025 A 28/02/2026
01/03/2025 A 28/02/2026
Banco
001
001
Agência
3261-1
3261-1
Conta
14.766-4
14.766-4
Gestor do Órgão Público Parceiro
Nome
SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI
SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI
Data de Nascimento
04/11/1962
04/11/1962
Cargo
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITO MUNICIPAL
Endereço Completo
RUA RAUL MAÇONE, 306
RUA RAUL MAÇONE, 306
Telefone
(16)3275-6400
(16)3275-6400
Responsável pelo Órgão Público Parceiro
Nome
SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI
SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI
Data de Nascimento
04/11/1962
04/11/1962
Cargo
PREFEITA MUNICIPAL
PREFEITA MUNICIPAL
Endereço Completo
RUA RAUL MAÇONE, 306
RUA RAUL MAÇONE, 306
Telefone
(16)3275-6400
(16)3275-6400
Responsável pela Entidade
Nome
JOSÉ ORION BERNARDES
JOSÉ ORION BERNARDES
Data de Nascimento
04/11/1962
04/11/1962
Cargo
PRESIDENTE
PRESIDENTE
Endereço Completo
RUA CEL. FRANCISCO JOZZOLINO, 376
RUA CEL. FRANCISCO JOZZOLINO, 376
Telefone
(17)3386-3289
(17)3386-3289
Prestação de Contas
Mês
Março
Março
Ano
2026
2026
Saldo Anterior
R$119.007,75
R$119.007,75
Saldo Atual
R$0,00
R$0,00
| Data | Documento | Valor |
|---|---|---|
| 03/03/2026 | 95.000.000.029.316 | R$302.998,36 |
| 03/02/2026 | 550.950.000.029.316 | R$302.998,36 |
| 05/01/2026 | 550.950.000.029.316 | R$302.998,36 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 31/03/2026 | R$-102,13 |
| 28/02/2026 | R$705,90 |
| 31/01/2026 | R$783,29 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 20/03/2026 | R$852,62 |
| Data | Documento | N° Doc | Valor | Compensação | Credor | Categoria | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2026 | TERMO DE RESCISAO | 31.001 | R$219.286,25 | 10/03/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 20/03/2026 | FGTS | 32.001 | R$873,30 | 20/03/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 20/03/2026 | INSS | 32.002 | R$10.144,32 | 20/03/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 11/03/2026 | FGTS | 31.118 | R$12.622,50 | 11/03/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 09/03/2026 | 3 | 31.116 | R$1.300,00 | 11/03/2026 | LARA CAROLINE FERES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDAS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.601 | R$2.803,12 | 06/03/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | 7 | 31.117 | R$4.950,00 | 11/03/2026 | LEONARDO ANDRE PERLES LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/03/2026 | 1 | 31.101 | R$1.300,00 | 11/03/2026 | CAROLINE DE OLIVEIRA SERVICOS E MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/03/2026 | 7725582 | 30.501 | R$10.860,00 | 05/03/2026 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA VEROCARD | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 05/03/2026 | 4 | 31.103 | R$12.459,01 | 11/03/2026 | ANDRIGHETO BERGAMASCHI SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/03/2026 | 8 | 31.104 | R$27.216,50 | 11/03/2026 | RODRIGO PAULO FERREIRA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/03/2026 | 4 | 31.111 | R$9.385,00 | 11/03/2026 | JOSE EDUARDO MIKI | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/03/2026 | 8 | 31.701 | R$4.100,00 | 17/03/2026 | CIBELE ALEXANDRA FERRO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/03/2026 | 91 | 31.112 | R$10.400,00 | 11/03/2026 | BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/03/2026 | 1 | 550.050.000.076.802 | R$1.300,00 | 11/03/2026 | G. MURARI MARIO MEDICINA E SAUDE LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/03/2026 | 1 | 31.107 | R$1.300,00 | 11/03/2026 | A.J CORREA BORGO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/03/2026 | 14 | 31.110 | R$5.459,23 | 11/03/2026 | PLASTINA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/03/2026 | 334 | 31.115 | R$5.500,00 | 11/03/2026 | CLINICA MEDICA MORENA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/03/2026 | 14 | 31.108 | R$1.300,00 | 11/03/2026 | M L GEBIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/03/2026 | 125 | 31.102 | R$5.500,00 | 11/03/2026 | KATTIELEN SOUSA FERREIRA CLINICA MEDICA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/03/2026 | 704 | 31.109 | R$10.323,50 | 11/03/2026 | CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/03/2026 | 37 | 31.105 | R$3.900,00 | 11/03/2026 | GUILHERME PLASTO ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/03/2026 | 958 | 31.106 | R$8.000,00 | 11/03/2026 | CLINICA MEDICA DR EDSON LUIS GOMES LTDA- ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/03/2026 | 4 | 31.113 | R$650,00 | 11/03/2026 | CANTISANO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 02/03/2026 | 356 | 30.201 | R$28.231,20 | 02/03/2026 | M & N GESTAO EM SAUDE S/S LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 01/03/2026 | TARIFA | 00000 | R$291,03 | 31/03/2026 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
| 20/02/2026 | INSS | 22.002 | R$7.678,21 | 20/02/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 20/02/2026 | FGTS | 22.001 | R$12.916,61 | 20/02/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 11/02/2026 | 28 | 21.201 | R$300,00 | 12/02/2026 | BRUNO PANZERI | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/02/2026 | 7698603 | 20.623 | R$11.160,00 | 06/02/2026 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA VEROCARD | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/02/2026 | HOLERITE | 20.621 | R$1.981,54 | 06/02/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/02/2026 | 3 | 20.622 | R$1.950,00 | 06/02/2026 | CANTISANO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/02/2026 | 5 | 20.606 | R$10.400,00 | 06/02/2026 | SILVA & SILVA S/S | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/02/2026 | HOLERITE | 20.501 | R$79.795,40 | 05/02/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 05/02/2026 | 4 | 20.617 | R$6.500,00 | 06/02/2026 | LEONARDO ANDRE PERLES LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/02/2026 | 53 | 20.603 | R$5.200,00 | 06/02/2026 | SILVEIRA E AGUIAR MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/02/2026 | 330 | 20.609 | R$5.500,00 | 06/02/2026 | CLINICA MEDICA MORENA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/02/2026 | 5 | 20.620 | R$1.300,00 | 06/02/2026 | CHAVIER SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/02/2026 | 122 | 20.608 | R$5.500,00 | 06/02/2026 | KATGTIELEN SOUSA FERREIRA CLINICA MEDICA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/02/2026 | 332 | 20.618 | R$11.050,00 | 06/02/2026 | CLINICA MEDICA DR JAIRO AUGUSTO PERLES EIRELI- ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/02/2026 | 950 | 20.605 | R$8.000,00 | 06/02/2026 | CLINICA MEDICA DR EDSON LUIS GOMES LTDA- ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/02/2026 | 13 | 20.614 | R$4.270,17 | 06/02/2026 | PLASTINA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/02/2026 | 9 | 20.616 | R$2.600,00 | 06/02/2026 | M L GEBIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/02/2026 | 5 | 20.613 | R$29.000,00 | 06/02/2026 | RODRIGO PAULO FERREIRA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/02/2026 | 3 | 20.604 | R$1.300,00 | 06/02/2026 | MURATA MEDICINA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/02/2026 | 33 | 20.619 | R$6.500,00 | 06/02/2026 | GUILHERME PLASTO ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/02/2026 | 3 | 20.607 | R$15.600,00 | 06/02/2026 | ANDRIGHETO BERGAMASCHI SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/02/2026 | 351 | 20.401 | R$28.231,20 | 04/02/2026 | M & N GESTAO EM SAUDE S/S LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 03/02/2026 | 3 | 20.615 | R$10.000,00 | 06/02/2026 | JOSE EDUARDO MIKI | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/02/2026 | 46 | 20.610 | R$2.600,00 | 06/02/2026 | CIBELE ALEXANDRA FERRO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/02/2026 | 693 | 20.612 | R$10.323,50 | 06/02/2026 | CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/02/2026 | 85 | 20.611 | R$14.300,00 | 06/02/2026 | BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 01/02/2026 | TARIFA | 00000 | R$317,77 | 28/02/2026 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
| 31/01/2026 | PIS/COFINS/CSLL- NF 693 | 22.006 | R$511,50 | 20/02/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/01/2026 | IRRF- NF 693 | 22.003 | R$165,00 | 20/02/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/01/2026 | IRRF- NF 13 | 22.004 | R$68,25 | 20/02/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/01/2026 | PIS/COFINS/CSLL- NF 13 | 22.005 | R$211,58 | 20/02/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 28/01/2026 | 160 | 21.301 | R$8.600,00 | 13/02/2026 | AMED ODONTO LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 27/01/2026 | 1 | 12.801 | R$1.300,00 | 28/01/2026 | MURATA MEDICINA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 20/01/2026 | INSS | 12.017 | R$8.438,34 | 20/01/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 20/01/2026 | IRRF | 12.018 | R$424,85 | 20/01/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 20/01/2026 | FGTS | 12.019 | R$12.985,21 | 20/01/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 16/01/2026 | 153 | 21.801 | R$6.820,00 | 18/02/2026 | AMED ODONTO LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 14/01/2026 | 7672605 | 11.306 | R$11.710,00 | 13/01/2026 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA VEROCARD | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 09/01/2026 | 325 | 10.913 | R$5.500,00 | 09/01/2026 | CLINICA MEDICA MORENA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 08/01/2026 | 2 | 10.912 | R$20.800,00 | 09/01/2026 | SILVA & SILVA S/S | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 08/01/2026 | 27 | 10.801 | R$3.840,00 | 08/01/2026 | BRUNO PANZERI | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 08/01/2026 | 51 | 10.911 | R$2.600,00 | 09/01/2026 | SILVEIRA E AGUIAR SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 07/01/2026 | 4 | 10.909 | R$27.216,50 | 09/01/2026 | RODRIGO PAULO FERREIRA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 07/01/2026 | HOLERITE | 10.702 | R$1.922,35 | 07/01/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 07/01/2026 | 942 | 10.903 | R$8.000,00 | 09/01/2026 | CLINICA MEDICA DR EDSON LUIS GOMES LTDA- ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 07/01/2026 | 2 | 10.908 | R$9.385,00 | 09/01/2026 | JOSE EDUARDO MIKI | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 07/01/2026 | 4 | 11.302 | R$5.200,00 | 13/01/2026 | CIBELE ALEXANDRA FERRO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 07/01/2026 | 85 | 10.901 | R$2.600,00 | 09/01/2026 | IGOR PENDEZA SENTURION | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 07/01/2026 | 2 | 10.902 | R$650,00 | 09/01/2026 | M L GEBIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 07/01/2026 | 121 | 11.303 | R$5.500,00 | 13/01/2026 | KATTIELEN SOUSA FERREIRA CLINICA MEDICA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 07/01/2026 | 10 | 11.305 | R$1.300,00 | 13/01/2026 | ROBLES SAJOVIC ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 07/01/2026 | HOLERITE | 10.701 | R$78.079,25 | 07/01/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 07/01/2026 | 12 | 10.907 | R$7.320,30 | 09/01/2026 | PLASTINA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 07/01/2026 | 2 | 11.304 | R$14.300,00 | 13/01/2026 | ANDRIGHETO BERGAMASHI SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 07/01/2026 | 82 | 11.301 | R$15.600,00 | 13/01/2026 | BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 07/01/2026 | 328 | 10.905 | R$12.350,00 | 09/01/2026 | CLINICA MEDICA DR JAIRO AUGUSTO PERLES EIRELI-ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 07/01/2026 | 687 | 10.910 | R$10.323,50 | 09/01/2026 | CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 07/01/2026 | 29 | 10.904 | R$1.300,00 | 09/01/2026 | GUILHERME PLASTO ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 07/01/2026 | 1 | 10.906 | R$9.390,00 | 09/01/2026 | JOSE EDUARDO MIKI | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 02/01/2026 | 344 | 10.202 | R$28.231,20 | 02/01/2026 | M & N GESTAO EM SAUDE S/S LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 01/01/2026 | TARIFA | 00000 | R$371,43 | 31/01/2026 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
| 31/12/2025 | PIS/COFINS/CSLL- NF 164 | 12.011 | R$372,00 | 20/01/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/12/2025 | IRRF- NF 11 | 12.016 | R$87,75 | 20/01/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/12/2025 | PIS/COFINS/CSLL- NF 310 | 12.003 | R$332,48 | 20/01/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/12/2025 | IRRF- NF 683 | 12.002 | R$165,00 | 20/01/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/12/2025 | IRRF- NF 164 | 12.012 | R$120,00 | 20/01/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/12/2025 | IRRF- NF 195 | 12.006 | R$120,00 | 20/01/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/12/2025 | IRRF- NF 116 | 12.014 | R$19,50 | 20/01/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/12/2025 | PIS/COFINS/CSLL- NF 195 | 12.005 | R$372,00 | 20/01/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/12/2025 | PIS/COFINS/CSLL- NF 683 | 12.001 | R$511,50 | 20/01/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/12/2025 | PIS/COFINS/CSLL- NF 11 | 12.015 | R$272,03 | 20/01/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/12/2025 | PIS/COFINS/CSLL- NF 116 | 12.013 | R$60,45 | 20/01/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/12/2025 | PIS/COFINS/CSLL- NF 165 | 12.009 | R$93,00 | 20/01/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/12/2025 | IRRF- NF 165 | 12.010 | R$30,00 | 20/01/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/12/2025 | IRRF- NF 194 | 12.008 | R$315,00 | 20/01/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/12/2025 | PIS/COFINS/CSLL- NF 194 | 12.007 | R$976,50 | 20/01/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/12/2025 | IRRF- NF 310 | 12.004 | R$107,25 | 20/01/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 17/12/2025 | 753 | 11.501 | R$144,43 | 15/01/2026 | CLINICA MEDICA DRA ROSANGELA BUCK EIRELI- ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 14/10/2025 | 1903 | 11.201 | R$1.840,00 | 12/01/2026 | NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 14/10/2025 | 1888 | 20.601 | R$680,00 | 06/02/2026 | NORD ENGENHARIA CLINICA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 14/10/2025 | 1903 | 20.602 | R$1.840,00 | 06/02/2026 | NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 14/10/2025 | 1903 | 30.901 | R$1.840,00 | 09/03/2026 | NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
| 14/10/2025 | 1888 | 11.202 | R$680,00 | 12/01/2026 | NORD ENGENHARIA CLINICA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 14/10/2025 | 1888 | 30.902 | R$680,00 | 09/03/2026 | NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 14/10/2025 | 1903 | 12.201 | R$1.840,00 | 22/01/2026 | NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |
| Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |
| Descritivo | Mês | Meta | Quantidade | % Atingido |
|---|---|---|---|---|
| TAIAÇU - ASSEGURAR MÍNIMO DE 80% DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DOS PACIENTES ACOLHIDOS. | 01 - Janeiro | 465 | 465 | 100.00% |
| TAIAÇU - REALIZAR NO AMBULATÓRIO UMA MÉDIA DE 68 ATENDIMENTOS MÉDICOS GINECOLOGIA E OBSTETRICIA/MÊS. | 01 - Janeiro | 68 | 57 | 83.82% |
| TAIAÇU - REALIZAR NO AMBULATÓRIO UMA MÉDIA DE 73 ATENDIMENTOS MÉDICOS PSIQUIATRIA/MÊS. | 01 - Janeiro | 73 | 56 | 76.71% |
| TAIAÇU - REALIZAR NO PRONTO SOCORRO UMA MÉDIA DE 3.029 ATENDIMENTOS MÉDICOS/MÊS. | 01 - Janeiro | 3029 | 2325 | 76.76% |
| TAIAÇU - REALIZAR NOTIFICAÇÕES, CASOS VIOLÊNCIA, DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA, QUEDA, ACIDENTE DE TRABALHO. | 01 - Janeiro | 0 | 10 | inf% |
| TAIAÇU - REALIZAR OBSERVAÇÃO DE ATÉ 12 HORAS, UMA MÉDIA DE 50 PACIENTES/ MÊS. | 01 - Janeiro | 20 | 20 | 100.00% |
| TAIAÇU - TAXA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS. | 01 - Janeiro | 1 | 1 | 100.00% |
| TAIAÇU - TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE USUÁRIOS PARA OUTROS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. | 01 - Janeiro | 10 | 10 | 100.00% |
| TAIAÇU - TREINAMENTOS / EDUCAÇÃO PERMANENTE PERIÓDICOS PARA TODA A EQUIPE - MÍNIMO 1 ATIVIDADE MENSAL. | 01 - Janeiro | 1 | 1 | 100.00% |
| TAIAÇU - REALIZAR NO AMBULATÓRIO UMA MÉDIA DE 57 ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA/MÊS. | 01 - Janeiro | 57 | 80 | 140.35% |
| TAIAÇU - REALIZAR NO AMBULATÓRIO UMA MÉDIA DE 230 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA/MÊS. | 01 - Janeiro | 230 | 163 | 70.87% |
| TAIAÇU - AVALIAR E RESPONDER 100% DOS CASOS DE QUEIXAS E RECLAMAÇÕES DOS USUÁRIOS. | 01 - Janeiro | 1 | 1 | 100.00% |
| TAIAÇU - DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS, EM CASO DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE. | 01 - Janeiro | 2 | 2 | 100.00% |
| TAIAÇU - PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM, UMA MÉDIA DE 13.019 PROCEDIMENTOS. | 01 - Janeiro | 13019 | 3938 | 30.25% |
| TAIAÇU - QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA POR MEIO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE PARA OS TRABALHADORES. | 01 - Janeiro | 2 | 2 | 100.00% |
| TAIAÇU - REALIZAÇÃO DO PREENCHIMENTO ADEQUADO DAS DECLARAÇÕES DE ÓBITOS (DO) PREVISTO NA PORTARIA CCD-S, DE 27/04/2018- ESTABELECE O CERTIFICADO DE QUALIDADE DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE MORTALIDADE. | 01 - Janeiro | 0 | 3 | inf% |
| TAIAÇU - REALIZAR EXAMES DE RADIOLOGIA, UMA MÉDIA DE 240 EXAMES/ MÊS. | 01 - Janeiro | 240 | 284 | 118.33% |
| TAIAÇU - REALIZAR NO AMBULATÓRIO UMA MÉDIA DE 100 ATENDIMENTOS MÉDICOS CARDIOLOGIA/MÊS. | 01 - Janeiro | 100 | 79 | 79.00% |
| TAIAÇU - REALIZAR NO AMBULATÓRIO UMA MÉDIA DE 139 ATENDIMENTOS MÉDICOS PEDIATRIA/MÊS. | 01 - Janeiro | 139 | 77 | 55.40% |
| TAIAÇU - REALIZAR NO AMBULATÓRIO UMA MÉDIA DE 57 ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA/MÊS. | 02 - Fevereiro | 57 | 63 | 110.53% |
| TAIAÇU - REALIZAR NO AMBULATÓRIO UMA MÉDIA DE 68 ATENDIMENTOS MÉDICOS GINECOLOGIA E OBSTETRICIA/MÊS. | 02 - Fevereiro | 68 | 66 | 97.06% |
| TAIAÇU - REALIZAR NO AMBULATÓRIO UMA MÉDIA DE 73 ATENDIMENTOS MÉDICOS PSIQUIATRIA/MÊS. | 02 - Fevereiro | 73 | 33 | 45.21% |
| TAIAÇU - REALIZAR NO PRONTO SOCORRO UMA MÉDIA DE 3.029 ATENDIMENTOS MÉDICOS/MÊS. | 02 - Fevereiro | 3029 | 2278 | 75.21% |
| TAIAÇU - REALIZAR NOTIFICAÇÕES, CASOS VIOLÊNCIA, DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA, QUEDA, ACIDENTE DE TRABALHO. | 02 - Fevereiro | 0 | 5 | inf% |
| TAIAÇU - REALIZAR OBSERVAÇÃO DE ATÉ 12 HORAS, UMA MÉDIA DE 50 PACIENTES/ MÊS. | 02 - Fevereiro | 15 | 15 | 100.00% |
| TAIAÇU - TAXA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS. | 02 - Fevereiro | 1 | 1 | 100.00% |
| TAIAÇU - TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE USUÁRIOS PARA OUTROS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. | 02 - Fevereiro | 10 | 10 | 100.00% |
| TAIAÇU - REALIZAR NO AMBULATÓRIO UMA MÉDIA DE 230 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA/MÊS. | 02 - Fevereiro | 230 | 285 | 123.91% |
| TAIAÇU - REALIZAR NO AMBULATÓRIO UMA MÉDIA DE 139 ATENDIMENTOS MÉDICOS PEDIATRIA/MÊS. | 02 - Fevereiro | 139 | 77 | 55.40% |
| TAIAÇU - ASSEGURAR MÍNIMO DE 80% DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DOS PACIENTES ACOLHIDOS. | 02 - Fevereiro | 455 | 455 | 100.00% |
