Processos/Parcerias
Dados do Processo/Parceria
Número
81
81
Ano
2026
2026
Modalide
Contrato de Gestão
Contrato de Gestão
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA
Status
Vigente
Vigente
Objeto
CONSTITUI-SE OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE GESTÃO A PARCERIA PARA GESTÃO COMPARTILHADA EM EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE E DOS EQUIPAMENTOS VINC
CONSTITUI-SE OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE GESTÃO A PARCERIA PARA GESTÃO COMPARTILHADA EM EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE E DOS EQUIPAMENTOS VINC
Número Parceria
01/2023
01/2023
Data Parceria
25/09/2023
25/09/2023
Convênio Parceria
01/2023
01/2023
Valor da Parceria
R$4.371.868,44
R$4.371.868,44
Descritivo Parceria
CONSTITUI-SE OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE GESTÃO A PARCERIA PARA GESTÃO COMPARTILHADA EM EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE E DOS EQUIPAMENTOS VINC
CONSTITUI-SE OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE GESTÃO A PARCERIA PARA GESTÃO COMPARTILHADA EM EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE E DOS EQUIPAMENTOS VINC
Vigência
25/09/2023 A 31/03/2026
25/09/2023 A 31/03/2026
Banco
001
001
Agência
3261-1
3261-1
Conta
14.424-X
14.424-X
Gestor do Órgão Público Parceiro
Nome
MAURO VICENTE BERSI
MAURO VICENTE BERSI
Data de Nascimento
15/01/1956
15/01/1956
Cargo
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITO MUNICIPAL
Endereço Completo
RUA VINTE E UM DE ABRIL, 334
RUA VINTE E UM DE ABRIL, 334
Telefone
(16)3246-1207
(16)3246-1207
Responsável pelo Órgão Público Parceiro
Nome
MAURO VICENTE BERSI
MAURO VICENTE BERSI
Data de Nascimento
15/01/1956
15/01/1956
Cargo
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITO MUNICIPAL
Endereço Completo
RUA VINTE E UM DE ABRIL, 334
RUA VINTE E UM DE ABRIL, 334
Telefone
(16)3246-1207
(16)3246-1207
Responsável pela Entidade
Nome
JOSÉ ORION BERNARDES
JOSÉ ORION BERNARDES
Data de Nascimento
04/11/1962
04/11/1962
Cargo
PRESIDENTE
PRESIDENTE
Endereço Completo
RUA CORONEL FRANCISCO JOZZOLINO,376
RUA CORONEL FRANCISCO JOZZOLINO,376
Telefone
(17)3386-1362
(17)3386-1362
Prestação de Contas
Mês
Janeiro
Janeiro
Ano
2026
2026
Saldo Anterior
R$738.837,56
R$738.837,56
Saldo Atual
R$882.778,42
R$882.778,42
| Data | Documento | Valor |
|---|---|---|
| 17/03/2026 | 556.684.000.005.631 | R$279.546,76 |
| 17/03/2026 | 556.684.000.007.783 | R$31.000,00 |
| 17/03/2026 | 556.684.000.007.783 | R$31.000,00 |
| 20/02/2026 | 556.684.000.005.631 | R$294.809,30 |
| 20/02/2026 | 556.684.000.007.783 | R$31.000,00 |
| 21/01/2026 | 556.684.000.005.631 | R$329.950,00 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 31/03/2026 | R$6.489,25 |
| 28/02/2026 | R$4.231,97 |
| 31/01/2026 | R$5.134,02 |
| Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |
| Data | Documento | N° Doc | Valor | Compensação | Credor | Categoria | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | INSS | 31.001 | R$11.221,91 | 20/03/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 20/03/2026 | IRRF | 32.002 | R$557,36 | 20/03/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 20/03/2026 | FGTS | 32.003 | R$8.498,60 | 20/03/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 09/03/2026 | 1 | 31.009 | R$480,00 | 10/03/2026 | SHIBUYA HONDA & MENEZES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/03/2026 | 7725584 | 30.502 | R$15.450,00 | 05/03/2026 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA VEROCARD | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | 3 | 31.003 | R$13.629,60 | 10/03/2026 | COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/03/2026 | 60 | 31.018 | R$6.055,00 | 10/03/2026 | MARCELA LOPES DE ALMEIDA LTDA ALCYONE | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/03/2026 | 260 | 31.005 | R$7.920,00 | 10/03/2026 | DEL ARCO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/03/2026 | 8 | 31.002 | R$10.800,00 | 10/03/2026 | T.CELINE VIEIRA CASSIANO LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/03/2026 | HOLERITE | 30.501 | R$96.217,94 | 05/03/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 05/03/2026 | 261 | 31.004 | R$332,30 | 10/03/2026 | DEL ARCO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/03/2026 | 29 | 31.007 | R$8.133,60 | 10/03/2026 | ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/03/2026 | 259 | 31.013 | R$10.000,00 | 10/03/2026 | DEL ARCO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/03/2026 | 207 | 31.012 | R$2.815,50 | 10/03/2026 | CENTRO MEDICO SALGADO GONÇALVES S/S | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/03/2026 | 92 | 31.010 | R$1.440,00 | 10/03/2026 | BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/03/2026 | 5 | 31.008 | R$5.760,00 | 10/03/2026 | CANTISANO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/03/2026 | 4 | 31.006 | R$5.760,00 | 10/03/2026 | VINCEZZI & GUANDALINI SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/03/2026 | 6 | 31.019 | R$1.440,00 | 10/03/2026 | ANA LAURA GALDEANO BORASCHI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/03/2026 | 12 | 553.697.000.017.934 | R$1.059,60 | 10/03/2026 | ANDRE LUIS BERNUZZI LEOPOLDINO LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/03/2026 | 95 | 31.014 | R$4.435,20 | 10/03/2026 | MARIA GABRIELA DOMINGOS MOREIRA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/03/2026 | 38 | 31.011 | R$15.840,00 | 10/03/2026 | GUILHERME PLASTO ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/03/2026 | 772 | 31.046 | R$4.927,12 | 10/03/2026 | CLINICA MEDICA DRA ROSANGELA BUCK EIRELI- ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/03/2026 | 705 | 31.017 | R$5.250,00 | 10/03/2026 | CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/03/2026 | 1044 | 550.269.000.048.800 | R$4.927,12 | 10/03/2026 | CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO, CARDIOLOGIA, TRATAMENTO ONCOLOGICO SS- ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/03/2026 | 133 | 31.015 | R$6.100,25 | 10/03/2026 | MENEZES DIAMANTINO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 02/03/2026 | 360 | 30.201 | R$25.500,00 | 02/03/2026 | M & N GESTAO EM SAUDE S/S LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 01/03/2026 | TARIFA | 00000 | R$388,80 | 31/03/2026 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
| 01/03/2026 | 2 | 31.001 | R$7.200,00 | 10/03/2026 | TSZ PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 28/02/2026 | IRRF- NF 133 | 32.005 | R$97,50 | 20/03/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 28/02/2026 | IRRF- NF 772 | 32.004 | R$78,75 | 20/03/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 28/02/2026 | PIS/COFINS/CSLL- NF 133 | 32.012 | R$302,25 | 20/03/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 28/02/2026 | IRRF- NF 207 | 32.601 | R$45,59 | 26/03/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 28/02/2026 | IRRF- NF 705 | 32.006 | R$78,75 | 20/03/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 28/02/2026 | PIS/COFINS/CSLL- NF 705 | 32.009 | R$244,13 | 20/03/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 28/02/2026 | PIS/COFINS/CSLL- NF 1044 | 32.007 | R$244,13 | 20/03/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 28/02/2026 | PIS/COFINS/CSLL- NF 772 | 32.011 | R$244,13 | 20/03/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 28/02/2026 | PIS/COFINS/CSLL- NF 207 | 32.008 | R$139,50 | 20/03/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 28/02/2026 | IRRF- NF 1044 | 32.010 | R$78,75 | 20/03/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 25/02/2026 | 1 | 22.701 | R$5.760,00 | 27/02/2026 | TSZ PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 20/02/2026 | INSS | 22.001 | R$9.598,10 | 20/02/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 20/02/2026 | IRRF | 22.002 | R$492,60 | 20/02/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 20/02/2026 | FGTS | 22.003 | R$8.493,14 | 20/02/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 13/02/2026 | RPA | 21.301 | R$2.483,28 | 13/02/2026 | DENISE MARCIANO GOMES | Recursos Humanos (6) | Municipal |
| 09/02/2026 | 59 | 21.102 | R$2.975,00 | 11/02/2026 | MARCELA LOPES DE ALMEIDA LTDA ALCYONE | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 09/02/2026 | 89 | 21.108 | R$3.880,80 | 11/02/2026 | MARIA GABRIELA DOMINGOS MOREIRA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 09/02/2026 | 3 | 21.103 | R$2.880,00 | 11/02/2026 | VICENZZI & GUANDALINI SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 09/02/2026 | 258 | 21.109 | R$554,40 | 11/02/2026 | DEL ARCO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 09/02/2026 | 7 | 21.105 | R$554,40 | 11/02/2026 | CHAVIER SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 09/02/2026 | 6 | 21.106 | R$1.320,00 | 11/02/2026 | CHAVIER SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 09/02/2026 | 7699800 | 20.614 | R$15.750,00 | 06/02/2026 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA VEROCARD | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 09/02/2026 | 9 | 553.697.000.017.934 | R$480,00 | 11/02/2026 | ANDRE LUIS BERNUZZI LEOPOLDINO LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/02/2026 | HOLERITE | 20.601 | R$2.649,80 | 06/02/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 05/02/2026 | 3 | 20.613 | R$3.000,00 | 06/02/2026 | ANA LAURA GALDEANO BORASCHI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/02/2026 | 766 | 20.603 | R$4.927,12 | 06/02/2026 | CLINICA MEDICA DRA ROSANGELA BUCK EIRELI-ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/02/2026 | HOLERITE | 20.501 | R$93.360,56 | 05/02/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 05/02/2026 | 4 | 21.107 | R$11.520,00 | 11/02/2026 | T CELINE VIEIRA CASSIANO LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/02/2026 | 2 | 20.612 | R$5.760,00 | 06/02/2026 | CANTISANO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/02/2026 | 2 | 20.604 | R$14.400,00 | 06/02/2026 | COELHO SERVIVOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/02/2026 | 8 | 21.104 | R$6.960,00 | 11/02/2026 | AYLA VANZELLA VERONA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/02/2026 | 13 | 550.119.000.022.277 | R$5.898,75 | 06/02/2026 | M L BIASI CLINICA MEDICA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/02/2026 | 26 | 20.608 | R$7.200,00 | 06/02/2026 | ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/02/2026 | 202 | 20.609 | R$4.692,50 | 06/02/2026 | CENTRO MEDICO SALGADO GONÇALVES S/S | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/02/2026 | 35 | 20.610 | R$17.280,00 | 06/02/2026 | GUILHERME PLASTO ATENDIEMNTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/02/2026 | 1039 | 550.269.000.048.800 | R$4.927,12 | 06/02/2026 | CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO, CARDIOLOGIA, TRATAMENTO ONCOLOGICO SS-ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/02/2026 | 122 | 20.605 | R$6.100,25 | 06/02/2026 | MENEZES DIAMANTINO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/02/2026 | 256 | 20.606 | R$10.000,00 | 06/02/2026 | DEL ARCO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/02/2026 | 87 | 20.611 | R$2.880,00 | 06/02/2026 | BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/02/2026 | 695 | 20.602 | R$4.927,12 | 06/02/2026 | CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/02/2026 | 257 | 20.607 | R$8.640,00 | 06/02/2026 | DEL ARCO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/02/2026 | 352 | 20.401 | R$25.500,00 | 04/02/2026 | M & N GESTAO EM SAUDE S/S LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 01/02/2026 | TARIFA | 00000 | R$432,58 | 28/02/2026 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
| 31/01/2026 | PIS/COFINS/CSLL- NF 202 | 22.012 | R$232,50 | 20/02/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/01/2026 | IRRF- NF 122 | 22.005 | R$97,50 | 20/02/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/01/2026 | PIS/COFINS/CSLL- NF 695 | 22.004 | R$244,13 | 20/02/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/01/2026 | PIS/COFINS/CSLL- NF 766 | 22.010 | R$244,13 | 20/02/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/01/2026 | IRRF- NF 1039 | 22.006 | R$78,75 | 20/02/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/01/2026 | IRRF- NF 766 | 22.011 | R$78,75 | 20/02/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/01/2026 | PIS/COFINS/CSLL- NF 122 | 22.008 | R$302,25 | 20/02/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/01/2026 | PIS/COFINS/CSLL- NF 1039 | 22.013 | R$244,13 | 20/02/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/01/2026 | IRRF- NF 202 | 22.007 | R$75,00 | 20/02/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/01/2026 | IRRF- NF 695 | 22.009 | R$78,75 | 20/02/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 20/01/2026 | IRRF | 12.014 | R$2.030,11 | 20/01/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 20/01/2026 | FGTS | 12.015 | R$8.783,71 | 20/01/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 20/01/2026 | INSS | 12.013 | R$9.976,89 | 20/01/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 15/01/2026 | 7 | 556.910.000.022.001 | R$1.300,00 | 16/01/2026 | CLINICA MEDICA JOSE EDUARDO NOVAS DOS SANTOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 14/01/2026 | 166 | 21.101 | R$2.202,24 | 11/02/2026 | PAULO HENRIQUE DE SOUZA LIPORACI | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 13/01/2026 | 52 | 11.504 | R$2.600,00 | 15/01/2026 | SILVEIRA E AGUIAR SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 12/01/2026 | 30 | 11.301 | R$1.733,33 | 13/01/2026 | MMGRETTER SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 12/01/2026 | 3 | 11.302 | R$300,00 | 13/01/2026 | CHAVIER SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 12/01/2026 | 2 | 11.303 | R$2.816,67 | 13/01/2026 | CHAVIER SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 12/01/2026 | 1 | 11.503 | R$14.950,00 | 15/01/2026 | COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 09/01/2026 | 81 | 11.202 | R$3.000,00 | 12/01/2026 | MARIA GABRIELA DOMINGOD MOREIRA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 09/01/2026 | 82 | 11.203 | R$433,33 | 12/01/2026 | MARIA GABRIELA DOMINGOS MOREIRA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 09/01/2026 | 7 | 11.304 | R$3.900,00 | 13/01/2026 | AYLA VANZELLA VERONA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 09/01/2026 | 760 | 11.205 | R$4.927,12 | 12/01/2026 | CLINICA MEDICA DRA ROSANGELA BUCK EIRELI- ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 09/01/2026 | 11 | 11.201 | R$3.250,00 | 12/01/2026 | ROBLES SAJOVIC ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 08/01/2026 | 30 | 10.905 | R$500,00 | 09/01/2026 | GUILHERME PLASTO ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 08/01/2026 | 254 | 10.908 | R$8.666,67 | 09/01/2026 | DEL ARCO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 08/01/2026 | 14 | 10.903 | R$2.600,00 | 09/01/2026 | CANTISANO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 08/01/2026 | 1 | 11.204 | R$2.600,00 | 12/01/2026 | T. CELINE VIEIRA CASSIANO LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 08/01/2026 | 255 | 10.910 | R$1.400,00 | 09/01/2026 | DEL ARCO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 08/01/2026 | 31 | 10.904 | R$15.708,33 | 09/01/2026 | GUILHERME PLASTO ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 07/01/2026 | 83 | 10.902 | R$3.900,00 | 09/01/2026 | BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 07/01/2026 | HOLERITE | 10.701 | R$87.355,43 | 07/01/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 07/01/2026 | 58 | 10.911 | R$8.400,00 | 09/01/2026 | MARCELA LOPES DE ALMEIDA LTDA ALCYONE | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 07/01/2026 | 1 | 10.901 | R$3.033,33 | 09/01/2026 | ANA LAURA GALDEANO BORASCHI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 07/01/2026 | 371 | 11.206 | R$1.470,00 | 12/01/2026 | FABIA BITENCOURT PRIMAO MARTINS | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 07/01/2026 | 21 | 10.907 | R$12.891,67 | 09/01/2026 | ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 07/01/2026 | 253 | 10.909 | R$10.000,00 | 09/01/2026 | DEL ARCO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 07/01/2026 | HOLERITE | 10.702 | R$2.069,69 | 07/01/2026 | LUIS ANTONIO MARTINS | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/01/2026 | 108 | 10.912 | R$6.100,25 | 09/01/2026 | MENEZES DIAMANTINO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/01/2026 | 197 | 10.906 | R$3.754,00 | 09/01/2026 | CENTRO MEDICO SALGADO GONÇALVES S/S | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/01/2026 | 1035 | 550.269.000.048.800 | R$4.927,12 | 09/01/2026 | CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO, CARDIOLOGIA, TRATAMENTO ONCOLOGICO SS-ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/01/2026 | 686 | 10.913 | R$4.927,12 | 09/01/2026 | CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/01/2026 | 5 | 550.119.000.022.277 | R$5.411,25 | 09/01/2026 | M L BIASI CLINICA MEDICA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/01/2026 | 756 | 11.501 | R$2.936,85 | 15/01/2026 | CLINICA MEDICA DRA ROSANGELA BUCK EIRELI-ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 02/01/2026 | 7659388 | 10.201 | R$8.960,00 | 02/01/2026 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA VEROCARD | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 02/01/2026 | 345 | 10.202 | R$25.500,00 | 02/01/2026 | M & N GESTAO EM SAUDE S/S LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 01/01/2026 | TARIFA | 00000 | R$467,07 | 31/01/2026 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
| 31/12/2025 | IRRF- NF 679 | 12.008 | R$78,75 | 20/01/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/12/2025 | IRRF- NF 1029 | 12.004 | R$78,75 | 20/01/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/12/2025 | PIS/COFINS/CSLL- NF 94 | 12.011 | R$302,25 | 20/01/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/12/2025 | PIS/COFINS/CSLL- NF 1029 | 12.003 | R$244,13 | 20/01/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/12/2025 | PIS/COFINS/CSLL- NF 746 | 12.005 | R$244,13 | 20/01/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/12/2025 | PIS/COFINS/CSLL- NF 679 | 12.007 | R$244,13 | 20/01/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/12/2025 | IRRF- NF 751 | 12.001 | R$46,94 | 20/01/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/12/2025 | PIS/COFINS/CSLL- NF 751 | 12.002 | R$145,51 | 20/01/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/12/2025 | IRRF- NF 94 | 12.012 | R$97,50 | 20/01/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/12/2025 | IRRF- NF 192 | 12.010 | R$56,25 | 20/01/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/12/0025 | PIS/COFINS/CSLL- NF 192 | 12.009 | R$174,38 | 20/01/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/12/0025 | IRRF- NF 746 | 12.006 | R$78,75 | 20/01/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |
| Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |
| Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |