Processos/Parcerias
Dados do Processo/Parceria
Número
78
78
Ano
2026
2026
Modalide
Convênio
Convênio
Município
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO
Status
Vigente
Vigente
Objeto
O OBJETIVO DO CONVÊNIO É PROMOVER O FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, MEDIANTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS COM CUSTEIO –MATERIAL DE CONSUMO – ESCRITÓRIO,
O OBJETIVO DO CONVÊNIO É PROMOVER O FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, MEDIANTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS COM CUSTEIO –MATERIAL DE CONSUMO – ESCRITÓRIO,
Número Parceria
1886/2025
1886/2025
Data Parceria
03/11/2025
03/11/2025
Convênio Parceria
1886/2025
1886/2025
Valor da Parceria
R$199.877,79
R$199.877,79
Descritivo Parceria
O OBJETIVO DO CONVÊNIO É PROMOVER O FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, MEDIANTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS COM CUSTEIO –MATERIAL DE CONSUMO – ESCRITÓRIO,
O OBJETIVO DO CONVÊNIO É PROMOVER O FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, MEDIANTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS COM CUSTEIO –MATERIAL DE CONSUMO – ESCRITÓRIO,
Vigência
03/11/2025 A 31/12/2026
03/11/2025 A 31/12/2026
Banco
001
001
Agência
3261-1
3261-1
Conta
15.317-6
15.317-6
Gestor do Órgão Público Parceiro
Nome
ELEUSES VIEIRA DE PAIVA
ELEUSES VIEIRA DE PAIVA
Data de Nascimento
13/06/1953
13/06/1953
Cargo
SECRETARIO DE ESTADO DA SAÚDE
SECRETARIO DE ESTADO DA SAÚDE
Endereço Completo
AV. DR.ENÉAS CARVALHO DE AGUIAR, 188
AV. DR.ENÉAS CARVALHO DE AGUIAR, 188
Telefone
(11)3066-8000
(11)3066-8000
Responsável pelo Órgão Público Parceiro
Nome
ELEUSES VIEIRA DE PAIVA
ELEUSES VIEIRA DE PAIVA
Data de Nascimento
13/06/1953
13/06/1953
Cargo
SECRETARIO DE ESTADO DA SAÚDE
SECRETARIO DE ESTADO DA SAÚDE
Endereço Completo
AV. DR.ENÉAS CARVALHO DE AGUIAR, 188
AV. DR.ENÉAS CARVALHO DE AGUIAR, 188
Telefone
(11)3066-8000
(11)3066-8000
Responsável pela Entidade
Nome
JOSÉ ORION BERNARDES
JOSÉ ORION BERNARDES
Data de Nascimento
04/11/1962
04/11/1962
Cargo
PRESIDENTE
PRESIDENTE
Endereço Completo
RUA CORONEL FRANCISCO JOZZOLINO,376
RUA CORONEL FRANCISCO JOZZOLINO,376
Telefone
(17)3386-1362
(17)3386-1362
Prestação de Contas
Mês
Outubro
Outubro
Ano
2026
2026
Saldo Anterior
R$0,00
R$0,00
Saldo Atual
R$105.958,80
R$105.958,80
| Data | Documento | Valor |
|---|---|---|
| 10/11/2025 | 202.511.070.048.793 | R$199.877,79 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 18/03/2026 | R$95,41 |
| 31/12/2025 | R$1.013,45 |
| 30/11/2025 | R$989,73 |
| Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |
| Data | Documento | N° Doc | Valor | Compensação | Credor | Categoria | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 920523 | 122.901 | R$708,60 | 29/12/2025 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Estadual |
| 03/12/2025 | 175.141 | 120.801 | R$472,93 | 08/12/2025 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | Estadual |
| 01/12/2025 | 999761 | 120.501 | R$3.244,32 | 05/12/2025 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | Material médico e hospitalar (*) | Estadual |
| 27/11/2025 | 851128 | 120.305 | R$315,00 | 03/12/2025 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Medicamentos | Estadual |
| 18/11/2025 | 162.205 | 120.502 | R$1.176,00 | 05/12/2025 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Estadual |
| 15/11/2025 | 841752 | 120.304 | R$1.900,00 | 03/12/2025 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Medicamentos | Estadual |
| 14/11/2025 | 365686 | 120.504 | R$3.111,43 | 05/12/2025 | C M HOSPITALAR S.A. | Material médico e hospitalar (*) | Estadual |
| 14/11/2025 | 302255 | 120.301 | R$9.050,00 | 03/12/2025 | F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Medicamentos | Estadual |
| 14/11/2025 | 365686 | 120.505 | R$3.111,44 | 05/12/2025 | C M HOSPITALAR S.A. | Material médico e hospitalar (*) | Estadual |
| 13/11/2025 | 346574 | 120.510 | R$876,80 | 05/12/2025 | SOMAR/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Estadual |
| 13/11/2025 | 87166 | 120.506 | R$2.584,34 | 05/12/2025 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Estadual |
| 13/11/2025 | 87166 | 120.508 | R$2.582,00 | 05/12/2025 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Estadual |
| 13/11/2025 | 173.349 | 120.509 | R$478,00 | 05/12/2025 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Estadual |
| 13/11/2025 | 87166 | 120.507 | R$2.582,00 | 05/12/2025 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Estadual |
| 13/11/2025 | 173.355 | 120.302 | R$7.723,40 | 03/12/2025 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | Estadual |
| 13/11/2025 | 906933 | 120.503 | R$13.641,45 | 05/12/2025 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Estadual |
| 13/11/2025 | 906894 | 120.303 | R$22.063,48 | 03/12/2025 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | Medicamentos | Estadual |
| 12/11/2025 | 363646 | 120.511 | R$6.953,28 | 05/12/2025 | C M HOSPITALAR S.A. | Material médico e hospitalar (*) | Estadual |
| 12/11/2025 | 363646 | 120.512 | R$6.953,28 | 05/12/2025 | C M HOSPITALAR S.A. | Material médico e hospitalar (*) | Estadual |
| 10/11/2025 | 172937 | 112.801 | R$1.326,50 | 28/11/2025 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | Estadual |
| Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |
| Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |