Processos/Parcerias
Dados do Processo/Parceria
Número
77
77
Ano
2026
2026
Modalide
Convênio
Convênio
Município
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO
Status
Vigente
Vigente
Objeto
O OBJETIVO DO CONVÊNIO É PROMOVER O FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, MEDIANTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS COM CUSTEIO – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
O OBJETIVO DO CONVÊNIO É PROMOVER O FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, MEDIANTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS COM CUSTEIO – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
Número Parceria
765/2025
765/2025
Data Parceria
10/06/2025
10/06/2025
Convênio Parceria
765/2025
765/2025
Valor da Parceria
R$100.000,00
R$100.000,00
Descritivo Parceria
O OBJETIVO DO CONVÊNIO É PROMOVER O FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, MEDIANTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS COM CUSTEIO – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
O OBJETIVO DO CONVÊNIO É PROMOVER O FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, MEDIANTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS COM CUSTEIO – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
Vigência
10/06/2025 A 30/06/2026
10/06/2025 A 30/06/2026
Banco
001
001
Agência
3261-1
3261-1
Conta
14.768-0
14.768-0
Gestor do Órgão Público Parceiro
Nome
ELEUSES VIEIRA DE PAIVA
ELEUSES VIEIRA DE PAIVA
Data de Nascimento
13/06/1953
13/06/1953
Cargo
SECRETARIO DE ESTADO DA SAÚDE
SECRETARIO DE ESTADO DA SAÚDE
Endereço Completo
AV. DR.ENÉAS CARVALHO DE AGUIAR, 188
AV. DR.ENÉAS CARVALHO DE AGUIAR, 188
Telefone
(11)3066-8000
(11)3066-8000
Responsável pelo Órgão Público Parceiro
Nome
ELEUSES VIEIRA DE PAIVA
ELEUSES VIEIRA DE PAIVA
Data de Nascimento
13/06/1953
13/06/1953
Cargo
SECRETARIO DE ESTADO DA SAÚDE
SECRETARIO DE ESTADO DA SAÚDE
Endereço Completo
AV. DR.ENÉAS CARVALHO DE AGUIAR, 188
AV. DR.ENÉAS CARVALHO DE AGUIAR, 188
Telefone
(11)3066-8000
(11)3066-8000
Responsável pela Entidade
Nome
JOSÉ ORION BERNARDES
JOSÉ ORION BERNARDES
Data de Nascimento
04/11/1962
04/11/1962
Cargo
PRESIDENTE
PRESIDENTE
Endereço Completo
RUA CORONEL FRANCISCO JOZZOLINO,376
RUA CORONEL FRANCISCO JOZZOLINO,376
Telefone
(17)3386-1362
(17)3386-1362
Prestação de Contas
Mês
Maio
Maio
Ano
2026
2026
Saldo Anterior
R$0,00
R$0,00
Saldo Atual
R$25.092,39
R$25.092,39
| Data | Documento | Valor |
|---|---|---|
| 20/06/2025 | 202.506.180.067.878 | R$100.000,00 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 26/01/2026 | R$2,10 |
| 31/12/2025 | R$289,05 |
| 30/11/2025 | R$-50,56 |
| 31/10/2025 | R$373,77 |
| 30/09/2025 | R$506,93 |
| 31/08/2025 | R$707,97 |
| 31/07/2025 | R$943,50 |
| 30/06/2025 | R$171,35 |
| Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |
| Data | Documento | N° Doc | Valor | Compensação | Credor | Categoria | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 2216 | 122.206 | R$4.003,77 | 22/12/2025 | MARCOS ANTONIO CAMARA MINIMERCADO ME | Gêneros alimentícios | Estadual |
| 09/12/2025 | 886 | 122.205 | R$794,03 | 22/12/2025 | M.C.M. ROSA - ME | Gêneros alimentícios | Estadual |
| 06/12/2025 | 19764 | 122.204 | R$242,51 | 22/12/2025 | SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA 18 | Gêneros alimentícios | Estadual |
| 05/12/2025 | 19744 | 122.203 | R$426,25 | 22/12/2025 | SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA 18 | Gêneros alimentícios | Estadual |
| 03/12/2025 | 3 | 120.504 | R$2.250,00 | 05/12/2025 | CASA DE CARNE BRASA FORTE LTDA | Gêneros alimentícios | Estadual |
| 21/11/2025 | 2286217 | 120.502 | R$2.458,80 | 05/12/2025 | ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA | Gêneros alimentícios | Estadual |
| 19/11/2025 | 19527 | 122.201 | R$507,50 | 22/12/2025 | SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA 18 | Gêneros alimentícios | Estadual |
| 19/11/2025 | 19528 | 122.202 | R$3.765,60 | 22/12/2025 | SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA 18 | Gêneros alimentícios | Estadual |
| 06/11/2025 | 19346 | 120.503 | R$672,07 | 05/12/2025 | SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA 18 | Gêneros alimentícios | Estadual |
| 21/10/2025 | 2188 | 553.261.000.008.024 | R$2.903,82 | 27/10/2025 | MARCOS ANTONIO CAMARA MINIMERCADO ME | Gêneros alimentícios | Estadual |
| 20/10/2025 | 19118 | 111.901 | R$708,20 | 19/11/2025 | SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA 18 | Gêneros alimentícios | Estadual |
| 15/10/2025 | 881 | 553.261.000.005.057 | R$1.478,05 | 27/10/2025 | M.C.M. ROSA - ME | Gêneros alimentícios | Estadual |
| 08/10/2025 | 2 | 100.901 | R$2.400,00 | 09/10/2025 | CASA DE CARNES BRASA FORTE LTDA | Gêneros alimentícios | Estadual |
| 03/10/2025 | 18902 | 102.702 | R$3.582,21 | 27/10/2025 | SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA 18 | Gêneros alimentícios | Estadual |
| 01/10/2025 | 18847 | 102.701 | R$721,02 | 27/10/2025 | SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA 18 | Gêneros alimentícios | Estadual |
| 26/09/2025 | 2257640 | 100.902 | R$2.426,40 | 09/10/2025 | ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA | Gêneros alimentícios | Estadual |
| 20/09/2025 | 2174 | 553.261.000.008.024 | R$4.386,95 | 24/09/2025 | MARCOS ANTONIO CAMARA MINIMERCADO ME | Gêneros alimentícios | Estadual |
| 18/09/2025 | 874 | 553.261.000.005.057 | R$1.509,40 | 24/09/2025 | M.C.M. ROSA - ME | Gêneros alimentícios | Estadual |
| 16/09/2025 | 18617 | 102.101 | R$565,56 | 21/10/2025 | SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA 18 | Gêneros alimentícios | Estadual |
| 03/09/2025 | 353 | 91.502 | R$3.720,00 | 15/09/2025 | SPETTO BAMBU LTDA | Gêneros alimentícios | Estadual |
| 02/09/2025 | 33 | 90.201 | R$3.991,65 | 02/09/2025 | AMARILSON WAGNER GOUVEA | Gêneros alimentícios | Estadual |
| 29/08/2025 | 2243097 | 91.501 | R$2.611,80 | 15/09/2025 | ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA | Gêneros alimentícios | Estadual |
| 29/08/2025 | 3786 | 82.902 | R$1.494,86 | 29/08/2025 | IND. DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA | Gêneros alimentícios | Estadual |
| 22/08/2025 | 18260 | 92.402 | R$5.860,42 | 24/09/2025 | SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA 18 | Gêneros alimentícios | Estadual |
| 08/08/2025 | 2161 | 82.901 | R$2.486,20 | 29/08/2025 | MARCOS ANTONIO CAMARA MINIMERCADO ME | Gêneros alimentícios | Estadual |
| 05/08/2025 | 17994 | 82.802 | R$1.283,50 | 28/08/2025 | SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA 18 | Gêneros alimentícios | Estadual |
| 04/08/2025 | 54 | 80.502 | R$2.541,00 | 05/08/2025 | CASA DE CARNES REZENDI & BRAVIM LTDA | Gêneros alimentícios | Estadual |
| 25/07/2025 | 2224698 | 80.501 | R$1.332,00 | 05/08/2025 | ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA | Gêneros alimentícios | Estadual |
| 15/07/2025 | 17702 | 82.801 | R$4.287,55 | 28/08/2025 | SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA 18 | Gêneros alimentícios | Estadual |
| 15/07/2025 | 53 | 72.302 | R$3.630,00 | 23/07/2025 | CASA DE CARNES REZENDI & BRAVIM LTDA | Gêneros alimentícios | Estadual |
| 15/07/2025 | 30 | 72.801 | R$2.097,63 | 28/07/2025 | AMARILSON WAGNER GOUVEA | Gêneros alimentícios | Estadual |
| 15/07/2025 | 659178 | 72.901 | R$3.885,17 | 29/07/2025 | MECANO PACK EMBALAGENS SA | Gêneros alimentícios | Estadual |
| 11/07/2025 | 2217410 | 72.301 | R$2.827,80 | 23/07/2025 | ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA | Gêneros alimentícios | Estadual |
| Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |
| Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |
| Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |