Processos/Parcerias
Dados do Processo/Parceria
Número
75
75
Ano
2025
2025
Modalide
Convênio
Convênio
Município
MUNICÍPIO DE PIRANGI
MUNICÍPIO DE PIRANGI
Status
Vigente
Vigente
Objeto
REPASSE DE RECURSOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, SENDO ELES: ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, DE ACORDO COM EMENDA CONSTITUCIONAL 127/2022 E PORTARIA GM/MS 1.135/16/08/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 2.944/2023.
REPASSE DE RECURSOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, SENDO ELES: ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, DE ACORDO COM EMENDA CONSTITUCIONAL 127/2022 E PORTARIA GM/MS 1.135/16/08/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 2.944/2023.
Número Parceria
01/2023
01/2023
Data Parceria
14/09/2023
14/09/2023
Convênio Parceria
01/2023
01/2023
Valor da Parceria
R$1.800.000,00
R$1.800.000,00
Descritivo Parceria
REPASSE DE RECURSOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, SENDO ELES: ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, DE ACORDO COM EMENDA CONSTITUCIONAL 127/2022 E PORTARIA GM/MS 1.135/16/08/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 2.944/2023.
REPASSE DE RECURSOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, SENDO ELES: ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, DE ACORDO COM EMENDA CONSTITUCIONAL 127/2022 E PORTARIA GM/MS 1.135/16/08/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 2.944/2023.
Vigência
14/09/2023 A 14/09/2028
14/09/2023 A 14/09/2028
Banco
001
001
Agência
3261-1
3261-1
Conta
14.555-6
14.555-6
Gestor do Órgão Público Parceiro
Nome
VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
Data de Nascimento
25/07/1974
25/07/1974
Cargo
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITO MUNICIPAL
Endereço Completo
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 579
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 579
Telefone
(17)3386-1410
(17)3386-1410
Responsável pelo Órgão Público Parceiro
Nome
VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
Data de Nascimento
25/07/1974
25/07/1974
Cargo
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITO MUNICIPAL
Endereço Completo
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 579
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 579
Telefone
(17)3386-1410
(17)3386-1410
Responsável pela Entidade
Nome
JOSE ORION BERNARDES
JOSE ORION BERNARDES
Data de Nascimento
04/11/1962
04/11/1962
Cargo
PRESIDENTE
PRESIDENTE
Endereço Completo
RUA CORONEL FRANCISCO JOZZOLINO, 376
RUA CORONEL FRANCISCO JOZZOLINO, 376
Telefone
(17)3386-1362
(17)3386-1362
Prestação de Contas
Mês
Janeiro
Janeiro
Ano
2025
2025
Saldo Anterior
R$1.574,84
R$1.574,84
Saldo Atual
R$5.756,90
R$5.756,90
| Data | Documento | Valor |
|---|---|---|
| 06/11/2025 | 663.261.000.015.805 | R$51.104,93 |
| 06/10/2025 | 553.261.000.015.805 | R$50.151,06 |
| 02/09/2025 | 553.261.000.015.805 | R$49.287,42 |
| 01/08/2025 | 553.261.000.015.805 | R$50.673,11 |
| 04/07/2025 | 553.261.000.015.805 | R$47.534,11 |
| 11/06/2025 | 553.261.000.015.805 | R$47.231,83 |
| 05/05/2025 | 34.815.652 | R$49.390,92 |
| 03/04/2025 | 33.978.735 | R$46.919,05 |
| 10/03/2025 | 34.449.470 | R$44.211,87 |
| 05/02/2025 | 34.010.185 | R$47.652,26 |
| 13/01/2025 | 34.096.291 | R$49.636,73 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 30/11/2025 | R$8,13 |
| 31/10/2025 | R$67,85 |
| 30/09/2025 | R$65,37 |
| 31/08/2025 | R$41,87 |
| 31/07/2025 | R$51,11 |
| 30/06/2025 | R$43,23 |
| 31/05/2025 | R$22,66 |
| 30/04/2025 | R$13,84 |
| 31/03/2025 | R$12,36 |
| 28/02/2025 | R$13,02 |
| 31/01/2025 | R$12,70 |
| Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |
| Data | Documento | N° Doc | Valor | Compensação | Credor | Categoria | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | HOLERITE | 111.001 | R$1.202,45 | 10/11/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 07/11/2025 | RPA | 110.704 | R$1.202,45 | 07/11/2025 | MARIANA DE FATIMA PEREIRA CONSTANZO | Recursos Humanos (6) | Municipal |
| 07/11/2025 | HOLERITE | 110.705 | R$1.202,45 | 07/11/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 07/11/2025 | HOLERITE | 110.701 | R$44.790,40 | 07/11/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 07/11/2025 | RPA | 110.702 | R$702,20 | 07/11/2025 | ALINE REGINA DE LIMA | Recursos Humanos (6) | Municipal |
| 07/11/2025 | RPA | 110.703 | R$802,53 | 07/11/2025 | MARCELO DOMINGOS CRUZ | Recursos Humanos (6) | Municipal |
| 06/11/2025 | HOLERITE | 110.601 | R$1.202,45 | 06/11/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 01/11/2025 | TARIFA | 00000 | R$68,29 | 30/11/2025 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
| 08/10/2025 | HOLERITE | 100.803 | R$1.202,45 | 08/10/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 08/10/2025 | HOLERITE | 100.805 | R$1.202,45 | 08/10/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 08/10/2025 | HOLERITE | 100.807 | R$1.202,45 | 08/10/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 08/10/2025 | HOLERITE | 100.806 | R$1.202,45 | 08/10/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 08/10/2025 | RPA | 100.801 | R$1.202,45 | 08/10/2025 | MARIANA DE FATIMA PEREIRA CONSTANZO | Recursos Humanos (6) | Municipal |
| 08/10/2025 | HOLERITE | 100.802 | R$41.118,85 | 08/10/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 08/10/2025 | HOLERITE | 100.808 | R$1.202,45 | 08/10/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 08/10/2025 | HOLERITE | 100.804 | R$1.817,51 | 08/10/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 01/10/2025 | TARIFA | 00000 | R$86,80 | 31/10/2025 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
| 04/09/2025 | RPA | 90.406 | R$1.202,45 | 04/09/2025 | MARIANA DE FATIMA PEREIRA CONSTANZO | Recursos Humanos (6) | Municipal |
| 04/09/2025 | RPA | 90.407 | R$1.504,73 | 04/09/2025 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS GOMES | Recursos Humanos (6) | Municipal |
| 04/09/2025 | HOLERITE | 90.401 | R$39.952,93 | 04/09/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 04/09/2025 | HOLERITE | 90.402 | R$1.202,45 | 04/09/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 04/09/2025 | HOLERITE | 90.403 | R$1.202,45 | 04/09/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 04/09/2025 | HOLERITE | 90.404 | R$1.817,51 | 04/09/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 04/09/2025 | HOLERITE | 90.405 | R$1.202,45 | 04/09/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 02/09/2025 | HOLERITE | 90.201 | R$1.202,45 | 02/09/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 01/09/2025 | TARIFA | 00000 | R$86,00 | 30/09/2025 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
| 06/08/2025 | HOLERITE | 80.607 | R$1.385,69 | 06/08/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/08/2025 | HOLERITE | 80.602 | R$1.202,45 | 06/08/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/08/2025 | HOLERITE | 80.608 | R$952,99 | 06/08/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/08/2025 | HOLERITE | 80.604 | R$1.817,51 | 06/08/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/08/2025 | HOLERITE | 80.603 | R$1.202,45 | 06/08/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/08/2025 | HOLERITE | 80.605 | R$1.202,45 | 06/08/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/08/2025 | HOLERITE | 80.606 | R$1.202,45 | 06/08/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/08/2025 | HOLERITE | 80.601 | R$39.952,93 | 06/08/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 01/08/2025 | TARIFA | 00000 | R$99,00 | 31/08/2025 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
| 01/08/2025 | HOLERITE | 80.101 | R$1.202,45 | 01/08/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 08/07/2025 | RPA | 70.801 | R$731,30 | 08/07/2025 | BRUNA BEATRIZ DAS NEVES | Recursos Humanos (6) | Municipal |
| 07/07/2025 | HOLERITE | 70.704 | R$1.202,45 | 07/07/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 07/07/2025 | HOLERITE | 70.705 | R$1.202,45 | 07/07/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 07/07/2025 | HOLERITE | 70.706 | R$1.202,45 | 07/07/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 07/07/2025 | HOLERITE | 70.701 | R$39.952,93 | 07/07/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 07/07/2025 | RPA | 70.702 | R$1.202,45 | 07/07/2025 | MARIANA DE FATIMA PEREIRA CONSTANZO | Recursos Humanos (6) | Municipal |
| 07/07/2025 | HOLERITE | 70.703 | R$1.817,51 | 07/02/0025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 01/07/2025 | TARIFA | 00000 | R$70,23 | 31/07/2025 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
| 12/06/2025 | HOLERITE | 61.201 | R$40.604,52 | 12/06/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 12/06/2025 | RPA | 61.202 | R$280,57 | 12/06/2025 | JOSE LUIS DOS SANTOS | Recursos Humanos (6) | Municipal |
| 12/06/2025 | RPA | 61.203 | R$1.202,45 | 12/06/2025 | MARLENE APARECIDA DA SILVA FERNANDES | Recursos Humanos (6) | Municipal |
| 12/06/2025 | RPA | 61.204 | R$1.202,45 | 12/06/2025 | MARIANA DE FATIMA PEREIRA CONSTANZO | Recursos Humanos (6) | Municipal |
| 12/06/2025 | HOLERITE | 61.205 | R$1.817,51 | 12/06/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 12/06/2025 | HOLERITE | 61.206 | R$1.202,45 | 12/06/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 01/06/2025 | TARIFA | 00000 | R$55,77 | 30/06/2025 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
| 07/05/2025 | HOLERITE | 50.701 | R$1.817,51 | 07/05/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 07/05/2025 | HOLERITE | 50.702 | R$1.504,73 | 07/05/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/05/2025 | HOLERITE | 50.601 | R$40.302,24 | 06/05/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/05/2025 | HOLERITE | 50.602 | R$1.202,45 | 06/05/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/05/2025 | RPA | 50.603 | R$1.202,45 | 06/05/2025 | ELISANGELA CRISTINA CONTARIN BARBOSA | Recursos Humanos (6) | Municipal |
| 06/05/2025 | RPA | 50.604 | R$1.202,45 | 06/05/2025 | MARIANA DE FATIMA PEREIRA CONSTANZO | Recursos Humanos (6) | Municipal |
| 01/05/2025 | TARIFA | 00000 | R$66,00 | 31/05/2025 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
| 04/04/2025 | RPA | 40.403 | R$1.202,45 | 04/04/2025 | MARIANA DE FATIMA PEREIRA CONSTANZO | Recursos Humanos (6) | Municipal |
| 04/04/2025 | RPA | 40.404 | R$1.504,73 | 04/04/2025 | ALINE KAROLINA ELIAS | Recursos Humanos (6) | Municipal |
| 04/04/2025 | HOLERITE | 40.405 | R$1.202,45 | 04/04/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 04/04/2025 | HOLERITE | 40.406 | R$752,36 | 04/04/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 04/04/2025 | HOLERITE | 40.401 | R$40.302,24 | 04/04/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 04/04/2025 | RPA | 40.402 | R$1.202,45 | 04/04/2025 | ELISANGELA CRISTINA CONTARIN BARBOSA | Recursos Humanos (6) | Municipal |
| 01/04/2025 | TARIFA | 00000 | R$63,44 | 30/04/2025 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
| 11/03/2025 | RPA | 31.102 | R$1.202,45 | 11/03/2025 | ELISANGELA CRISTINA CONTARIN BARBOSA | Recursos Humanos (6) | Municipal |
| 11/03/2025 | RPA | 31.103 | R$1.202,45 | 11/03/2025 | MARIANA DE FATIMA PEREIRA CONSTANZO | Recursos Humanos (6) | Municipal |
| 11/03/2025 | HOLERITE | 31.104 | R$1.202,45 | 11/03/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 11/03/2025 | HOLERITE | 31.101 | R$40.604,52 | 11/03/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 01/03/2025 | TARIFA | 00000 | R$43,00 | 31/03/2025 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
| 06/02/2025 | RPA | 20.604 | R$1.220,45 | 06/02/2025 | MARIANA DE FATIMA PEREIRA CONSTANZO | Recursos Humanos (6) | Municipal |
| 06/02/2025 | RPA | 20..605 | R$1.059,09 | 06/02/2025 | RICARDO MARTORELI MARTONETO | Recursos Humanos (6) | Municipal |
| 06/02/2025 | RPA | 20.606 | R$1.522,73 | 06/02/2025 | ROSEMEIRE COSTA DE SOUZA | Recursos Humanos (6) | Municipal |
| 06/02/2025 | HOLERITE | 20.601 | R$41.409,09 | 06/02/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/02/2025 | HOLERITE | 20.602 | R$1.220,45 | 06/02/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/02/2025 | RPA | 20.603 | R$1.220,45 | 06/02/2025 | ELISANGELA CRISTINA CONTARIN BARBOSA | Recursos Humanos (6) | Municipal |
| 01/02/2025 | TARIFA | 00000 | R$62,30 | 28/02/2025 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
| 14/01/2025 | RPA | 11.403 | R$1.220,45 | 14/01/2025 | ELISANGELA CRISTINA CONTARIN BARBOSA | Recursos Humanos (6) | Municipal |
| 14/01/2025 | HOLERITE | 11.405 | R$1.220,45 | 14/01/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/01/2025 | HOLERITE | 11.401 | R$45.211,36 | 14/01/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/01/2025 | RPA | 11.402 | R$1.220,45 | 14/01/2025 | MARIANA DE FATIMA PEREIRA CONSTANZO | Recursos Humanos (6) | Municipal |
| 01/01/2025 | TARIFA | 00000 | R$76,90 | 31/01/2025 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
| Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |
| Descritivo | Mês | Meta | Quantidade | % Atingido |
|---|---|---|---|---|
| UNIDADE DE SAÚDE ATILIO UNGARO - OFERECER MÍNIMO DE 60 ATENDIMENTOS EM PSICOLOGIA / MÊS. | 01 - Janeiro | 0 | 0 | nan% |
| UNIDADE DE SAÚDE ATILIO UNGARO - OFERECER ATENDIMENTO DE MÉDICO PEDIATRA À POPULAÇÃO - MÍNIMO 190 CONSULTAS MENSAIS. | 01 - Janeiro | 0 | 0 | nan% |
| UNIDADE DE SAÚDE ATILIO UNGARO - OFERECER ATENDIMENTO DE MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA À POPULAÇÃO - MÍNIMO 80 CONSULTAS MENSAIS. | 01 - Janeiro | 0 | 0 | nan% |
| UNIDADE DE SAÚDE ATILIO UNGARO - OFERECER ATENDIMENTO DE MÉDICO CARDIOLOGISTA À POPULAÇÃO - MÍNIMO 80 CONSULTAS MENSAIS. | 01 - Janeiro | 0 | 0 | nan% |
| HOSPITAL JOSÉ PIRONDI - TREINAMENTOS PERIÓDICOS EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA TODA A EQUIPE. | 01 - Janeiro | 0 | 0 | nan% |
| HOSPITAL JOSÉ PIRONDI - TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE USUÁRIO PARA OUTROS SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGÊNCIA. | 01 - Janeiro | 0 | 0 | nan% |
| HOSPITAL JOSÉ PIRONDI - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO, MÉDIA DE 350 PACOTES/ MÊS. | 01 - Janeiro | 0 | 0 | nan% |
| HOSPITAL JOSÉ PIRONDI - REALIZAR UMA MÉDIA DE 30 ATENDIMENTOS MÉDICO ESPECIALIDADES AMBULATORIAIS. | 01 - Janeiro | 0 | 0 | nan% |
| HOSPITAL JOSÉ PIRONDI - REALIZAR UMA MÉDIA DE 20 PROCEDIMENTOS EXCLUSIVOS MÉDICOS. | 01 - Janeiro | 0 | 0 | nan% |
| UNIDADE DE SAÚDE DR. UEBE REZECK - OFERECER ATENDIMENTO À POPULAÇÃO - MEDICO ESF MÍNIMO 400 CONSULTAS MENSAIS. | 01 - Janeiro | 0 | 0 | nan% |
| UNIDADE DE SAÚDE EDWARD TUCCI - OFERECER ATENDIMENTO MÉDICO ESF À POPULAÇÃO DE NO MÍNIMO 400 CONSULTAS MENSAIS. | 01 - Janeiro | 0 | 0 | nan% |
| UNIDADE DE SAÚDE EDWARD TUCCI - OFERECER ATENDIMENTO MÉDICO EAP À POPULAÇÃO DE NO MÍNIMO 200 CONSULTAS MENSAIS. | 01 - Janeiro | 0 | 0 | nan% |
| UNIDADE DE SAÚDE DR. UEBE REZECK - PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM | MÍNIMO DE 800/MÊS. | 01 - Janeiro | 0 | 0 | nan% |
| UNIDADE DE SAÚDE DR. UEBE REZECK - OFERECER ATENDIMENTO MEDICO EAP À POPULAÇÃO DE NO MÍNIMO 400 CONSULTAS MENSAIS. | 01 - Janeiro | 0 | 0 | nan% |
| HOSPITAL JOSÉ PIRONDI - REALIZAR OBSERVAÇÃO DE ATÉ 24 HORAS, UMA MÉDIA DE 200 PACIENTES/ MÊS. | 01 - Janeiro | 0 | 0 | nan% |
| HOSPITAL JOSÉ PIRONDI - REALIZAR NOTIFICAÇÕES, CASOS VIOLÊNCIA, DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA, QUEDA, ACIDENTE DE TRABALHO. | 01 - Janeiro | 0 | 0 | nan% |
| HOSPITAL JOSÉ PIRONDI - REALIZAR NO PRONTO SOCORRO UMA MÉDIA DE 2.200 ATENDIMENTOS MÉDICOS/MÊS. | 01 - Janeiro | 0 | 0 | nan% |
| HOSPITAL JOSÉ PIRONDI - MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE SEGURANÇA DO PACIENTE | 01 - Janeiro | 0 | 0 | nan% |
| HOSPITAL JOSÉ PIRONDI - MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO | 01 - Janeiro | 0 | 0 | nan% |
| HOSPITAL JOSÉ PIRONDI - MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR. | 01 - Janeiro | 0 | 0 | nan% |
| HOSPITAL JOSÉ PIRONDI - MANTER 100% DE REALIZAÇÃO DAS 67 INTERNAÇÕES PACTUADAS/MÊS. | 01 - Janeiro | 0 | 0 | nan% |
| HOSPITAL JOSÉ PIRONDI - FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS E PACIENTES, COM MÉDIA MENSAL DE 1.600 REFEIÇÕES. | 01 - Janeiro | 0 | 0 | nan% |
| HOSPITAL JOSÉ PIRONDI - EDUCAÇÃO PERMANENTE - AO MENOS UMA ATIVIDADE MENSAL. | 01 - Janeiro | 0 | 0 | nan% |
| HOSPITAL JOSÉ PIRONDI - AVALIAR E RESPONDER CASOS DE QUEIXAS E RECLAMAÇÕES DOS USUÁRIOS.(Nº DE QUEIXAS E RECLAMAÇÕES PROCEDIDAS/ Nº DE RESPOSTAS*100). | 01 - Janeiro | 0 | 0 | nan% |
| CENTRO DE FISIOTERAPIA - REALIZAR NO MÍNIMO 240 ATENDIMENTOS. | 01 - Janeiro | 0 | 0 | nan% |
| CENTRO DE FISIOTERAPIA - REALIZAR MÍNIMO DE 40 ATENDIMENTOS DOMICILIARES. | 01 - Janeiro | 0 | 0 | nan% |
| AMENT - REALIZAR NO MÍNIMO 80 ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA. | 01 - Janeiro | 0 | 0 | nan% |
| HOSPITAL JOSÉ PIRONDI - MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS. | 01 - Janeiro | 0 | 0 | nan% |
| HOSPITAL JOSÉ PIRONDI - PORCENTAGEM DE SATISFAÇÃO DOS USUARIOS COM RESPOSTAS "BOM E OTIMO".NÚMERO TOTAL DE USUÁRIOS ENTREVISTADOS SATISFEITOS (BOM E ÓTIMO), / TOTAL DE USUÁRIOS ATENDIDOS ENTREVISTADOS X 100. | 01 - Janeiro | 0 | 0 | nan% |
| HOSPITAL JOSÉ PIRONDI - REALIZAR INTERNAÇÕES HOSPITALARES NÃO SUS. | 01 - Janeiro | 0 | 0 | nan% |
| HOSPITAL JOSÉ PIRONDI - REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADO. | 01 - Janeiro | 0 | 0 | nan% |
| HOSPITAL JOSÉ PIRONDI - REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS INTERNOS. | 01 - Janeiro | 0 | 0 | nan% |
| HOSPITAL JOSÉ PIRONDI - REALIZAR EXAMES DE RADIOLOGIA, UMA MÉDIA DE 310 EXAMES/ MÊS. | 01 - Janeiro | 0 | 0 | nan% |
| HOSPITAL JOSÉ PIRONDI - REALIZAR 10 PEQUENAS CIRURGIAS, POR MÊS. | 01 - Janeiro | 0 | 0 | nan% |
| HOSPITAL JOSÉ PIRONDI - REALIZAR 05 EXAMES DE ENDOSCOPIA, AO MÊS. | 01 - Janeiro | 0 | 0 | nan% |
| HOSPITAL JOSÉ PIRONDI - REALIZAÇÃO DO PREENCHIMENTO ADEQUADO DAS DECLARAÇÕES DE ÓBITOS (DO) PREVISTO NA PORTARIA CCD-S, DE 27/04/2018- ESTABELECE O CERTIFICADO DE QUALIDADE DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE NASCIDOS VIVOS E DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE MO | 01 - Janeiro | 0 | 0 | nan% |
| HOSPITAL JOSÉ PIRONDI - REALIZAÇÃO DO PREENCHIMENTO ADEQUADO DAS DECLARAÇÕES DE NASCIDOS VIVOS (DNV) PREVISTO NA PORTARIA CCD-S, DE 27/04/2018- ESTABELECE O CERTIFICADO DE QUALIDADE DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE NASCIDOS VIVOS E DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 01 - Janeiro | 0 | 0 | nan% |
| HOSPITAL JOSÉ PIRONDI - REALIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO POR ENFERMEIRO, MINIMO DE 75% DO TOTAL DOS ATENDIMENTOS. | 01 - Janeiro | 0 | 0 | nan% |
| HOSPITAL JOSÉ PIRONDI - PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM, COM MÉDIA MENSAL DE 7000 PROCEDIMENTOS. | 01 - Janeiro | 0 | 0 | nan% |
| UNIDADE DE SAÚDE ATILIO UNGARO - OFERECER ATENDIMENTO DE MÉDICO CARDIOLOGISTA À POPULAÇÃO - MÍNIMO 80 CONSULTAS MENSAIS. | 02 - Fevereiro | 0 | 0 | nan% |
| UNIDADE DE SAÚDE ATILIO UNGARO - OFERECER ATENDIMENTO DE MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA À POPULAÇÃO - MÍNIMO 80 CONSULTAS MENSAIS. | 02 - Fevereiro | 0 | 0 | nan% |
