Processos/Parcerias
Dados do Processo/Parceria
Número
7
7
Ano
2020
2020
Modalide
Contrato de Gestão
Contrato de Gestão
Município
MUNICÍPIO DE PIRANGI
MUNICÍPIO DE PIRANGI
Status
Vigente
Vigente
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS E PLANTÕES DE ENFERMEIRO AOS FINAIS DE SEMANA PARA A UNIDADE DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS E PLANTÕES DE ENFERMEIRO AOS FINAIS DE SEMANA PARA A UNIDADE DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.
Número Parceria
01/2020
01/2020
Data Parceria
16/06/2020
16/06/2020
Convênio Parceria
01/2020
01/2020
Valor da Parceria
R$30.372,93
R$30.372,93
Descritivo Parceria
UNIDADE RESPIRATÓRIA COVID - PIRANGI 2020
UNIDADE RESPIRATÓRIA COVID - PIRANGI 2020
Vigência
16/06/2020 A 30/11/0001
16/06/2020 A 30/11/0001
Banco
001
001
Agência
3261-1
3261-1
Conta
12652-7
12652-7
Gestor do Órgão Público Parceiro
Nome
LUIZ CARLOS DE MORAES
LUIZ CARLOS DE MORAES
Data de Nascimento
22/10/1957
22/10/1957
Cargo
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITO MUNICIPAL
Endereço Completo
AVENIDA TULIO POLACHINI, 553
AVENIDA TULIO POLACHINI, 553
Telefone
(17)3386-1410
(17)3386-1410
Responsável pelo Órgão Público Parceiro
Nome
LUIZ CARLOS DE MORAES
LUIZ CARLOS DE MORAES
Data de Nascimento
22/10/1957
22/10/1957
Cargo
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITO MUNICIPAL
Endereço Completo
AVENIDA TULIO POLACHINI, 553
AVENIDA TULIO POLACHINI, 553
Telefone
(17)3386-1410
(17)3386-1410
Responsável pela Entidade
Nome
JOSÉ ORION BERNARDES
JOSÉ ORION BERNARDES
Data de Nascimento
04/11/1962
04/11/1962
Cargo
PRESIDENTE
PRESIDENTE
Endereço Completo
RUA CEL. FRANCISCO JOZZOLINO, 376
RUA CEL. FRANCISCO JOZZOLINO, 376
Telefone
(17)3386-3289
(17)3386-3289
Prestação de Contas
Mês
Julho
Julho
Ano
2020
2020
Saldo Anterior
R$0,00
R$0,00
Saldo Atual
R$74.496,77
R$74.496,77
Data | Documento | Valor |
---|---|---|
23/12/2020 | 553.261.000.012.437 | R$-17.000,00 |
04/12/2020 | 553.261.000.012.437 | R$-17.527,00 |
04/12/2020 | 202.012.030.012.068 | R$47.179,73 |
10/11/2020 | 553.261.000.012.437 | R$-17.527,00 |
09/11/2020 | 202.011.060.011.391 | R$47.179,73 |
09/10/2020 | 202.010.080.019.501 | R$46.633,66 |
03/09/2020 | 202.009.020.122.755 | R$27.152,73 |
02/09/2020 | 663.261.000.012.653 | R$18.365,31 |
05/08/2020 | 663.261.000.012.653 | R$8.004,96 |
02/07/2020 | 663.261.000.012.653 | R$4.002,66 |
Data | Valor |
---|---|
31/12/2020 | R$8,24 |
30/11/2020 | R$5,15 |
31/10/2020 | R$5,45 |
30/09/2020 | R$2,22 |
31/08/2020 | R$0,11 |
Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |
Data | Documento | N° Doc | Valor | Compensação | Credor | Categoria | Fonte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2020 | TARIFA | 00000 | R$124,85 | 31/12/2020 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
31/12/2020 | IRRF - NF 146 | 121.804 | R$95,91 | 18/12/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2020 | PIS/COFINS/CSLL - NF 146 | 121.803 | R$297,32 | 18/12/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
18/12/2020 | DARF 2305 | 121.801 | R$31,35 | 18/12/2020 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
16/12/2020 | HOLERITE | 121.601 | R$917,20 | 16/12/2020 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
09/12/2020 | 2ª PARCELA 13º SALARIO | 120.903 | R$177,65 | 09/12/2020 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
08/12/2020 | 47 | 120.902 | R$8.775,00 | 09/12/2020 | LARA CAROLINE JACOMINI - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
08/12/2020 | 146 | 120.901 | R$6.000,77 | 09/12/2020 | MAIA & BASTON SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
07/12/2020 | DARF 115 (PARTE) | 553.261.000.000.281 | R$117,04 | 07/12/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
04/12/2020 | HOLERITE | 120.401 | R$1.156,82 | 04/12/2020 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI | Recursos Humanos (5) | Municipal |
30/11/2020 | IRRF - NF 134 | 112.002 | R$95,91 | 20/11/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
30/11/2020 | TARIFA | 00000 | R$101,55 | 30/11/2020 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
30/11/2020 | PIS/COFINS/CSLL - NF 134 | 112.001 | R$297,32 | 20/11/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/11/2020 | DARF 2305 | 121.802 | R$97,18 | 18/12/2020 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
27/11/2020 | 1ª PARCELA 13º SALARIO | 112.701 | R$209,00 | 27/11/2020 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
19/11/2020 | HOLERITE | 111.901 | R$687,90 | 19/11/2020 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
11/11/2020 | 360 | 553.261.000.005.057 | R$676,75 | 07/12/2020 | M.C.M. ROSA - ME | Gêneros alimentícios | Municipal |
11/11/2020 | HOLERITE | 553.261.000.012.688 | R$1.156,82 | 11/11/2020 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
06/11/2020 | DARF 115 (PARTE) | 553.261.000.000.281 | R$100,32 | 06/11/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
05/11/2020 | 134 | 110.901 | R$6.000,77 | 09/11/2020 | MAIA & BASTON SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
05/11/2020 | 45 | 110.902 | R$6.750,00 | 09/11/2020 | LARA CAROLINE JACOMINI - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/10/2020 | DARF 2305 | 112.003 | R$97,18 | 20/11/2020 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
31/10/2020 | PIS/COFINS/CSLL - NF 129 | 102.001 | R$297,32 | 20/10/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/10/2020 | IRRF - NF 129 | 102.002 | R$95,91 | 20/10/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/10/2020 | PIS/COFINS/CSLL - NF 123 | 102.003 | R$62,78 | 20/10/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/10/2020 | IRRF - NF 123 | 102.004 | R$20,25 | 20/10/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/10/2020 | TARIFA | 00000 | R$105,15 | 31/10/2020 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
29/10/2020 | 42 | 120.101 | R$119,66 | 01/12/2020 | HORTIFRUTI SANTA RITA | Gêneros alimentícios | Municipal |
29/10/2020 | 46 | 553.261.000.006.234 | R$890,26 | 01/12/2020 | VANUZA APARECIDA BENTO CUOGHI - ME | Gêneros alimentícios | Municipal |
16/10/2020 | HOLERITE | 101.601 | R$458,60 | 16/10/2020 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
13/10/2020 | 123 | 101.501 | R$1.266,97 | 15/10/2020 | BRAIDO & FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/10/2020 | 1520 | 553.261.000.008.024 | R$289,34 | 01/12/2020 | MARCOS ANTONIO CAMARA MINIMERCADO | Gêneros alimentícios | Municipal |
07/10/2020 | HOLERITE | 100.701 | R$1.156,82 | 07/10/2020 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
07/10/2020 | DARF 115 (PARTE) | 553.261.000.000.281 | R$100,32 | 07/10/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
07/10/2020 | 129 | 100.801 | R$6.000,77 | 08/10/2020 | MAIA & BASTON SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
05/10/2020 | 44 | 553.261.000.006.234 | R$770,13 | 03/11/2020 | VANUZA APARECIDA BENTO CUOGHI - ME | Gêneros alimentícios | Municipal |
30/09/2020 | IRRF - NF 121 | 91.804 | R$10,12 | 18/09/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/09/2020 | PIS/COFINS/CSLL - NF 123 | 91.801 | R$148,65 | 18/09/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/09/2020 | DARF 2305 | 102.005 | R$97,18 | 20/10/2020 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
30/09/2020 | 346 | 553.261.000.005.057 | R$389,77 | 29/10/2020 | M.C.M. ROSA - ME | Gêneros alimentícios | Municipal |
30/09/2020 | IRRF - NF 123 | 91.802 | R$47,96 | 18/09/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/09/2020 | PIS/COFINS/CSLL - NF 120 | 91.805 | R$31,39 | 18/09/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/09/2020 | PIS/COFINS/CSLL - NF 121 | 91.803 | R$31,38 | 18/09/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/09/2020 | 1516 | 553.261.000.008.024 | R$803,61 | 29/10/2020 | MARCOS ANTONIO CAMARA MINIMERCADO ME | Gêneros alimentícios | Municipal |
30/09/2020 | IRRF - NF 120 | 91.806 | R$10,12 | 18/09/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/09/2020 | TARIFA | 00000 | R$139,75 | 30/09/2020 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
28/09/2020 | 1275 | 553.261.000.005.769 | R$274,60 | 26/10/2020 | SUPERMERCADO ROVINA | Gêneros alimentícios | Municipal |
25/09/2020 | 1392837 | 100.501 | R$521,02 | 05/10/2020 | ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA | Gêneros alimentícios | Municipal |
21/09/2020 | 1273 | 553.261.000.005.769 | R$187,17 | 19/10/2020 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
15/09/2020 | 1509 | 553.261.000.008.024 | R$416,92 | 13/10/2020 | MARCOS ANTONIO CAMARA MINIMERCADO ME | Gêneros alimentícios | Municipal |
15/09/2020 | 1508 | 553.261.000.008.024 | R$538,31 | 13/10/2020 | MARCOS ANTONIO CAMARA MINIMERCADO ME | Gêneros alimentícios | Municipal |
09/09/2020 | 123 | 91.001 | R$3.000,39 | 10/09/2020 | MAIA & BASTON SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
08/09/2020 | 32 | 90.901 | R$675,00 | 09/09/2020 | STEFANIA DE CAMARGO BERTOLINI | Serviços médicos (*) | Municipal |
04/09/2020 | HOLERITE | 90.401 | R$982,86 | 04/09/2020 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
04/09/2020 | HOLERITE | 90.402 | R$463,98 | 04/09/2020 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
04/09/2020 | 39 | 90.903 | R$4.083,75 | 09/09/2020 | LARA CAROLINE JACOMINI - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
04/09/2020 | DARF 115 (PARTE) | 553.261.000.000.281 | R$40,13 | 04/09/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
04/09/2020 | 121 | 90.902 | R$675,00 | 09/09/2020 | MAIA & BASTON SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
03/09/2020 | 120 | 90.904 | R$633,49 | 09/09/2020 | BRAIDO & FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
03/09/2020 | 97 | 90.905 | R$675,00 | 09/09/2020 | TRAZZI - SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
03/09/2020 | 4878742 | 90.201 | R$56,33 | 02/09/2020 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
31/08/2020 | DARF 2305 | 91.807 | R$37,62 | 18/09/2020 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
31/08/2020 | IRRF - NF 116 | 82.002 | R$10,13 | 20/08/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/08/2020 | TARIFA | 00000 | R$117,65 | 31/08/2020 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
31/08/2020 | PIS/COFINS/CSLL - NF 116 | 82.001 | R$31,39 | 20/08/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
28/08/2020 | HOLERITE | 82.801 | R$687,90 | 28/08/2020 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
12/08/2020 | 27 | 81.301 | R$675,00 | 13/08/2020 | STEFANIA DE CAMARGO BERTOLINI | Serviços médicos (*) | Municipal |
07/08/2020 | HOLERITE | 80.701 | R$1.375,80 | 07/08/2020 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
06/08/2020 | 3 | 80.704 | R$2.700,00 | 07/08/2020 | CARITA LOPES MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/08/2020 | 116 | 80.702 | R$633,48 | 07/08/2020 | BRAIDO & FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/08/2020 | 37 | 80.703 | R$1.350,00 | 07/08/2020 | LARA CAROLINE JACOMINI - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
01/08/2020 | HOLERITE | 556.684.000.006.824 | R$950,00 | 08/07/2020 | MARIA PAULA UEKANE | Recursos Humanos (5) | Municipal |
31/07/2020 | DARF 2305 | 82.003 | R$123,82 | 20/08/2020 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
31/07/2020 | PIS/COFINS/CSLL - NF 22 | 72.001 | R$31,39 | 20/07/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/07/2020 | IRRF - NF 22 | 72.002 | R$10,13 | 20/07/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/07/2020 | PIS/COFINS/CSLL - NF 113 | 72.003 | R$94,16 | 20/07/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/07/2020 | IRRF - NF 113 | 72.004 | R$30,38 | 20/07/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/07/2020 | TARIFA | 00000 | R$22,10 | 31/07/2020 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
07/07/2020 | 22 | 70.802 | R$675,00 | 08/07/2020 | STEFANIA DE CAMARGO BERTOLINI | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/07/2020 | 113 | 70.801 | R$1.900,46 | 08/07/2020 | BRAIDO & FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |
Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |
Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |