Processos/Parcerias
Dados do Processo/Parceria
Número
68
68
Ano
2025
2025
Modalide
Contrato de Gestão
Contrato de Gestão
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIAÇU
Status
Vigente
Vigente
Objeto
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (PRONTO ATENDIMENTO E AMBULATÓRIO), QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO.
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (PRONTO ATENDIMENTO E AMBULATÓRIO), QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO.
Número Parceria
01/2024
01/2024
Data Parceria
01/03/2024
01/03/2024
Convênio Parceria
01/2024
01/2024
Valor da Parceria
R$3.477.410,40
R$3.477.410,40
Descritivo Parceria
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (PRONTO ATENDIMENTO E AMBULATÓRIO), QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO.
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (PRONTO ATENDIMENTO E AMBULATÓRIO), QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO.
Vigência
01/03/2024 A 28/02/2025
01/03/2024 A 28/02/2025
Banco
001
001
Agência
3261-1
3261-1
Conta
14.766-4
14.766-4
Gestor do Órgão Público Parceiro
Nome
SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI
SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI
Data de Nascimento
04/11/1962
04/11/1962
Cargo
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITO MUNICIPAL
Endereço Completo
RUA RAUL MAÇONE, 306
RUA RAUL MAÇONE, 306
Telefone
(16)3275-6400
(16)3275-6400
Responsável pelo Órgão Público Parceiro
Nome
SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI
SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI
Data de Nascimento
04/11/1962
04/11/1962
Cargo
PREFEITA MUNICIPAL
PREFEITA MUNICIPAL
Endereço Completo
RUA RAUL MAÇONE, 306
RUA RAUL MAÇONE, 306
Telefone
(16)3275-6400
(16)3275-6400
Responsável pela Entidade
Nome
JOSÉ ORION BERNARDES
JOSÉ ORION BERNARDES
Data de Nascimento
04/11/1962
04/11/1962
Cargo
PRESIDENTE
PRESIDENTE
Endereço Completo
RUA CEL. FRANCISCO JOZZOLINO, 376
RUA CEL. FRANCISCO JOZZOLINO, 376
Telefone
(17)3386-3289
(17)3386-3289
Prestação de Contas
Mês
Janeiro
Janeiro
Ano
2025
2025
Saldo Anterior
R$498.481,42
R$498.481,42
Saldo Atual
R$192.852,25
R$192.852,25
| Data | Documento | Valor |
|---|---|---|
| 02/10/2025 | 95.000.000.029.316 | R$302.998,36 |
| 02/09/2025 | 95.000.000.029.316 | R$302.998,36 |
| 04/08/2025 | 95.000.000.029.316 | R$302.998,36 |
| 02/07/2025 | 550.950.000.029.316 | R$302.998,36 |
| 02/06/2025 | 95.000.000.029.316 | R$302.998,36 |
| 06/05/2025 | 550.950.000.029.316 | R$302.998,36 |
| 02/04/2025 | 550.950.000.029.316 | R$302.998,36 |
| 06/03/2025 | 550.950.000.029.316 | R$289.784,20 |
| 04/02/2025 | 95.000.000.029.316 | R$289.784,20 |
| 17/01/2025 | 550.950.000.038.586 | R$18.609,50 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 31/10/2025 | R$1.999,31 |
| 30/09/2025 | R$1.788,75 |
| 31/08/2025 | R$1.594,55 |
| 31/07/2025 | R$1.822,63 |
| 30/06/2025 | R$1.786,40 |
| 31/05/2025 | R$1.230,46 |
| 30/04/2025 | R$516,40 |
| 31/03/2025 | R$1.584,22 |
| 28/02/2025 | R$1.697,13 |
| 31/01/2025 | R$1.865,05 |
| Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |
| Data | Documento | N° Doc | Valor | Compensação | Credor | Categoria | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | 140.804 | 102.201 | R$3.111,72 | 22/10/2025 | ASTRO DISTRIBUIDORA LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 20/10/2025 | INSS | 102.002 | R$8.483,17 | 20/10/2025 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 20/10/2025 | IRRF | 102.003 | R$306,86 | 20/10/2025 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 20/10/2025 | FGTS | 102.004 | R$8.661,12 | 20/10/2025 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 10/10/2025 | CONSIGNADO | 101.001 | R$2.127,70 | 10/10/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 07/10/2025 | PENSAO ALIMENTICIA | 100.701 | R$450,00 | 07/10/2025 | LUCAS MARCIANO DA SILVA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 07/10/2025 | 584 | 101.008 | R$15.600,00 | 10/10/2025 | SILVA & SILVA S/S | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 07/10/2025 | 67 | 101.006 | R$9.100,00 | 10/10/2025 | BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/10/2025 | 306 | 557.007.000.007.132 | R$1.220,05 | 10/10/2025 | SCSANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/10/2025 | 25 | 101.003 | R$1.300,00 | 10/10/2025 | LIVIA MARIA PEREIRA PINTO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/10/2025 | HOLERITE | 100.601 | R$80.365,48 | 06/10/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 03/10/2025 | 7571893 | 100.301 | R$12.160,00 | 03/10/2025 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA VEROCARD | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 03/10/2025 | 38 | 101.005 | R$6.500,00 | 10/10/2025 | CIBELE ALEXANDRA FERRO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/10/2025 | 32 | 101.002 | R$15.365,87 | 10/10/2025 | ANDRIGHETO BERGAMASCHI SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/10/2025 | 306 | 101.004 | R$5.500,00 | 10/10/2025 | CLINICA MEDICA MORENA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 02/10/2025 | 321 | 101.014 | R$13.650,00 | 10/10/2025 | CLINICA MEDICA DR JAIRO AUGUSTO PERLES EIRELI- ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 02/10/2025 | 9 | 101.010 | R$10.980,45 | 10/10/2025 | PLASTINA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 02/10/2025 | 19 | 101.015 | R$1.300,00 | 10/10/2025 | GUILHERME PLASTO ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 02/10/2025 | 107 | 101.013 | R$5.500,00 | 10/10/2025 | KATTIELEN SOUSA FERREIRA CLINICA MEDICA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 02/10/2025 | 5 | 101.018 | R$650,00 | 10/10/2025 | MAISE CESTARI PIZARRO MORENA FANTINI SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 02/10/2025 | 192 | 101.009 | R$27.216,50 | 10/10/2025 | RODRIGO PAULO FERREIRA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 02/10/2025 | 663 | 101.007 | R$10.323,50 | 10/10/2025 | CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 02/10/2025 | 21 | 101.017 | R$4.550,00 | 10/10/2025 | ELIAS LEONARDI SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 02/10/2025 | 244 | 101.012 | R$5.200,00 | 10/10/2025 | DEL ARCO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 02/10/2025 | 913 | 101.016 | R$8.000,00 | 10/10/2025 | CLINICA MEDICA DR EDSON LUIS GOMES- ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 02/10/2025 | 162 | 101.011 | R$9.385,00 | 10/10/2025 | JOSE EDUARDO MIKI | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 01/10/2025 | 324 | 100.201 | R$28.231,20 | 02/10/2025 | M & N GESTAO EM SAUDE S/S LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 01/10/2025 | TARIFA | 00000 | R$314,63 | 31/10/2025 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
| 30/09/2025 | PIS/COFINS/CSLL- NF 8 | 92.602 | R$544,05 | 26/09/2025 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 30/09/2025 | IRRF- NF 161 | 92.603 | R$90,00 | 26/09/2025 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 30/09/2025 | PIS/COFINS/CSLL- NF 161 | 92.604 | R$279,00 | 26/09/2025 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 30/09/2025 | IRRF- NF 656 | 92.605 | R$165,00 | 26/09/2025 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 30/09/2025 | PIS/COFINS/CSLL- NF 656 | 92.606 | R$511,50 | 26/09/2025 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 30/09/2025 | IRRF- NF 8 | 92.601 | R$175,50 | 26/09/2025 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 19/09/2025 | IRRF | 91.903 | R$306,86 | 19/09/2025 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 19/09/2025 | FGTS | 91.901 | R$7.441,42 | 19/09/2025 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 19/09/2025 | INSS | 91.902 | R$8.599,09 | 19/09/2025 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 15/09/2025 | 714 | 92.202 | R$2.290,67 | 22/09/2025 | SELMA APARECIDA FINOTO | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 15/09/2025 | 714 | 102.001 | R$2.290,67 | 20/10/2025 | SELMA APARECIDA FINOTO | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 10/09/2025 | CONSIGNADO | 91.017 | R$2.127,70 | 10/09/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 10/09/2025 | 303 | 91.004 | R$5.500,00 | 10/09/2025 | CLINICA MEDICA MORENA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 09/09/2025 | 7546690 | 90.901 | R$11.670,00 | 09/09/2025 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA VEROCARD | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 08/09/2025 | 36 | 91.006 | R$3.900,00 | 10/09/2025 | CIBELE ALEXANDRA FERRO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 08/09/2025 | 31 | 91.002 | R$14.084,20 | 10/09/2025 | ANDRIGHETO BERGAMASCHI SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/09/2025 | 580 | 91.001 | R$13.000,00 | 10/09/2025 | SILVA & SILVA S/S | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/09/2025 | 62 | 91.007 | R$13.000,00 | 10/09/2025 | BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/09/2025 | 161 | 91.011 | R$5.631,00 | 10/09/2025 | JOSE EDUARDO MIKI | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/09/2025 | 103 | 91.003 | R$5.500,00 | 10/09/2025 | KATTIELEN SOUSA FERREIRA CLINICA MEDICA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/09/2025 | 7 | 91.016 | R$1.625,00 | 10/09/2025 | CANTISANO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/09/2025 | 17 | 91.014 | R$5.200,00 | 10/09/2025 | GUILHERME PLASTO ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/09/2025 | 10 | 91.005 | R$650,00 | 10/09/2025 | FLAVIA DROZDZ LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/09/2025 | 318 | 91.013 | R$12.350,00 | 10/09/2025 | CLINICA MEDICA DR JAIRO AUGUSTO PERLES EIRELI- ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/09/2025 | 656 | 91.008 | R$10.323,50 | 10/09/2025 | CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/09/2025 | 191 | 91.009 | R$27.216,50 | 10/09/2025 | RODRIGO PAULO FERREIRA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/09/2025 | 8 | 91.010 | R$10.980,45 | 10/09/2025 | PLASTINA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/09/2025 | 905 | 91.015 | R$8.000,00 | 10/09/2025 | CLINICA MEDICA DR EDSON LUIS GOMES LTDA- ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/09/2025 | 238 | 91.012 | R$6.500,00 | 10/09/2025 | DEL ARCO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/09/2025 | PENSAO ALIMENTICIA | 90.303 | R$450,00 | 03/09/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 02/09/2025 | 318 | 90.201 | R$28.231,20 | 02/09/2025 | M & N GESTAO EM SAUDE S/S LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 02/09/2025 | HOLERITE | 90.203 | R$82.840,48 | 02/09/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 01/09/2025 | TARIFA | 00000 | R$307,00 | 30/09/2025 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
| 31/08/2025 | PIS/COFINS/CSLL- NF 159 | 82.902 | R$465,00 | 29/08/2025 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/08/2025 | IRRF- NF 4 | 90.302 | R$20,85 | 03/09/2025 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/08/2025 | IRRF- NF 159 | 82.906 | R$150,00 | 29/08/2025 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/08/2025 | IRRF- NF 190 | 82.908 | R$435,00 | 29/08/2025 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/08/2025 | PIS/COFINS/CSLL- NF 7 | 82.903 | R$423,15 | 29/08/2025 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/08/2025 | IRRF- NF 647 | 82.904 | R$165,00 | 29/08/2025 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/08/2025 | PIS/COFINS/CSLL- NF 190 | 82.901 | R$1.348,50 | 29/08/2025 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/08/2025 | PIS/COFINS/CSLL- NF 4 | 90.301 | R$64,63 | 03/09/2025 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/08/2025 | IRRF- NF 7 | 82.907 | R$136,50 | 29/08/2025 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 29/08/2025 | PIS/COFINS/CSLL- NF 647 | 82.905 | R$511,50 | 29/08/2025 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 22/08/2025 | 56 | 82.601 | R$2.600,00 | 26/08/2025 | B A KLAFKE ZAMBELLI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 20/08/2025 | INSS | 82.202 | R$8.963,35 | 20/08/2025 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 20/08/2025 | IRRF | 82.203 | R$306,90 | 20/08/2025 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 20/08/2025 | FGTS | 82.001 | R$7.588,45 | 20/08/2025 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 13/08/2025 | CONSIGNADO | 81.301 | R$2.127,70 | 13/08/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 12/08/2025 | 4 | 556.918.000.004.321 | R$1.304,51 | 12/08/2025 | CLINICA MEDICA MILANI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 08/08/2025 | 7517517 | 80.602 | R$3.510,00 | 06/08/2025 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA VEROCARD | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 08/08/2025 | 7517517 | 80.701 | R$20,00 | 07/08/2025 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA VEROCARD | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 08/08/2025 | 7517517 | 80.601 | R$8.690,00 | 06/08/2025 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA VEROCARD | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 07/08/2025 | 577 | 81.102 | R$11.700,00 | 11/08/2025 | SILVA & SILVA S/S | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 07/08/2025 | 16 | 81.101 | R$402,00 | 11/08/2025 | BRUNO PANZERI | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 06/08/2025 | 3 | 81.118 | R$650,00 | 11/08/2025 | CANTISANO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/08/2025 | 29 | 81.103 | R$14.300,00 | 11/08/2025 | ANDRIGHETO BERGAMASCHI SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/08/2025 | PENSAO ALIMENTICIA | 80.603 | R$450,00 | 06/08/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 05/08/2025 | HOLERITE | 80.501 | R$84.810,39 | 05/08/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 05/08/2025 | 235 | 81.113 | R$3.900,00 | 11/08/2025 | DEL ARCO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/08/2025 | 34 | 81.107 | R$7.150,00 | 11/08/2025 | CIBELE ALEXANDRA FERRO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/08/2025 | 58 | 81.108 | R$15.059,27 | 11/08/2025 | BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/08/2025 | 14 | 81.115 | R$2.600,00 | 11/08/2025 | GUILHERME PLASTO ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/08/2025 | 297 | 81.105 | R$5.500,00 | 11/08/2025 | CLINICA MEDICA MORENA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/08/2025 | 316 | 81.114 | R$14.300,00 | 11/08/2025 | CLINICA MEDICA DR JAIRO AUGUSTO PERLES EIRELI-ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/08/2025 | 98 | 81.104 | R$5.500,00 | 11/08/2025 | KATTIELEN SOUSA FERREIRA CLINICA MEDICA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/08/2025 | 159 | 81.112 | R$9.385,00 | 11/08/2025 | JOSE EDUARDO MIKI | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/08/2025 | 190 | 81.110 | R$27.216,50 | 11/08/2025 | RODRIGO PAULO FERREIRA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/08/2025 | 8 | 81.106 | R$650,00 | 11/08/2025 | FLAVIA DROZDZ LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/08/2025 | 647 | 81.109 | R$10.323,50 | 11/08/2025 | CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/08/2025 | 896 | 81.116 | R$8.000,00 | 11/08/2025 | CLINICA MEDICA DR EDSON LUIS GOMES LTDA- ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/08/2025 | 7 | 81.111 | R$8.540,35 | 11/08/2025 | PLASTINA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/08/2025 | 12 | 81.117 | R$2.600,00 | 11/08/2025 | ELIAS LEONARDI SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 01/08/2025 | TARIFA | 00000 | R$361,40 | 31/08/2025 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
| 01/08/2025 | 309 | 80.101 | R$28.231,20 | 01/08/2025 | M & N GESTAO EM SAUDE S/S LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 29/07/2025 | 118546 | 81.201 | R$1.190,00 | 12/08/2025 | IGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 25/07/2025 | 65 | 73.101 | R$7.220,00 | 31/07/2025 | MARIA JULIA BITTENCOURT SOARES | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 25/07/2025 | 65 | 92.201 | R$2.406,67 | 22/09/2025 | MARIA JULIA BITTENCOURT SOARES | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 25/07/2025 | 665 | 90.202 | R$2.406,67 | 02/09/2025 | MARIA JULIA BITTENCOURT SOARES | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 25/07/2025 | 65 | 102.701 | R$2.406,67 | 27/10/2025 | MARIA JULIA BITTENCOURT SOARES | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 23/07/2025 | 13º SALARIO 1ª PARCELA | 72.301 | R$900,63 | 23/07/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 18/07/2025 | IRRF | 71.811 | R$284,95 | 18/07/2025 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 18/07/2025 | FGTS | 71.809 | R$7.412,33 | 18/07/2025 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 18/07/2025 | INSS | 71.810 | R$8.559,04 | 18/07/2025 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 16/07/2025 | 1202 | 80.801 | R$1.024,00 | 08/08/2025 | GABRIEL FONSECA MAGRI | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 11/07/2025 | 715 | 73.001 | R$192,58 | 30/07/2025 | CLINICA MEDICA DRA ROSANGELA BUCK EIRELI- ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 10/07/2025 | CONSIGNADO | 71.015 | R$2.127,70 | 10/07/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 08/07/2025 | PENSAO ALIMENTICIA | 70.801 | R$450,00 | 08/07/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 07/07/2025 | 7484288 | 70.402 | R$12.070,00 | 04/07/2025 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA VEROCARD | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 07/07/2025 | 33 | 71.011 | R$8.558,00 | 10/07/2025 | CIBELE ALEXANDRA FERRO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/07/2025 | 206 | 553.697.000.013.314 | R$5.500,00 | 10/07/2025 | D.C CLINICA MEDICA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/07/2025 | 54 | 71.014 | R$11.200,00 | 10/07/2025 | BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/07/2025 | 230 | 71.006 | R$3.900,00 | 10/07/2025 | DEL ARCO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/07/2025 | 570 | 71.013 | R$13.650,00 | 10/07/2025 | SILVA & SILVA S/S | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/07/2025 | 291 | 71.012 | R$5.500,00 | 10/07/2025 | CLINICA MEDICA MORENA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/07/2025 | 188 | 71.009 | R$27.216,50 | 10/07/2025 | RODRIGO PAULO FERREIRA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/07/2025 | 6 | 71.008 | R$15.626,02 | 10/07/2025 | PLASTINA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/07/2025 | HOLERITE | 70.401 | R$80.953,71 | 04/07/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 04/07/2025 | 886 | 71.003 | R$8.000,00 | 10/07/2025 | CLINICA MEDICA DR. EDSON LUIS GOMES LTDA- ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/07/2025 | 313 | 71.005 | R$11.700,00 | 10/07/2025 | CLINICA MEDICA DR. JAIRO AUGUSTO PERLES EIRELI- ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/07/2025 | 27 | 71.001 | R$12.675,00 | 10/07/2025 | ANDRIGHETO BERGAMASCHI SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/07/2025 | 8 | 71.002 | R$3.250,00 | 10/07/2025 | ELIAS LEONARDI SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/07/2025 | 157 | 71.007 | R$9.385,00 | 10/07/2025 | JOSE EDUARDO MIKI | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/07/2025 | 11 | 71.004 | R$5.200,00 | 10/07/2025 | GUILHERME PLASTO ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/07/2025 | 640 | 71.010 | R$10.323,50 | 10/07/2025 | CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 02/07/2025 | 303 | 70.201 | R$28.231,20 | 02/07/2025 | M & N GESTAO EM SAUDE S/S LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 01/07/2025 | TARIFA | 00000 | R$309,00 | 31/07/2025 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
| 30/06/2025 | IRRF- NF 188 | 71.807 | R$435,00 | 18/07/2025 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 30/06/2025 | IRRF- NF 6 | 71.801 | R$249,75 | 18/07/2025 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 30/06/2025 | IRRF- NF 157 | 71.805 | R$150,00 | 18/07/2025 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 30/06/2025 | PIS/COFINS/CSLL- NF 187 | 62.701 | R$1.348,50 | 27/06/2025 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 30/06/2025 | PIS/COFINS/CSLL- NF 157 | 71.803 | R$465,00 | 18/07/2025 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 30/06/2025 | IRRF- NF 640 | 71.806 | R$165,00 | 18/07/2025 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 30/06/2025 | PIS/COFINS/CSLL- NF 6 | 71.808 | R$774,23 | 18/07/2025 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 30/06/2025 | IRRF- NF 187 | 62.702 | R$435,00 | 27/06/2025 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 30/06/2025 | PIS/COFINS/CSLL- NF 188 | 71.802 | R$1.348,50 | 18/07/2025 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 30/06/2025 | PIS/COFINS/CSLL- NF 640 | 71.804 | R$511,50 | 18/07/2025 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 20/06/2025 | IRRF | 62.009 | R$293,38 | 20/06/2025 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 20/06/2025 | FGTS | 62.007 | R$7.199,26 | 20/06/2025 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 20/06/2025 | INSS | 62.008 | R$8.349,57 | 20/06/2025 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
