Processos/Parcerias
Dados do Processo/Parceria
Número
62
62
Ano
2024
2024
Modalide
Contrato de Gestão
Contrato de Gestão
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIAÇU
Status
Vigente
Vigente
Objeto
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (PRONTO ATENDIMENTO E AMBULATÓRIO), QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO.
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (PRONTO ATENDIMENTO E AMBULATÓRIO), QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO.
Número Parceria
01/2024
01/2024
Data Parceria
01/03/2024
01/03/2024
Convênio Parceria
01/2024
01/2024
Valor da Parceria
R$3.477.410,40
R$3.477.410,40
Descritivo Parceria
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (PRONTO ATENDIMENTO E AMBULATÓRIO), QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO.
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (PRONTO ATENDIMENTO E AMBULATÓRIO), QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO.
Vigência
01/03/2024 A 28/02/2025
01/03/2024 A 28/02/2025
Banco
001
001
Agência
3261-1
3261-1
Conta
14.766-4
14.766-4
Gestor do Órgão Público Parceiro
Nome
MAURICIO LOFRANO GERALDO
MAURICIO LOFRANO GERALDO
Data de Nascimento
27/10/1973
27/10/1973
Cargo
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITO MUNICIPAL
Endereço Completo
RUA RAUL MAÇONE, 306
RUA RAUL MAÇONE, 306
Telefone
(16)3275-1101
(16)3275-1101
Responsável pelo Órgão Público Parceiro
Nome
MAURICIO LOFRANO GERALDO
MAURICIO LOFRANO GERALDO
Data de Nascimento
27/10/1973
27/10/1973
Cargo
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITO MUNICIPAL
Endereço Completo
RUA RAUL MAÇONE, 306
RUA RAUL MAÇONE, 306
Telefone
(16)3275-1101
(16)3275-1101
Responsável pela Entidade
Nome
JOSÉ ORION BERNARDES
JOSÉ ORION BERNARDES
Data de Nascimento
04/11/1962
04/11/1962
Cargo
PRESIDENTE
PRESIDENTE
Endereço Completo
RUA CEL. FRANCISCO JOZZOLINO, 376
RUA CEL. FRANCISCO JOZZOLINO, 376
Telefone
(17)3386-3289
(17)3386-3289
Prestação de Contas
Mês
Julho
Julho
Ano
2024
2024
Saldo Anterior
R$0,00
R$0,00
Saldo Atual
R$188.430,64
R$188.430,64
Data | Documento | Valor |
---|---|---|
03/10/2024 | 95.000.000.038.586 | R$18.966,90 |
03/10/2024 | 95.000.000.029.316 | R$289.784,20 |
03/09/2024 | 550.950.000.038.586 | R$18.966,90 |
03/09/2024 | 550.950.000.029.316 | R$289.784,20 |
02/08/2024 | 550.950.000.029.316 | R$289.784,20 |
02/08/2024 | 550.950.000.038.586 | R$18.966,90 |
03/07/2024 | 95.000.000.038.586 | R$18.966,90 |
03/07/2024 | 95.000.000.029.316 | R$289.784,20 |
05/06/2024 | 550.950.000.029.316 | R$289.784,20 |
05/06/2024 | 550.950.000.038.586 | R$18.966,90 |
03/05/2024 | 550.950.000.029.316 | R$289.784,20 |
03/05/2024 | 550.950.000.038.586 | R$19.116,82 |
03/04/2024 | 550.950.000.029.316 | R$289.784,20 |
03/04/2024 | 550.950.000.038.586 | R$18.805,98 |
Data | Valor |
---|---|
30/09/2024 | R$670,65 |
31/08/2024 | R$769,91 |
31/07/2024 | R$603,91 |
30/06/2024 | R$417,39 |
31/05/2024 | R$267,35 |
30/04/2024 | R$235,75 |
Data | Valor |
---|---|
21/08/2024 | R$329,10 |
Data | Documento | N° Doc | Valor | Compensação | Credor | Categoria | Fonte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/10/2024 | INSS | 101.701 | R$7.220,92 | 17/10/2024 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
17/10/2024 | IRRF | 101.702 | R$151,77 | 17/10/2024 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
17/10/2024 | FGTS | 101.703 | R$6.116,24 | 17/10/2024 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
17/10/2024 | 194 | 101.704 | R$6.110,00 | 17/10/2024 | CLINICA MEDICA FRANCHINI & FRANCHINI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
14/10/2024 | FGTS | 101.406 | R$127,36 | 14/10/2024 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
14/10/2024 | FGTS | 101.404 | R$117,11 | 14/10/2024 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
14/10/2024 | FGTS | 101.405 | R$196,35 | 14/10/2024 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
11/10/2024 | CONSIGNADO | 101.101 | R$2.260,01 | 11/10/2024 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
10/10/2024 | TERMO RESCISAO | 101.401 | R$2.647,56 | 14/10/2024 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
10/10/2024 | TERMO DE RESCISAO | 101.402 | R$2.483,78 | 14/10/2024 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
10/10/2024 | TERMO DE RESCISAO | 101.403 | R$3.971,65 | 14/10/2024 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
04/10/2024 | 7173056 | 100.302 | R$9.940,00 | 03/10/2024 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA VEROCARD | Recursos Humanos (5) | Municipal |
04/10/2024 | 17 | 100.910 | R$6.000,00 | 09/10/2024 | BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
04/10/2024 | HOLERITE | 100.401 | R$18.966,90 | 04/10/2024 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
03/10/2024 | 201 | 100.906 | R$4.800,00 | 09/10/2024 | DEL ARCO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
03/10/2024 | HOLERITE | 100.303 | R$68.284,88 | 03/10/2024 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
03/10/2024 | 70 | 550.065.000.064.845 | R$9.600,00 | 09/10/2024 | LUCIANA LISE NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS | Serviços médicos (*) | Municipal |
03/10/2024 | PENSÃO ALIMENTICIA | 100.301 | R$450,00 | 03/10/2024 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
02/10/2024 | 135 | 100.902 | R$7.508,00 | 09/10/2024 | JOSE EDUARDO MIKI | Serviços médicos (*) | Municipal |
02/10/2024 | 291 | 100.907 | R$17.400,00 | 09/10/2024 | CLINICA MEDICA DR JAIRO AUGUSTO PERLES EIRELI- ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
02/10/2024 | 515 | 100.908 | R$14.400,00 | 09/10/2024 | SILVA & SILVA S/S | Serviços médicos (*) | Municipal |
02/10/2024 | 59 | 100.909 | R$2.400,00 | 09/10/2024 | FACCIOLI SERVICOS MEDICOS LTDA- ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
02/10/2024 | 134 | 100.903 | R$1.877,00 | 09/10/2024 | JOSE EDUARDO MIKI | Serviços médicos (*) | Municipal |
02/10/2024 | 218 | 558.251.000.000.599 | R$1.200,00 | 09/10/2024 | BEM ESTAR CLINICA FIUZA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
02/10/2024 | 65 | 100.904 | R$5.500,00 | 09/10/2024 | VITORIA LOPES CANCADO ASSIS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
02/10/2024 | 254 | 100.201 | R$27.000,00 | 02/10/2024 | M & N GESTAO EM SAUDE S/S LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
02/10/2024 | 175 | 100.911 | R$30.595,10 | 09/10/2024 | RODRIGO PAULO FERREIRA | Serviços médicos (*) | Municipal |
02/10/2024 | 587 | 100.905 | R$10.200,00 | 09/10/2024 | CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
02/10/2024 | 801 | 100.901 | R$8.000,00 | 09/10/2024 | CLINICA MEDICA DR EDSON LUIS GOMES LTDA- ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
02/10/2024 | 3 | 100.912 | R$3.600,00 | 09/10/2024 | DRA JULIA MARIA MOREIRA VILAR LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/09/2024 | PIS/COFINS/CSLL- NF 132 | 91.904 | R$372,00 | 19/09/2024 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/09/2024 | IRRF- NF 132 | 91.905 | R$120,00 | 19/09/2024 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/09/2024 | PIS/COFINS/CSLL- NF 133 | 91.906 | R$93,00 | 19/09/2024 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/09/2024 | IRRF- NF 133 | 91.907 | R$30,00 | 19/09/2024 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/09/2024 | PIS/COFINS/CSLL- NF 173 | 91.909 | R$1.515,90 | 19/09/2024 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/09/2024 | PIS/COFINS/CSLL- NF 173 | 91.910 | R$489,00 | 19/09/2024 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
19/09/2024 | FGTS | 91.903 | R$6.055,40 | 19/09/2024 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
19/09/2024 | INSS | 91.901 | R$6.546,63 | 19/09/2024 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
19/09/2024 | IRRF | 91.902 | R$129,77 | 19/09/2024 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
12/09/2024 | 22 | 91.301 | R$1.200,00 | 13/09/2024 | DHX SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
10/09/2024 | CONSIGNADO | 91.016 | R$2.260,01 | 10/09/2024 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
10/09/2024 | HOLERITE | 91.017 | R$726,17 | 10/09/2024 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
09/09/2024 | 16 | 91.015 | R$7.200,00 | 10/09/2024 | BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/09/2024 | 188 | 91.014 | R$5.928,25 | 10/09/2024 | CLINICA MEDICA FRANCHINI & FRANCHINI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
05/09/2024 | 199 | 91.010 | R$6.000,00 | 10/09/2024 | DEL ARCO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
05/09/2024 | HOLERITE | 90.501 | R$330,45 | 05/09/2024 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
05/09/2024 | 508 | 91.011 | R$15.600,00 | 10/09/2024 | SILVA & SILVA S/S | Serviços médicos (*) | Municipal |
05/09/2024 | 210 | 91.013 | R$2.400,00 | 10/09/2024 | BEM ESTAR CLINICA FIUZA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
04/09/2024 | 288 | 91.007 | R$16.800,00 | 10/09/2024 | CLINICA MEDICA DR JAIRO AUGUSTO PERLES EIRELI- ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
04/09/2024 | 32 | 91.008 | R$1.200,00 | 10/09/2024 | IGOR PENDEZA SENTURION | Serviços médicos (*) | Municipal |
04/09/2024 | 66 | 550.065.000.064.845 | R$7.200,00 | 10/09/2024 | LUCIANA LISE NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS | Serviços médicos (*) | Municipal |
04/09/2024 | 59 | 91.001 | R$5.500,00 | 10/09/2024 | VITORIA LOPES CANCADO ASSIS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
04/09/2024 | 133 | 91.005 | R$1.877,00 | 10/09/2024 | JOSE EDUARDO MIKI | Serviços médicos (*) | Municipal |
04/09/2024 | HOLERITE | 90.401 | R$18.966,90 | 04/09/2024 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
04/09/2024 | 233 | 91.012 | R$4.030,00 | 10/09/2024 | CLINICA MEDICA MORENA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
04/09/2024 | HOLERITE | 90.402 | R$65.456,25 | 04/09/2024 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
04/09/2024 | 173 | 91.003 | R$30.595,10 | 10/09/2024 | RODRIGO PAULO FERREIRA | Serviços médicos (*) | Municipal |
04/09/2024 | 581 | 91.002 | R$10.000,00 | 10/09/2024 | CENTRO MEDICOS PIRANGI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
04/09/2024 | 789 | 91.006 | R$8.000,00 | 10/09/2024 | CLINICA MEDICA DR. EDSON LUIS GOMES LTDA- ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
04/09/2024 | 132 | 91.004 | R$7.508,00 | 10/09/2024 | JOSE EDUARDO MIKI | Serviços médicos (*) | Municipal |
04/09/2024 | PENSÃO ALIMENTICIA | 90.403 | R$450,00 | 04/09/2024 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
04/09/2024 | 55 | 91.009 | R$3.600,00 | 10/09/2024 | FACCIOLI SERVICOS MEDICOS LTDA- ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
04/09/2024 | 7135149 | 90.404 | R$9.770,00 | 04/09/2024 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA VEROCARD | Recursos Humanos (5) | Municipal |
02/09/2024 | 249 | 90.201 | R$27.000,00 | 02/09/2024 | M & N GESTAO EM SAUDE S/S LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
01/09/2024 | TARIFA | 00000 | R$319,80 | 30/09/2024 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
31/08/2024 | PIS/COFINS/CSLL- NF 78 | 82.005 | R$55,80 | 20/08/2024 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/08/2024 | PIS/COFINS/CSLL- NF 130 | 82.007 | R$93,00 | 20/08/2024 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/08/2024 | IRRF- NF 129 | 82.010 | R$120,00 | 20/08/2024 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/08/2024 | IRRF- NF 172 | 82.004 | R$489,00 | 20/08/2024 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/08/2024 | PIS/COFINS/CSLL- NF 172 | 82.003 | R$1.515,90 | 20/08/2024 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/08/2024 | IRRF- NF 78 | 82.006 | R$18,00 | 20/08/2024 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/08/2024 | IRRF- NF 130 | 82.008 | R$30,00 | 20/08/2024 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/08/2024 | PIS/COFINS/CSLL- NF 129 | 82.009 | R$372,00 | 20/08/2024 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
21/08/2024 | FGTS | 82.101 | R$6.319,01 | 20/08/2024 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
21/08/2024 | 205 | 558.251.000.000.599 | R$1.200,00 | 22/08/2024 | BEM ESTAR CLINICA FIUZA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
20/08/2024 | INSS | 82.001 | R$7.062,51 | 20/08/2024 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
20/08/2024 | IRRF | 82.002 | R$129,77 | 20/08/2024 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
19/08/2024 | 182 | 80.913 | R$5.500,00 | 09/08/2024 | CLINICA MEDICA FRANCHINI & FRANCHINI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
14/08/2024 | HOLERITE | 81.402 | R$781,30 | 14/08/2024 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
12/08/2024 | 13 | 81.401 | R$8.700,00 | 14/08/2024 | BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
08/08/2024 | PENSÃO ALIMENTICIA | 80.801 | R$450,00 | 08/08/2024 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
08/08/2024 | CONSIGNADO | 80.802 | R$2.260,01 | 08/08/2024 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
08/08/2024 | 4 | 81.301 | R$3.400,00 | 13/08/2024 | GABRIELA ANDRE SERVICOS MEDICOS LTDA- ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
07/08/2024 | 129 | 80.912 | R$7.508,00 | 09/08/2024 | JOSE EDUARDO MIKI | Serviços médicos (*) | Municipal |
07/08/2024 | 78 | 80.910 | R$1.126,20 | 09/08/2024 | LH KOIKE SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
07/08/2024 | 130 | 80.911 | R$1.877,00 | 09/08/2024 | JOSE EDUARDO MIKI | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/08/2024 | 195 | 80.905 | R$3.600,00 | 09/08/2024 | DEL ARCO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/08/2024 | 286 | 80.903 | R$16.800,00 | 09/08/2024 | CLINICA MEDICA DR. JAIRO AUGUSTO PERLES EIRELI- ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/08/2024 | 778 | 80.902 | R$8.000,00 | 09/08/2024 | CLINICA MEDICA DR. EDSON LUIS GOMES LTDA- ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/08/2024 | 504 | 80.901 | R$14.700,00 | 09/08/2024 | SILVA & SILVA S/S | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/08/2024 | 576 | 80.906 | R$10.000,00 | 09/08/2024 | CENTRO MEDICO PRANGI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/08/2024 | HOLERITE | 80.603 | R$18.966,90 | 06/08/2024 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
06/08/2024 | HOLERITE | 80.601 | R$204,17 | 06/08/2024 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
06/08/2024 | 172 | 80.914 | R$30.595,10 | 09/08/2024 | RODRIGO PAULO FERREIRA | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/08/2024 | 63 | 550.065.000.064.845 | R$12.300,00 | 09/08/2024 | LUCIANA LISE NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/08/2024 | 47 | 80.904 | R$6.900,00 | 09/08/2024 | FACCIOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA- ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/08/2024 | 53 | 80.909 | R$5.500,00 | 09/08/2024 | VITORIA LOPES CANCADO ASSIS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/08/2024 | 226 | 80.908 | R$2.275,00 | 09/08/2024 | CLINICA MEDICA MORENA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/08/2024 | 2 | 80.907 | R$3.000,00 | 09/08/2024 | DRA. JULIA MARIA MOREIRA VILAR LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
05/08/2024 | HOLERITE | 80.502 | R$64.771,98 | 05/08/2024 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
02/08/2024 | 7091384 | 80.201 | R$9.850,00 | 02/08/2024 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA VEROCARD | Recursos Humanos (5) | Municipal |
01/08/2024 | TARIFA | 00000 | R$342,10 | 31/08/2024 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
01/08/2024 | 244 | 80.202 | R$27.000,00 | 02/08/2024 | M & N GESTÃO EM SAUDE S/S LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
31/07/2024 | IRRF - NF 170 | 71.904 | R$489,00 | 19/07/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/07/2024 | PIS/COFINS/CSLL - NF 127 | 71.905 | R$93,00 | 19/07/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/07/2024 | IRRF - NF 127 | 71.906 | R$30,00 | 19/07/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/07/2024 | TARIFA | 00000 | R$276,00 | 31/07/2024 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
31/07/2024 | PIS/COFINS/CSLL - NF 126 | 71.901 | R$372,00 | 19/07/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/07/2024 | IRRF - NF 126 | 71.902 | R$120,00 | 19/07/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/07/2024 | PIS/COFINS/CSLL - NF 170 | 71.903 | R$1.515,90 | 19/07/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
12/07/2024 | 1 | 71.801 | R$1.200,00 | 19/07/2024 | DRA JULIA MARIA MOREIRA VILAR LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
11/07/2024 | CONSIGNADO | 71.101 | R$2.260,01 | 11/07/2024 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
10/07/2024 | 173 | 71.013 | R$5.500,00 | 10/07/2024 | CLINICA MEDICA FRANCHINI & FRANCHINI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
05/07/2024 | PENSÃO ALIMENTICIA | 70.501 | R$450,00 | 05/07/2024 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
04/07/2024 | 223 | 71.009 | R$4.420,00 | 10/07/2024 | CLINICA MEDICA MORENA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
04/07/2024 | HOLERITE | 70.402 | R$18.966,90 | 04/07/2024 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
04/07/2024 | HOLERITE | 70.401 | R$65.955,36 | 04/07/2024 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
03/07/2024 | 126 | 71.010 | R$7.508,00 | 10/07/2024 | JOSE EDUARDO MIKI | Serviços médicos (*) | Municipal |
03/07/2024 | 127 | 71.011 | R$1.877,00 | 10/07/2024 | JOSE EDUARDO MIKI | Serviços médicos (*) | Municipal |
03/07/2024 | 7049243 | 70.201 | R$10.140,00 | 02/07/2024 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
03/07/2024 | FÉRIAS | 70.301 | R$814,99 | 03/07/2024 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
02/07/2024 | 189 | 71.012 | R$3.600,00 | 10/07/2024 | DEL ARCO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
02/07/2024 | 495 | 71.006 | R$13.200,00 | 10/07/2024 | SILVA & SILVA S/S | Serviços médicos (*) | Municipal |
02/07/2024 | 170 | 550.134.000.031.354 | R$30.595,10 | 10/07/2024 | RODRIGO PAULO FERREIRA | Serviços médicos (*) | Municipal |
02/07/2024 | 7 | 71.008 | R$5.400,00 | 10/07/2024 | BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
02/07/2024 | 20 | 71.002 | R$2.400,00 | 10/07/2024 | IGOR PENDEZA SENTURION | Serviços médicos (*) | Municipal |
02/07/2024 | 49 | 71.005 | R$5.500,00 | 10/07/2024 | VITORIA LOPES CANCADO ASSIS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
01/07/2024 | 284 | 71.001 | R$14.400,00 | 10/07/2024 | CLINICA MEDICA DR. JAIRO AUGUSTO PERLES EIRELI - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
01/07/2024 | 766 | 71.003 | R$8.000,00 | 10/07/2024 | CLINICA MEDICA DR. EDSON LUIS GOMES LTDA - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
01/07/2024 | 570 | 71.004 | R$10.000,00 | 10/07/2024 | CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
01/07/2024 | 239 | 70.202 | R$27.000,00 | 02/07/2024 | M & N GESTAO EM SAUDE S/S LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
01/07/2024 | 56 | 550.065.000.064.845 | R$16.800,00 | 10/07/2024 | LUCIANA LISE NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS | Serviços médicos (*) | Municipal |
01/07/2024 | 41 | 71.007 | R$4.200,00 | 10/07/2024 | FACCIOLI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/06/2024 | FGTS | 71.909 | R$6.019,16 | 19/07/2024 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
30/06/2024 | IRRF | 71.908 | R$151,04 | 19/07/2024 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
30/06/2024 | PIS/COFINS/CSLL- NF 123 | 62.001 | R$372,00 | 20/06/2024 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/06/2024 | IRRF- NF 124 | 62.004 | R$30,00 | 20/06/2024 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/06/2024 | PIS/COFINS/CSLL- NF 124 | 62.003 | R$93,00 | 20/06/2024 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/06/2024 | INSS | 71.907 | R$5.914,49 | 19/07/2024 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
30/06/2024 | IRRF- NF 123 | 62.002 | R$120,00 | 20/06/2024 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/06/2024 | PIS/COFINS/CSLL- NF 168 | 62.005 | R$1.515,90 | 20/06/2024 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/06/2024 | IRRF- NF 168 | 62.006 | R$489,00 | 20/06/2024 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
27/06/2024 | RPA | 556.714.000.005.286 | R$1.920,00 | 27/06/2024 | JULIA MARIA MOREIRA VILAR | Recursos Humanos (6) | Municipal |
25/06/2024 | 988 | 62.601 | R$1.730,00 | 26/06/2024 | NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
20/06/2024 | FGTS | 62.009 | R$6.092,04 | 20/06/2024 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
20/06/2024 | INSS | 62.007 | R$7.951,27 | 20/06/2024 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
17/06/2024 | 167 | 61.702 | R$5.500,00 | 17/06/2024 | CLINICA MEDICA FRANCHINI & FRANCHINI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
11/06/2024 | 186 | 61.102 | R$2.400,00 | 11/06/2024 | DEL ARCO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
11/06/2024 | 123 | 61.103 | R$7.508,00 | 11/06/2024 | JOSÉ EDUARDO MIKI | Serviços médicos (*) | Municipal |
11/06/2024 | 124 | 61.104 | R$1.877,00 | 11/06/2024 | JOSÉ EDUARDO MIKI | Serviços médicos (*) | Municipal |
11/06/2024 | 217 | 61.105 | R$4.095,00 | 11/06/2024 | CLINICA MEDICA MORENA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
11/06/2024 | 4 | 61.201 | R$3.000,00 | 12/06/2024 | BERNARDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
10/06/2024 | CONSIGNADO | 61.002 | R$2.260,01 | 10/06/2024 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
10/06/2024 | 15 | 61.106 | R$900,00 | 11/06/2024 | IGOR PENDEZA SENTURION | Serviços médicos (*) | Municipal |
10/06/2024 | 38 | 61.009 | R$2.400,00 | 10/06/2024 | FACCIOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
10/06/2024 | 46 | 61.004 | R$5.500,00 | 10/06/2024 | VITORIA LOPES CANCADO ASSIS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
