Processos/Parcerias
Dados do Processo/Parceria
Número
50
50
Ano
2023
2023
Modalide
Convênio
Convênio
Município
MUNICÍPIO DE PIRANGI
MUNICÍPIO DE PIRANGI
Status
Vigente
Vigente
Objeto
O ADITAMENTO AO CONVÊNIO EM EPIGRAFE DESTINA-SE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 649 DE 25/05/2023.
O ADITAMENTO AO CONVÊNIO EM EPIGRAFE DESTINA-SE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 649 DE 25/05/2023.
Número Parceria
06/2018
06/2018
Data Parceria
04/08/2023
04/08/2023
Convênio Parceria
06/2018
06/2018
Valor da Parceria
R$128.029,00
R$128.029,00
Descritivo Parceria
O ADITAMENTO AO CONVÊNIO EM EPIGRAFE DESTINA-SE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 649 DE 25/05/2023.
O ADITAMENTO AO CONVÊNIO EM EPIGRAFE DESTINA-SE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 649 DE 25/05/2023.
Vigência
04/08/2023 A 31/12/2023
04/08/2023 A 31/12/2023
Banco
0001
0001
Agência
3261-1
3261-1
Conta
14.554-8
14.554-8
Gestor do Órgão Público Parceiro
Nome
ANGELA MARIA BUSNARDO
ANGELA MARIA BUSNARDO
Data de Nascimento
23/09/1955
23/09/1955
Cargo
PREFEITA MUNICIPAL
PREFEITA MUNICIPAL
Endereço Completo
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 579
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 579
Telefone
(17)3386-1410
(17)3386-1410
Responsável pelo Órgão Público Parceiro
Nome
ANGELA MARIA BUSNARDO
ANGELA MARIA BUSNARDO
Data de Nascimento
23/09/1955
23/09/1955
Cargo
PREFEITA MUNICIPAL
PREFEITA MUNICIPAL
Endereço Completo
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 579
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 579
Telefone
(17)3386-1410
(17)3386-1410
Responsável pela Entidade
Nome
JOSÉ ORION BERNARDES
JOSÉ ORION BERNARDES
Data de Nascimento
04/11/1962
04/11/1962
Cargo
PRESIDENTE
PRESIDENTE
Endereço Completo
RUA CEL. FRANCISCO JOZZOLINO, 376
RUA CEL. FRANCISCO JOZZOLINO, 376
Telefone
(17)3386-3289
(17)3386-3289
Prestação de Contas
Mês
Julho
Julho
Ano
2023
2023
Saldo Anterior
R$0,00
R$0,00
Saldo Atual
R$37.154,20
R$37.154,20
Data | Documento | Valor |
---|---|---|
25/08/2023 | 298.276.204 | R$128.029,00 |
Data | Valor |
---|---|
31/12/2023 | R$338,32 |
30/11/2023 | R$102,86 |
31/10/2023 | R$557,50 |
30/09/2023 | R$1.009,08 |
31/08/2023 | R$169,33 |
Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |
Data | Documento | N° Doc | Valor | Compensação | Credor | Categoria | Fonte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | TARIFA | 00000 | R$10,00 | 31/12/2023 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
18/12/2023 | 768 | 121.901 | R$2.090,00 | 19/12/2023 | NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
18/12/2023 | 597924 | 122.002 | R$2.789,35 | 20/12/2023 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | Medicamentos | Municipal |
14/12/2023 | 331 | 121.401 | R$3.500,00 | 14/12/2023 | JF & JM ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
14/12/2023 | 108.653 | 122.001 | R$2.128,00 | 20/12/2023 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | Municipal |
31/10/2023 | TARIFA | 00000 | R$24,77 | 31/10/2023 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
24/10/2023 | 28069 | 110.908 | R$945,75 | 09/11/2023 | BALA NA BOCA COMERCIO DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
24/10/2023 | 117389 | 110.907 | R$489,50 | 09/11/2023 | DICOPEL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA - EPP | Outros materiais de consumo | Municipal |
23/10/2023 | 1289480 | 111.003 | R$172,00 | 10/11/2023 | C M HOSPITALAR S.A. | Medicamentos | Municipal |
23/10/2023 | 104.405 | 112.001 | R$530,00 | 22/11/2023 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | Municipal |
23/10/2023 | 1289237 | 111.004 | R$475,00 | 10/11/2023 | C M HOSPITALAR S.A. | Medicamentos | Municipal |
20/10/2023 | 4425 | 110.909 | R$650,00 | 09/11/2023 | SINVAL DE ALMEIDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
20/10/2023 | 622351 | 110.902 | R$468,00 | 09/11/2023 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
19/10/2023 | 734240 | 110.901 | R$557,02 | 09/11/2023 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
19/10/2023 | 13720 | 110.910 | R$2.690,35 | 09/11/2023 | KARLA FERNANDES SITTA ME | Outros materiais de consumo | Municipal |
19/10/2023 | 910461 | 110.905 | R$2.259,20 | 09/11/2023 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
19/10/2023 | 572616 | 110.904 | R$586,80 | 09/11/2023 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
19/10/2023 | 572764 | 111.002 | R$85,55 | 10/11/2023 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
19/10/2023 | 734296 | 111.001 | R$1.000,68 | 10/11/2023 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
19/10/2023 | 104221 | 111.005 | R$1.099,50 | 10/11/2023 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | Municipal |
19/10/2023 | 77515 | 110.906 | R$535,20 | 09/11/2023 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
19/10/2023 | 825052 | 110.903 | R$1.501,20 | 09/11/2023 | COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
18/10/2023 | 15854 | 102.303 | R$1.973,99 | 23/10/2023 | DINAMICA MERCANTIL LTDA | Medicamentos | Municipal |
17/10/2023 | 138001 | 553.282.000.006.000 | R$1.170,94 | 23/10/2023 | PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM LTDA | Medicamentos | Municipal |
17/10/2023 | 137998 | 553.282.000.006.000 | R$767,58 | 23/10/2023 | PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM LTDA | Medicamentos | Municipal |
13/10/2023 | 8919 | 101.901 | R$583,96 | 19/10/2023 | ALFA CHEMICAL LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
11/10/2023 | 732368 | 102.302 | R$545,75 | 23/10/2023 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | Medicamentos | Municipal |
11/10/2023 | 909675 | 101.902 | R$4.107,50 | 19/10/2023 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
11/10/2023 | 699 | 101.102 | R$11.520,00 | 11/10/2023 | NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
11/10/2023 | 569358 | 102.301 | R$1.407,59 | 23/10/2023 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | Medicamentos | Municipal |
05/10/2023 | 15806 | 101.601 | R$4.079,00 | 16/10/2023 | DINAMICA MERCANTIL LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
30/09/2023 | TARIFA | 0000 | R$10,00 | 30/09/2023 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
29/09/2023 | 908309 | 101.903 | R$979,02 | 19/10/2023 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
26/09/2023 | 116525 | 100.405 | R$1.831,50 | 04/10/2023 | DICOPEL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA - EPP | Outros materiais de consumo | Municipal |
26/09/2023 | 107 | 92.601 | R$6.800,00 | 26/09/2023 | PEDRO HENRIQUE DE FARIA ME | Outros serviços de terceiros | Municipal |
25/09/2023 | 4399 | 100.402 | R$1.490,00 | 04/10/2023 | SINVAL DE ALMEIDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
23/09/2023 | 70060 | 100.404 | R$2.700,75 | 04/10/2023 | SS CATANDUVA COM DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
21/09/2023 | 13612 | 100.403 | R$3.912,80 | 04/10/2023 | KARLA FERNANDES SITTA ME | Outros materiais de consumo | Municipal |
19/09/2023 | 136793 | 553.282.000.006.000 | R$435,20 | 04/10/2023 | PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM LTDA | Medicamentos | Municipal |
19/09/2023 | 136794 | 553.282.000.006.000 | R$588,00 | 04/10/2023 | PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM LTDA | Medicamentos | Municipal |
14/09/2023 | 725649 | 100.406 | R$2.829,88 | 04/10/2023 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | Medicamentos | Municipal |
13/09/2023 | 101345 | 553.370.000.026.500 | R$1.625,20 | 04/10/2023 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | Municipal |
13/09/2023 | 1253826 | 100.407 | R$3.480,42 | 04/10/2023 | C M HOSPITALAR S.A. | Medicamentos | Municipal |
13/09/2023 | 557129 | 100.901 | R$637,76 | 09/10/2023 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | Medicamentos | Municipal |
01/09/2023 | 8260 | 91.501 | R$1.239,59 | 15/09/2023 | ALFA CHEMICAL LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
31/08/2023 | 14703 | 100.401 | R$179,00 | 04/10/2023 | CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO - ME | Outros materiais de consumo | Municipal |
31/08/2023 | TARIFA | 00000 | R$11,50 | 31/08/2023 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
30/08/2023 | 15630 | 83.101 | R$10.948,10 | 31/08/2023 | DINAMICA MERCANTIL LTDA | Medicamentos | Municipal |
28/08/2023 | 176632 | 92.701 | R$1.314,39 | 27/09/2023 | ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
22/08/2023 | 4365 | 91.901 | R$1.294,60 | 19/09/2023 | SINVAL DE ALMEIDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |
Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |
Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |