Processos/Parcerias
Dados do Processo/Parceria
Número
34
34
Ano
2022
2022
Modalide
Convênio
Convênio
Município
MUNICÍPIO DE PIRANGI
MUNICÍPIO DE PIRANGI
Status
Vigente
Vigente
Objeto
O OBJETIVO DO CONVÊNIO É DAR CONTINUIDADE A ASSISTÊNCIA SUS, DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE ATRAVÉS DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI, ATAVÉS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS AMBULATÓRIAIS DE ESPECIALIDADES, CIRURGIAS ELETIVAS E URGENCIAS, INTERNAÇÕES HOSPITAL
O OBJETIVO DO CONVÊNIO É DAR CONTINUIDADE A ASSISTÊNCIA SUS, DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE ATRAVÉS DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI, ATAVÉS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS AMBULATÓRIAIS DE ESPECIALIDADES, CIRURGIAS ELETIVAS E URGENCIAS, INTERNAÇÕES HOSPITAL
Número Parceria
06/2018
06/2018
Data Parceria
01/09/2022
01/09/2022
Convênio Parceria
06/2018
06/2018
Valor da Parceria
R$250.000,00
R$250.000,00
Descritivo Parceria
CONVÊNIO 06/2018 - MAC - PIRANGI 2023
CONVÊNIO 06/2018 - MAC - PIRANGI 2023
Vigência
01/08/2022 A 31/12/2022
01/08/2022 A 31/12/2022
Banco
001
001
Agência
3261-1
3261-1
Conta
13459-7
13459-7
Gestor do Órgão Público Parceiro
Nome
ANGELA MARIA BUSNARDO
ANGELA MARIA BUSNARDO
Data de Nascimento
23/09/1955
23/09/1955
Cargo
PREFEITA MUNICIPAL
PREFEITA MUNICIPAL
Endereço Completo
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 579
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 579
Telefone
(17)3386-1410
(17)3386-1410
Responsável pelo Órgão Público Parceiro
Nome
ANGELA MARIA BUSNARDO
ANGELA MARIA BUSNARDO
Data de Nascimento
23/09/1955
23/09/1955
Cargo
PREFEITA MUNICIPAL
PREFEITA MUNICIPAL
Endereço Completo
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 579
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 579
Telefone
(17)3386-1410
(17)3386-1410
Responsável pela Entidade
Nome
JOSÉ ORION BERNARDES
JOSÉ ORION BERNARDES
Data de Nascimento
04/11/1962
04/11/1962
Cargo
PRESIDENTE
PRESIDENTE
Endereço Completo
RUA CEL. FRANCISCO JOZZOLINO, 376
RUA CEL. FRANCISCO JOZZOLINO, 376
Telefone
(17)3386-3289
(17)3386-3289
Prestação de Contas
Mês
Agosto
Agosto
Ano
2022
2022
Saldo Anterior
R$0,00
R$0,00
Saldo Atual
R$0,00
R$0,00
Data | Documento | Valor |
---|---|---|
16/09/2022 | 663.261.000.011.674 | R$250.000,00 |
Data | Valor |
---|---|
04/04/2023 | R$-3,93 |
31/03/2023 | R$-18,57 |
28/02/2023 | R$28,14 |
31/01/2023 | R$94,55 |
31/12/2022 | R$514,15 |
30/11/2022 | R$613,71 |
31/10/2022 | R$1.857,92 |
30/09/2022 | R$1.000,01 |
Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |
Data | Documento | N° Doc | Valor | Compensação | Credor | Categoria | Fonte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2023 | 161268 | 30.601 | R$2.152,13 | 06/03/2023 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
22/02/2023 | 24059 | 30.602 | R$2.275,97 | 06/03/2023 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
03/02/2023 | 23990 | 20.601 | R$1.834,98 | 06/02/2023 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
01/02/2023 | 160540 | 20.701 | R$2.152,13 | 07/02/2023 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
20/01/2023 | 23915 | 12.301 | R$337,29 | 23/01/2023 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
12/01/2023 | 23896 | 11.301 | R$1.847,06 | 13/01/2023 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
05/01/2023 | 159922 | 11.101 | R$2.152,13 | 11/01/2023 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
31/12/2022 | PIS/COFINS/CSLL - NF 12764 | 122.904 | R$16,74 | 29/12/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2022 | PIS/COFINS/CSLL - NF 12796 | 12.001 | R$54,41 | 20/01/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2022 | PIS/COFINS/CSLL - NF 364 | 122.005 | R$104,73 | 20/12/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2022 | PIS/COFINS/CSLL - NF 12765 | 122.906 | R$326,43 | 29/12/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2022 | PIS/COFINS/CSLL - NF 12698 | 122.014 | R$25,11 | 20/12/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2022 | PIS/COFINS/CSLL - NF 364 | 122.006 | R$33,79 | 20/12/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2022 | TARIFA | 00000 | R$324,61 | 31/12/2022 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
31/12/2022 | PIS/COFINS/CSLL - NF 12596 | 122.013 | R$25,11 | 20/12/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2022 | PIS/COFINS/CSLL - NF 12697 | 122.003 | R$59,06 | 20/12/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2022 | IRRF - NF 12782 | 122.909 | R$105,30 | 29/12/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2022 | IRRF - NF 12599 | 122.008 | R$26,33 | 20/12/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2022 | IRRF - NF 996 | 122.010 | R$12,15 | 20/12/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2022 | PIS/COFINS/CSLL - NF 20 | 122.015 | R$18,60 | 20/12/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2022 | IRRF - NF 12697 | 122.004 | R$19,05 | 20/12/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2022 | PIS/COFINS/CSLL - NF 996 | 122.009 | R$37,66 | 20/12/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2022 | IRRF - NF 12796 | 12.002 | R$17,55 | 20/01/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2022 | PIS/COFINS/CSLL - NF 12797 | 12.004 | R$27,20 | 20/01/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2022 | PIS/COFINS/CSLL - NF 12599 | 122.007 | R$81,61 | 20/12/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2022 | PIS/COFINS/CSLL - NF 997 | 122.011 | R$55,80 | 20/12/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2022 | PIS/COFINS/CSLL - NF 12782 | 122.908 | R$326,43 | 29/12/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2022 | IRRF - NF 12765 | 122.907 | R$105,30 | 29/12/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2022 | PIS/COFINS/CSLL - NF 12798 | 12.003 | R$12,56 | 20/01/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2022 | IRRF - NF 997 | 122.012 | R$18,00 | 20/12/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2022 | PIS/COFINS/CSLL - NF 12783 | 122.905 | R$30,23 | 29/12/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
29/12/2022 | 12797 | 122.911 | R$549,02 | 29/12/2022 | NUCLEO RADIOLOGICO DE CATANDUVA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
29/12/2022 | 12798 | 122.912 | R$253,39 | 29/12/2022 | NUCLEO RADIOLOGICO DE CATANDUVA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
29/12/2022 | 12796 | 122.910 | R$1.098,04 | 29/12/2022 | NUCLEO RADIOLOGICO DE CATANDUVA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
28/12/2022 | 12783 | 122.902 | R$610,02 | 29/12/2022 | NUCLEO RADIOLOGICO DE CATANDUVA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
28/12/2022 | 12782 | 122.903 | R$6.588,27 | 29/12/2022 | NUCLEO RADIOLOGICO DE CATANDUVA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
27/12/2022 | 326 | 557.007.000.009.701 | R$1.800,00 | 28/12/2022 | RONCHI SERVICOS MEDICOS S/S | Serviços médicos (*) | Municipal |
23/12/2022 | 23832 | 122.603 | R$1.805,41 | 26/12/2022 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
23/12/2022 | 12764 | 122.601 | R$337,86 | 26/12/2022 | NUCLEO RADIOLOGICO DE CATANDUVA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
23/12/2022 | 12765 | 122.602 | R$6.588,27 | 26/12/2022 | NUCLEO RADIOLOGICO DE CATANDUVA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
22/12/2022 | 560 | 122.201 | R$3.000,00 | 22/12/2022 | HBS CLINICA MEDICA LTDA - EPP | Serviços médicos (*) | Municipal |
21/12/2022 | 454 | 122.202 | R$3.000,00 | 22/12/2022 | CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
20/12/2022 | 453 | 122.203 | R$1.350,00 | 22/12/2022 | CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
20/12/2022 | 2129 | 122.301 | R$1.584,80 | 23/12/2022 | PEDRO CELSO RIBEIRO BAZILLI | Serviços médicos (*) | Municipal |
19/12/2022 | 996 | 112.001 | R$810,00 | 20/12/2022 | ALERGO IMUNO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
19/12/2022 | 997 | 122.002 | R$1.200,00 | 20/12/2022 | ALERGO IMUNO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
19/12/2022 | 4200-1 | 121.903 | R$1.560,00 | 19/12/2022 | INSTITUTO RESPIRE LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
19/12/2022 | 4199-1 | 121.904 | R$1.800,00 | 19/12/2022 | INSTITUTO RESPIRE LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
16/12/2022 | 324 | 557.007.000.009.701 | R$12.900,00 | 19/12/2022 | RONCHI SERVICOS MEDICOS S/S | Serviços médicos (*) | Municipal |
13/12/2022 | 488 | 553.261.000.005.057 | R$3.840,70 | 14/12/2022 | M.C.M. ROSA - ME | Gêneros alimentícios | Municipal |
13/12/2022 | 1505 | 553.261.000.005.207 | R$1.849,50 | 14/12/2022 | LUIS ANTONIO ROVINA | Gêneros alimentícios | Municipal |
13/12/2022 | 12697 | 121.403 | R$1.191,89 | 14/12/2022 | NUCLEO RADIOLOGICO DE CATANDUVA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
13/12/2022 | 12698 | 121.404 | R$506,79 | 14/12/2022 | NUCLEO RADIOLOGICO DE CATANDUVA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/12/2022 | 1751135 | 121.405 | R$2.363,77 | 14/12/2022 | ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA | Gêneros alimentícios | Municipal |
08/12/2022 | 727593 | 121.501 | R$2.159,10 | 15/12/2022 | FRIGOL S.A | Gêneros alimentícios | Municipal |
07/12/2022 | 452 | 120.802 | R$2.850,00 | 08/12/2022 | CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
07/12/2022 | 364 | 120.803 | R$2.113,88 | 08/12/2022 | MAIA & BASTON SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
07/12/2022 | 972 | 553.261.000.005.207 | R$477,28 | 09/12/2022 | LUIS ANTONIO PIRONI PIRANGI | Gêneros alimentícios | Municipal |
07/12/2022 | 971 | 553.261.000.005.207 | R$450,40 | 09/12/2022 | LUIS ANTONIO PIRONI PIRONI | Gêneros alimentícios | Municipal |
07/12/2022 | 20 | 550.950.000.006.622 | R$381,40 | 08/12/2022 | MEDCLINICA MEDICOS ASSOCIADOS S/S | Serviços médicos (*) | Municipal |
07/12/2022 | 2128 | 120.801 | R$1.320,00 | 08/12/2022 | PEDRO CELSO RIBEIRO BAZILLI | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/12/2022 | 159173 | 121.201 | R$1.867,20 | 12/12/2022 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
06/12/2022 | 110-1 | 121.406 | R$2.700,00 | 14/12/2022 | MUZETTI SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
05/12/2022 | 220 | 120.706 | R$115,17 | 07/12/2022 | HORTIFRUTI SANTA RITA | Gêneros alimentícios | Municipal |
02/12/2022 | 10969 | 121.901 | R$4.548,08 | 19/12/2022 | CIRURGICA SOUZA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
01/12/2022 | 1053504 | 120.708 | R$2.613,00 | 07/12/2022 | C M HOSPITALAR S.A (RPO) | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
30/11/2022 | PIS/COFINS/CSLL - NF 12537 | 112.203 | R$148,57 | 22/11/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/11/2022 | PIS/COFINS/CSLL - NF 12476 | 111.814 | R$26,04 | 18/11/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/11/2022 | IRRF - NF 974 | 111.812 | R$16,20 | 18/11/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/11/2022 | IRRF - NF 12537 | 112.202 | R$47,93 | 22/11/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/11/2022 | PIS/COFINS/CSLL - NF 974 | 111.810 | R$50,22 | 18/11/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/11/2022 | 4165-1 | 113.003 | R$450,00 | 30/11/2022 | INSTITUTO RESPIRE LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/11/2022 | 12599 | 113.002 | R$1.647,06 | 30/11/2022 | NUCLEO RADIOLOGICO DE CATANDUVA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/11/2022 | PIS/COFINS/CSLL - NF 12538 | 112.201 | R$16,74 | 22/11/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/11/2022 | 27-1 | 550.031.000.061.461 | R$4.200,00 | 01/12/2022 | ENSINA MED LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/11/2022 | PIS/COFINS/CSLL - NF 974 | 111.813 | R$50,22 | 18/11/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/11/2022 | IRRF - NF 974 | 111.811 | R$16,20 | 18/11/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/11/2022 | TARIFA | 00000 | R$175,00 | 30/11/2022 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
30/11/2022 | 12596 | 113.001 | R$506,79 | 30/11/2022 | NUCLEO RADIOLOGICO DE CATANDUVA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
29/11/2022 | 872975 | 121.402 | R$5.243,24 | 14/12/2022 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
29/11/2022 | 237793 | 121.401 | R$1.128,50 | 14/12/2022 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
28/11/2022 | 655309 | 112.904 | R$974,37 | 29/11/2022 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
28/11/2022 | 932609 | 120.101 | R$1.070,00 | 01/12/2022 | C M HOSPITALAR S.A (LDA) | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
25/11/2022 | 23725 | 112.903 | R$2.019,29 | 29/11/2022 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
25/11/2022 | 2470361 | 120.103 | R$678,15 | 01/12/2022 | C M HOSPITALAR S.A (RPO) | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
25/11/2022 | 1051139 | 120.102 | R$6.867,62 | 01/12/2022 | C M HOSPITALAR S.A (RPO) | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
25/11/2022 | 2126 | 112.502 | R$2.473,80 | 25/11/2022 | PEDRO CELSO RIBEIRO BAZILLI | Serviços médicos (*) | Municipal |
25/11/2022 | 441036 | 112.905 | R$1.230,22 | 29/11/2022 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
24/11/2022 | 706892 | 112.501 | R$5.601,70 | 25/11/2022 | EMPORIO HOSPITALAR COM. PRD. CIR. HOSP. LTDA | Medicamentos | Municipal |
23/11/2022 | 1788 | 553.261.000.008.024 | R$3.047,76 | 09/12/2022 | MARCOS ANTONIO CAMARA MINIMERCADO ME | Gêneros alimentícios | Municipal |
23/11/2022 | 447 | 112.301 | R$2.850,00 | 23/11/2022 | CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
22/11/2022 | 214 | 120.702 | R$111,74 | 07/12/2022 | HORTIFRUTI SANTA RITA | Gêneros alimentícios | Municipal |
21/11/2022 | 28235 | 112.101 | R$500,00 | 21/11/2022 | CENTRO DE REABILITAÇÃO RESPIRATORIA CATANDUVA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
21/11/2022 | 482 | 553.261.000.005.057 | R$777,87 | 09/12/2022 | M.C.M. ROSA - ME | Gêneros alimentícios | Municipal |
21/11/2022 | 12551 | 112.102 | R$140,77 | 21/11/2022 | NUCLEO RADIOLOGICO DE CATANDUVA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
21/11/2022 | 483 | 553.261.000.005.057 | R$598,00 | 07/12/2022 | M.C.M. ROSA - ME | Gêneros alimentícios | Municipal |
21/11/2022 | 645697 | 102.404 | R$2.492,84 | 24/10/2022 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | Medicamentos | Municipal |
18/11/2022 | 445 | 111.801 | R$2.700,00 | 18/11/2022 | CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
18/11/2022 | 12537 | 112.901 | R$2.998,50 | 29/11/2022 | NUCLEO RADIOLOGICO DE CATANDUVA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
18/11/2022 | 12538 | 112.902 | R$337,86 | 29/11/2022 | NUCLEO RADIOLOGICO DE CATANDUVA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
16/11/2022 | 1500 | 553.261.000.005.769 | R$815,04 | 07/12/2022 | LUIS ANTONIO ROVINA | Gêneros alimentícios | Municipal |
11/11/2022 | 1737674 | 112.801 | R$1.418,40 | 28/11/2022 | ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA | Gêneros alimentícios | Municipal |
11/11/2022 | 1499 | 553.261.000.005.769 | R$754,15 | 09/12/2022 | LUIS ANTONIO ROVINA | Gêneros alimentícios | Municipal |
11/11/2022 | 16 | 120.707 | R$482,10 | 07/12/2022 | MARCIO ANDRE LANZA E OUTRO | Gêneros alimentícios | Municipal |
11/11/2022 | 17 | 120.701 | R$722,80 | 07/12/2022 | MARCIO ANDRE LANZA E OUTRO | Gêneros alimentícios | Municipal |
09/11/2022 | 12476 | 111.001 | R$525,56 | 10/11/2022 | NUCLEO RADIOLOGICO DE CATANDUVA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
08/11/2022 | 4139-1 | 111.003 | R$2.400,00 | 10/11/2022 | INSTITUTO RESPIRE LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
08/11/2022 | 716092 | 112.802 | R$1.040,29 | 28/11/2022 | FRIGOL S.A. | Gêneros alimentícios | Municipal |
07/11/2022 | 974 | 111.002 | R$1.080,00 | 10/11/2022 | ALERGO IMUNO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
07/11/2022 | 23646 | 111.101 | R$1.632,13 | 11/11/2022 | ING INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
07/11/2022 | 955 | 553.261.000.005.207 | R$288,03 | 07/11/2022 | LUIS ANTONIO PIRONI PIRANGI | Gêneros alimentícios | Municipal |
07/11/2022 | 956 | 553.261.000.005.207 | R$529,16 | 07/11/2022 | LUIS ANTONIO PIRONI PIRANGI | Gêneros alimentícios | Municipal |
04/11/2022 | 209 | 120.703 | R$135,47 | 07/12/2022 | HORTIFRUTI SANTA RITA | Gêneros alimentícios | Municipal |
03/11/2022 | 12639 | 121.902 | R$420,50 | 19/12/2022 | KARLA FERNANDES SITTA ME | Outros materiais de consumo | Municipal |
01/11/2022 | 157776 | 110.401 | R$1.820,18 | 04/11/2022 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
31/10/2022 | 12424 | 110.102 | R$549,02 | 01/11/2022 | NUCLEO RADIOLOGICO DE CATANDUVA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/10/2022 | IRRF - NF 12425 | 111.807 | R$28,35 | 18/11/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/10/2022 | IRRF - NF 344 | 101.904 | R$90,00 | 19/10/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/10/2022 | PIS/COFINS/CSLL - NF 12394 | 111.809 | R$25,11 | 18/11/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/10/2022 | IRRF - NF 12358 | 111.803 | R$28,35 | 18/11/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/10/2022 | PIS/COFINS/CSLL - NF 12425 | 111.808 | R$87,89 | 18/11/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/10/2022 | IRRF - NF 12357 | 111.805 | R$41,10 | 18/11/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/10/2022 | PIS/COFINS/CSLL - NF 12424 | 111.802 | R$27,20 | 18/11/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/10/2022 | PIS/COFINS/CSLL - NF 12358 | 111.804 | R$87,89 | 18/11/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/10/2022 | 12425 | 110.101 | R$1.773,76 | 01/11/2022 | NUCLEO RADIOLOGICO DE CATANDUVA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/10/2022 | PIS/COFINS/CSLL - NF 12 | 102.001 | R$18,60 | 20/10/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/10/2022 | PIS/COFINS/CSLL - NF 12357 | 111.806 | R$127,41 | 18/11/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/10/2022 | TARIFA | 00000 | R$110,00 | 31/10/2022 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
31/10/2022 | PIS/COFINS/CSLL - NF 344 | 101.903 | R$279,00 | 19/10/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
28/10/2022 | 303 | 553.261.000.009.701 | R$3.000,00 | 28/10/2022 | RONCHI SERVICOS MEDICOS S/S | Serviços médicos (*) | Municipal |
28/10/2022 | 804397 | 110.302 | R$3.318,00 | 03/11/2022 | C M HOSPITALAR S. A. BRASILIA | Medicamentos | Municipal |
28/10/2022 | 14376 | 103.101 | R$4.459,50 | 31/10/2022 | DINAMICA MERCANTIL LTDA | Medicamentos | Municipal |
27/10/2022 | 478 | 553.261.000.005.057 | R$598,00 | 07/11/2022 | M.C.M. ROSA - ME | Gêneros alimentícios | Municipal |
27/10/2022 | 2457432 | 110.301 | R$2.030,02 | 03/11/2022 | C M HOSPITALAR S.A. (CTL) | Medicamentos | Municipal |
27/10/2022 | 1042027 | 110.304 | R$745,00 | 03/11/2022 | C M HOSPITALAR S. A. (RPO) | Medicamentos | Municipal |
27/10/2022 | 2457479 | 110.303 | R$1.293,23 | 03/11/2022 | C M HOSPITALAR S. A. (CTL) | Medicamentos | Municipal |
27/10/2022 | 478 | 553.261.000.005.057 | R$957,04 | 07/11/2022 | M.C.M. ROSA - ME | Gêneros alimentícios | Municipal |
26/10/2022 | 12394 | 102.701 | R$506,79 | 27/10/2022 | NUCLEO RADIOLOGICO DE CATANDUVA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
26/10/2022 | 1781 | 553.261.000.008.024 | R$894,59 | 07/11/2022 | MARCOS ANTONIO CAMARA MINIMERCADO ME | Gêneros alimentícios | Municipal |
24/10/2022 | 23-1 | 550.031.000.061.461 | R$5.700,00 | 24/10/2022 | ENSINA MED LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
24/10/2022 | 78.261 | 102.801 | R$2.190,10 | 28/10/2022 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | Municipal |
21/10/2022 | 204 | 120.704 | R$83,44 | 07/12/2022 | HORTIFRUTI SANTA RITA | Gêneros alimentícios | Municipal |
21/10/2022 | 426727 | 102.405 | R$13.469,15 | 24/10/2022 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | Medicamentos | Municipal |
20/10/2022 | 12357 | 102.101 | R$2.571,49 | 21/10/2022 | NUCLEO RADIOLOGICO DE CATANDUVA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
20/10/2022 | 12358 | 102.102 | R$1.773,76 | 21/10/2022 | NUCLEO RADIOLOGICO DE CATANDUVA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
19/10/2022 | 201 | 120.705 | R$83,86 | 07/12/2022 | HORTIFRUTI SANTA RITA | Gêneros alimentícios | Municipal |
19/10/2022 | 12 | 550.950.000.006.622 | R$381,40 | 20/10/2022 | MEDCLINICA MEDICOS ASSOCIADOS S/S | Serviços médicos (*) | Municipal |
15/10/2022 | 297 | 557.007.000.009.701 | R$3.000,00 | 17/10/2022 | RONCHI SERVICOS MEDICOS S/S | Serviços médicos (*) | Municipal |
14/10/2022 | 1493 | 553.261.000.005.769 | R$819,63 | 07/11/2022 | LUIS ANTONIO ROVINA | Gêneros alimentícios | Municipal |
14/10/2022 | 1492 | 553.261.000.005.769 | R$1.153,91 | 07/11/2022 | LUIS ANTONIO ROVINA | Gêneros alimentícios | Municipal |
14/10/2022 | 1.723.669 | 103.102 | R$1.027,92 | 31/10/2022 | ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA | Gêneros alimentícios | Municipal |
13/10/2022 | 105-1 | 101.401 | R$4.900,00 | 14/10/2022 | MUZETTI SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
13/10/2022 | 23576 | 102.402 | R$639,42 | 24/10/2022 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
