Processos/Parcerias
Dados do Processo/Parceria
Número
22
22
Ano
2021
2021
Modalide
Convênio
Convênio
Município
MUNICÍPIO DE PIRANGI
MUNICÍPIO DE PIRANGI
Status
Vigente
Vigente
Objeto
O OBJETO DO CONVÊNIO É O APERFEIÇOAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE ATRAVÉS DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI, ATRAVÉS DA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS DOS CONVENENTES PARA APOIAR O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA REGIÃO, COM EVENTUAIS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
O OBJETO DO CONVÊNIO É O APERFEIÇOAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE ATRAVÉS DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI, ATRAVÉS DA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS DOS CONVENENTES PARA APOIAR O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA REGIÃO, COM EVENTUAIS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
Número Parceria
01/2021
01/2021
Data Parceria
08/04/2021
08/04/2021
Convênio Parceria
01/2021
01/2021
Valor da Parceria
R$453.254,40
R$453.254,40
Descritivo Parceria
CONVÊNIO 01/2021 - PIRANGI INTERNAÇÃO COVID
CONVÊNIO 01/2021 - PIRANGI INTERNAÇÃO COVID
Vigência
16/03/2021 A 13/06/2021
16/03/2021 A 13/06/2021
Banco
001
001
Agência
3261-1
3261-1
Conta
13024-9
13024-9
Gestor do Órgão Público Parceiro
Nome
ANGELA MARIA BUSNARDO
ANGELA MARIA BUSNARDO
Data de Nascimento
23/09/1955
23/09/1955
Cargo
PREFEITA MUNICIPAL
PREFEITA MUNICIPAL
Endereço Completo
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 579
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 579
Telefone
(17)3386-1410
(17)3386-1410
Responsável pelo Órgão Público Parceiro
Nome
ANGELA MARIA BUSNARDO
ANGELA MARIA BUSNARDO
Data de Nascimento
23/09/1955
23/09/1955
Cargo
PREFEITA MUNICIPAL
PREFEITA MUNICIPAL
Endereço Completo
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 579
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 579
Telefone
(17)3386-1410
(17)3386-1410
Responsável pela Entidade
Nome
JOSÉ ORION BERNARDES
JOSÉ ORION BERNARDES
Data de Nascimento
04/11/1962
04/11/1962
Cargo
PRESIDENTE
PRESIDENTE
Endereço Completo
RUA CEL. FRANCISCO JOZZOLINO, 376
RUA CEL. FRANCISCO JOZZOLINO, 376
Telefone
(17)3386-3289
(17)3386-3289
Aditamentos
Número | Tipo | Data | Vigência | Valor |
---|---|---|---|---|
1 | Valor e Prazo | 08/07/2021 | 14/06/2021 Á 12/08/2021 | R$270.000,00 |
Prestação de Contas
Mês
Janeiro
Janeiro
Ano
2021
2021
Saldo Anterior
R$0,00
R$0,00
Saldo Atual
R$0,00
R$0,00
Data | Documento | Valor |
---|---|---|
15/07/2021 | 663.261.000.105.695 | R$270.000,00 |
08/04/2021 | 663.261.000.105.695 | R$453.254,40 |
Data | Valor |
---|---|
31/10/2021 | R$0,01 |
30/09/2021 | R$-0,83 |
31/08/2021 | R$74,59 |
31/07/2021 | R$175,45 |
30/06/2021 | R$151,34 |
31/05/2021 | R$222,37 |
30/04/2021 | R$66,54 |
Data | Valor |
---|---|
08/07/2021 | R$104,24 |
06/05/2021 | R$10,00 |
Data | Documento | N° Doc | Valor | Compensação | Credor | Categoria | Fonte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/09/2021 | DARF 115 | 553.261.000.000.281 | R$4.231,52 | 03/09/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
31/08/2021 | IRRF - NF 20020 | 82.306 | R$125,00 | 23/08/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/08/2021 | PIS/COFINS/CSLL - NF 212 | 82.303 | R$116,25 | 23/08/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/08/2021 | DARF 2305 | 92.002 | R$1.474,14 | 20/09/2021 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
31/08/2021 | IRRF - NF 20017 | 82.3014 | R$375,00 | 23/08/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/08/2021 | PIS/COFINS/CSLL - NF 20020 | 82.305 | R$387,50 | 23/08/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/08/2021 | TARIFA | 00000 | R$146,30 | 31/08/2021 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
31/08/2021 | IRRF - NF 212 | 82.304 | R$37,50 | 23/08/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/08/2021 | PIS/COFINS/CSLL - NF 20017 | 82.302 | R$1.162,50 | 23/08/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/08/2021 | DARF 0561 | 92.001 | R$1.352,94 | 20/09/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
18/08/2021 | 2851 | 550.411.000.004.307 | R$22,98 | 20/08/2021 | SAO ROQUE MEDICINA DIAGNOSTICA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
18/08/2021 | 170 | 81.801 | R$20.000,00 | 18/08/2021 | GUILHERME MARTINELLI VIEIRA CLINICA MEIDCA | Serviços médicos (*) | Municipal |
16/08/2021 | 10 | 81.602 | R$1.000,00 | 16/08/2021 | NORD ENGENHARIA CLINICA | Locações diversas | Municipal |
13/08/2021 | 27 | 81.601 | R$200,00 | 16/08/2021 | MARCIA HELENA LAVORINI SANTOS | Outros serviços de terceiros | Municipal |
13/08/2021 | 27 | 81.202 | R$800,00 | 12/08/2021 | MARCIA HELENA LAVORINI SANTOS | Outros serviços de terceiros | Municipal |
13/08/2021 | TERMO DE RESCISÃO | 81.301 | R$40.698,73 | 13/08/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
12/08/2021 | 246324 | 81.201 | R$1.325,50 | 12/08/2021 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. E HOSPIT. LTDA | Medicamentos | Municipal |
11/08/2021 | 20020 | 81.103 | R$7.820,83 | 11/08/2021 | CLOINICA MEDICA PIOVEZAN & ROSA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
11/08/2021 | 212 | 81.104 | R$2.346,25 | 11/08/2021 | MAIA & BASTON SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
11/08/2021 | 53380 | 553.370.000.026.500 | R$1.639,69 | 12/08/2021 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | Municipal |
11/08/2021 | 22030 | 82.307 | R$2.251,33 | 23/08/2021 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
11/08/2021 | 42 | 81.102 | R$1.500,00 | 11/08/2021 | MARCIO JOSE GOMES | Outros serviços de terceiros | Municipal |
10/08/2021 | 1639 | 553.261.000.008.024 | R$1.689,40 | 11/08/2021 | MARCOS ANTONIO CAMARA MINIMERCADO ME | Gêneros alimentícios | Municipal |
09/08/2021 | 20017 | 80.901 | R$23.462,50 | 09/08/2021 | CLINICA MEDICA PIOVEZAN & ROSA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/08/2021 | 1522697 | 81.002 | R$1.756,88 | 10/08/2021 | ABATEDOURO DE AVES CLIFORNIA LTDA | Gêneros alimentícios | Municipal |
05/08/2021 | 50 | 553.261.000.011.584 | R$1.800,00 | 05/08/2021 | CRISTIANE APARECIDA ALVES | Outros serviços de terceiros | Municipal |
05/08/2021 | 742 | 80.501 | R$5.000,00 | 05/08/2021 | LABORATORIO HEMOPLACI S/C LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
05/08/2021 | 2820 | 550.411.000.004.307 | R$109,55 | 05/08/2021 | SAO ROQUE MEDICINA DIAGNOSTICA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
04/08/2021 | 215 | 80.601 | R$1.000,00 | 06/08/2021 | RADIOLOGIA H. M. LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
04/08/2021 | 5492091 | 80.401 | R$5.077,50 | 04/08/2021 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
04/08/2021 | 2811 | 550.411.000.004.307 | R$626,00 | 05/08/2021 | SAO ROQUE MEDICINA DIAGNOSTICA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
03/08/2021 | 426657 | 81.101 | R$1.235,27 | 11/08/2021 | FRIGOL S.A. | Gêneros alimentícios | Municipal |
03/08/2021 | 403 | 553.261.000.005.057 | R$978,26 | 10/08/2021 | M.C.M. ROSA - ME | Gêneros alimentícios | Municipal |
03/08/2021 | 774 | 553.261.000.005.207 | R$456,29 | 10/08/2021 | LUIS ANTONIO PIRONI PIRANGI ME | Gêneros alimentícios | Municipal |
03/08/2021 | 1816 | 82.001 | R$320,00 | 20/08/2021 | PAULO TADEU FRANCO GLP ME | Outros materiais de consumo | Municipal |
03/08/2021 | 773 | 553.261.000.005.207 | R$795,00 | 10/08/2021 | LUIS ANTONIO PIRONI PIRANGI ME | Gêneros alimentícios | Municipal |
03/08/2021 | 1638 | 553.261.000.008.024 | R$1.701,28 | 10/08/2021 | MARCOS ANTONIO CAMARA MINIMERCADO ME | Gêneros alimentícios | Municipal |
02/08/2021 | 22 | 80.302 | R$1.000,00 | 03/08/2021 | GABRIELA PADOVAN ZANARELLI | Outros serviços de terceiros | Municipal |
02/08/2021 | 146292 | 82.002 | R$2.518,01 | 20/08/2021 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
31/07/2021 | IRRF - NF 20011 | 72.003 | R$375,00 | 20/07/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/07/2021 | TARIFA | 00000 | R$209,00 | 31/07/2021 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
31/07/2021 | PIS/COFINS/CSLL - NF 20011 | 72.002 | R$1.162,50 | 20/07/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/07/2021 | 1358 | 553.261.000.005.769 | R$863,90 | 10/08/2021 | LUIS ANTONIO ROVINA | Gêneros alimentícios | Municipal |
30/07/2021 | 1357 | 80.303 | R$4.412,25 | 03/08/2021 | I A CATTANEO - ME | Outros materiais de consumo | Municipal |
29/07/2021 | 232585 | 81.001 | R$15.000,00 | 10/08/2021 | J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF | Outros materiais de consumo | Municipal |
29/07/2021 | 3656 | 72.909 | R$10.098,94 | 29/07/2021 | SINVAL DE ALMEIDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
26/07/2021 | 70 | 72.905 | R$148,71 | 29/07/2021 | HORTIFRUTI SANTA RITA | Gêneros alimentícios | Municipal |
23/07/2021 | 21962 | 80.301 | R$2.654,92 | 03/08/2021 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
23/07/2021 | 7840 | 72.704 | R$466,00 | 27/07/2021 | CIRURGICA SOUZA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
22/07/2021 | 237506 | 72.201 | R$7.871,53 | 22/07/2021 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. E HOSPIT. LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
22/07/2021 | 212014 | 72.705 | R$369,60 | 27/07/2021 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS | Medicamentos | Municipal |
22/07/2021 | 530061 | 72.202 | R$4.751,51 | 22/07/2021 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. E HOSPIT. LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
22/07/2021 | 234 | 72.608 | R$10.836,80 | 26/07/2021 | ALDEZIRA SARGI ALVES | Outros materiais de consumo | Municipal |
22/07/2021 | 2269091 | 72.701 | R$322,00 | 27/07/2021 | C M HOSPITALAR S.A. | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
22/07/2021 | 921726 | 72.702 | R$820,96 | 27/07/2021 | C M HOSPITALAR S.A. | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
22/07/2021 | 785222 | 72.703 | R$501,12 | 27/07/2021 | C M HOSPITALAR S.A. | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
21/07/2021 | 94519 | 553.282.000.006.000 | R$3.880,00 | 26/07/2021 | PRO REMEDIOS DIST. PRO. FAR. COSM. EIRELI - ME | Medicamentos | Municipal |
21/07/2021 | 2268649 | 72.602 | R$2.600,00 | 26/07/2021 | C M HOSPITALAR S.A. | Medicamentos | Municipal |
21/07/2021 | 295448 | 552.591.000.102.525 | R$5.500,00 | 21/07/2021 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR | Medicamentos | Municipal |
21/07/2021 | 2268648 | 72.603 | R$446,40 | 26/07/2021 | C M HOSPITALAR S.A. | Medicamentos | Municipal |
20/07/2021 | 417861 | 72.902 | R$317,16 | 29/07/2021 | FRIGOL S.A. | Gêneros alimentícios | Municipal |
20/07/2021 | 5464029 | 71.905 | R$5.007,80 | 19/07/2021 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
20/07/2021 | 211920 | 72.706 | R$381,20 | 27/07/2021 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS | Medicamentos | Municipal |
20/07/2021 | 52207 | 72.601 | R$21.614,54 | 26/07/2021 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | Municipal |
20/07/2021 | 236339 | 72.101 | R$1.735,63 | 21/07/2021 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. E HOSPIT. LTDA | Medicamentos | Municipal |
19/07/2021 | 9 | 71.904 | R$1.000,00 | 19/07/2021 | NORD ENGENHARIA CLINICA | Locações diversas | Municipal |
19/07/2021 | 1632 | 553.261.000.008.024 | R$1.069,20 | 28/07/2021 | MARCOS ANTONIO CAMARA MINIMERCADO ME | Gêneros alimentícios | Municipal |
16/07/2021 | 69 | 72.906 | R$105,35 | 29/07/2021 | HORTIFRUTI SANTA RITA | Gêneros alimentícios | Municipal |
16/07/2021 | 1513318 | 72.901 | R$945,00 | 29/07/2021 | ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA | Gêneros alimentícios | Municipal |
12/07/2021 | 402 | 553.261.000.005.057 | R$358,40 | 28/07/2021 | M.C.M. ROSA - ME | Gêneros alimentícios | Municipal |
12/07/2021 | 1804 | 72.802 | R$320,00 | 28/07/2021 | PAULO TADEU FRANCO GLP ME | Outros materiais de consumo | Municipal |
12/07/2021 | 68 | 72.904 | R$107,45 | 29/07/2021 | HORTIFRUTI SANTA RITA | Gêneros alimentícios | Municipal |
12/07/2021 | 401 | 553.261.000.005.057 | R$688,75 | 28/07/2021 | M.C.M. ROSA - ME | Gêneros alimentícios | Municipal |
08/07/2021 | 731 | 70.802 | R$5.000,00 | 08/07/2021 | LABORATORIO HEMOPLACI S/C LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
08/07/2021 | 39382 | 72.604 | R$710,00 | 26/07/2021 | BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA - EPP | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
07/07/2021 | 1627 | 553.261.000.008.024 | R$415,80 | 28/07/2021 | MARCOS ANTONIO CAMARA MINIMERCADO ME | Gêneros alimentícios | Municipal |
07/07/2021 | 1628 | 553.261.000.005.024 | R$537,48 | 28/07/2021 | MARCOS ANTONIO CAMARA MINIMERCADO ME | Gêneros alimentícios | Municipal |
07/07/2021 | 98 | 72.907 | R$751,21 | 29/07/2021 | MARCIO ANDRE LANZA E OUTRO | Gêneros alimentícios | Municipal |
07/07/2021 | 99 | 72.908 | R$305,31 | 29/07/2021 | MARCIO ANDRE LANZA E OUTRO | Gêneros alimentícios | Municipal |
07/07/2021 | 6 | 72.301 | R$891,75 | 23/07/2021 | PAULA ISDENI BINI | Outros materiais de consumo | Municipal |
06/07/2021 | 20011 | 70.701 | R$23.462,50 | 07/07/2021 | CLINICA MEDICA PIOVEZAN & ROSA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
05/07/2021 | 763 | 553.261.000.005.207 | R$536,75 | 28/07/2021 | LUIS ANTONIO PIRONI PIRANGI ME | Gêneros alimentícios | Municipal |
05/07/2021 | 49 | 553.261.000.011.584 | R$1.800,00 | 08/07/2021 | CRISTIANE APARECIDA ALVES | Outros serviços de terceiros | Municipal |
05/07/2021 | 1792 | 72.801 | R$320,00 | 28/07/2021 | PAULO TADEU FRANCO GLP ME | Outros materiais de consumo | Municipal |
05/07/2021 | 93405 | 553.282.000.006.000 | R$1.095,00 | 26/07/2021 | PRO REMEDIOS DIST. PRO. FAR. COSM. EIRELI - ME | Medicamentos | Municipal |
05/07/2021 | 67 | 72.903 | R$174,44 | 29/07/2021 | HORTIFRUTI SANTA RITA | Gêneros alimentícios | Municipal |
05/07/2021 | 762 | 553.261.000.005.207 | R$152,00 | 28/07/2021 | LUIS ANTONIO PIRONI PIRANGI ME | Gêneros alimentícios | Municipal |
02/07/2021 | 21 | 70.601 | R$1.000,00 | 06/07/2021 | GABRIELA PADOVAN ZANARELLI | Outros serviços de terceiros | Municipal |
01/07/2021 | 1351 | 553.261.000.005.769 | R$678,30 | 28/07/2021 | LUIS ANTONIO PIRONI | Gêneros alimentícios | Municipal |
01/07/2021 | 1626 | 553.261.000.008.024 | R$515,78 | 28/07/2021 | MARCOS ANTONIO CAMARA MINIMERCADO ME | Gêneros alimentícios | Municipal |
01/07/2021 | 212 | 70.801 | R$1.000,00 | 08/07/2021 | RADIOLOGIA H. M. LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
01/07/2021 | 1625 | 553.261.000.008.024 | R$347,88 | 28/07/2021 | MARCOS ANTONIO CAMARA MINIMERCADO ME | Gêneros alimentícios | Municipal |
30/06/2021 | PIS/COFINS/CSLL - NF 20009 | 61.801 | R$1.162,50 | 18/06/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/06/2021 | TARIFA | 00000 | R$114,95 | 30/06/2021 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
30/06/2021 | IRRF - NF 20009 | 61.802 | R$375,00 | 18/06/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
29/06/2021 | 21874 | 72.606 | R$2.038,22 | 26/07/2021 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
28/06/2021 | 21870 | 72.607 | R$3.822,85 | 26/07/2021 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
28/06/2021 | 21872 | 72.605 | R$1.894,16 | 26/07/2021 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
25/06/2021 | 413 | 62.901 | R$3.659,00 | 29/06/2021 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA RITA LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
23/06/2021 | 7614 | 62.902 | R$225,00 | 29/06/2021 | CIRURGICA SOUZA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
23/06/2021 | 21857 | 71.903 | R$3.137,10 | 19/07/2021 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
23/06/2021 | 167431 | 553.370.000.003.447 | R$1.330,00 | 29/06/2021 | JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | Medicamentos | Municipal |
21/06/2021 | 19750 | 71.901 | R$2.479,10 | 19/07/2021 | CARESTREAM DO BRASIL COMERCO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
21/06/2021 | 21833 | 71.906 | R$2.485,86 | 19/07/2021 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
18/06/2021 | 7 | 62.102 | R$1.200,00 | 21/06/2021 | NORD ENGENHARIA CLINICA | Locações diversas | Municipal |
18/06/2021 | 223407 | 70.803 | R$1.807,81 | 08/07/2021 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. E HOSPIT. LTDA | Medicamentos | Municipal |
17/06/2021 | 21823 | 70.807 | R$2.063,22 | 08/07/2021 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
17/06/2021 | 7581 | 62.401 | R$616,00 | 24/06/2021 | CIRURGICA SOUZA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
17/06/2021 | 132898 | 62.505 | R$13.750,00 | 25/06/2021 | R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Medicamentos | Municipal |
15/06/2021 | 21811 | 70.806 | R$2.968,04 | 08/07/2021 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
15/06/2021 | 21812 | 70.804 | R$3.415,68 | 08/07/2021 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
15/06/2021 | 21803 | 70.805 | R$2.993,04 | 08/07/2021 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
14/06/2021 | 2682 | 550.411.000.004.307 | R$130,31 | 15/06/2021 | SAO ROQUE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
11/06/2021 | 43104 | 62.503 | R$1.080,00 | 25/06/2021 | INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | Medicamentos | Municipal |
11/06/2021 | 92107 | 553.282.000.006.000 | R$9.800,00 | 11/06/2021 | PRO REMEDIOS DIST. PRO. FAR. COSM. EIRELI - NE | Medicamentos | Municipal |
11/06/2021 | 1614 | 553.261.000.008.024 | R$710,50 | 20/08/2021 | MARCOS ANTONIO CAMARA MINIMERCADO ME | Gêneros alimentícios | Municipal |
10/06/2021 | 132559 | 62.504 | R$12.054,00 | 25/06/2021 | R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Medicamentos | Municipal |
09/06/2021 | 48 | 553.261.000.011.584 | R$1.800,00 | 09/06/2021 | CRISTIANE APARECIDA ALVES | Outros serviços de terceiros | Municipal |
09/06/2021 | 5393025 | 61.001 | R$3.900,30 | 10/06/2021 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
09/06/2021 | 20009 | 60.902 | R$23.462,50 | 09/06/2021 | CLINICA MEDICA PIOVEZAN & ROSA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/06/2021 | 49876 | 62.501 | R$16.816,05 | 25/06/2021 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | Municipal |
09/06/2021 | 36 | 556.920.033.632 | R$6.000,00 | 09/06/2021 | ANDERSON DA SILVA MENEZES | Medicamentos | Municipal |
07/06/2021 | 43032 | 62.502 | R$1.500,00 | 25/06/2021 | INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | Medicamentos | Municipal |
07/06/2021 | 25 | 60.901 | R$1.080,00 | 09/06/2021 | LUCAS HENRIQUE PEREIRA | Outros materiais de consumo | Municipal |
04/06/2021 | 63 | 72.803 | R$118,21 | 28/07/2021 | HORTIFRUTI SANTA RITA | Gêneros alimentícios | Municipal |
02/06/2021 | 210 | 60.701 | R$1.000,00 | 07/06/2021 | RADIOLOGIA H. M. LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
02/06/2021 | 7491 | 61.701 | R$330,00 | 17/06/2021 | CIRURGICA SOUZA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
01/06/2021 | 144564 | 62.802 | R$2.518,01 | 28/06/2021 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
01/06/2021 | 21742 | 62.803 | R$2.833,51 | 28/06/2021 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
01/06/2021 | 20 | 60.201 | R$1.000,00 | 02/06/2021 | GABRIELA PADOVAN ZANARELLI | Outros serviços de terceiros | Municipal |
31/05/2021 | IRRF - NF 20003 | 51.903 | R$375,00 | 19/05/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/05/2021 | 21733 | 62.801 | R$2.823,98 | 28/06/2021 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
31/05/2021 | PIS/COFINS/CSLL - NF 20003 | 51.902 | R$1.162,50 | 19/05/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/05/2021 | TARIFA | 00000 | R$83,60 | 31/05/2021 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
31/05/2021 | 156636 | 71.902 | R$671,40 | 19/07/2021 | GARCIA IND. COM. PROD. SID. LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
28/05/2021 | 709 | 60.117 | R$1.037,00 | 01/06/2021 | LABORATORIO HEMOPLACI S/C LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
28/05/2021 | 708 | 60.115 | R$994,50 | 01/06/2021 | LABORATORIO HEMOPLACI S/C LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
28/05/2021 | 8385 | 552.890.000.028.096 | R$550,00 | 21/06/2021 | HOSPEQ COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
28/05/2021 | 707 | 60.116 | R$1.139,00 | 01/06/2021 | LABORATORIO HEMOPLACI S/C LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
24/05/2021 | 21696 | 60.101 | R$2.639,44 | 01/06/2021 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
21/05/2021 | 18941 | 62.101 | R$2.349,42 | 21/06/2021 | CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
21/05/2021 | 21687 | 60.103 | R$2.535,87 | 01/06/2021 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
20/05/2021 | 90837 | 553.282.000.006.000 | R$13.000,00 | 24/05/2021 | PRO REMEDIOS DIST. PRO. FAR. COSM. EIRELI - ME | Medicamentos | Municipal |
20/05/2021 | 90838 | 553.282.000.006.000 | R$2.980,00 | 24/05/2021 | PRO REMEDIOS DIST. PRO. FAR. COSM. EIRELI - ME | Medicamentos | Municipal |
19/05/2021 | 45736 | 61.803 | R$5.760,01 | 18/06/2021 | CARESTREAM DO BRASIL COM E SERVS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
19/05/2021 | 263019 | 60.104 | R$397,99 | 01/06/2021 | COFEVAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS - EIRELI | Outros materiais de consumo | Municipal |
18/05/2021 | 11 | 51.802 | R$1.000,00 | 18/05/2021 | MARCIA HELENA LAVORINI SANTOS | Outros materiais de consumo | Municipal |
18/05/2021 | 7379 | 52.501 | R$112,50 | 25/05/2021 | CIRURGICA SOUZA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
18/05/2021 | 5 | 60.113 | R$1.000,00 | 01/06/2021 | NORD ENGENHARIA CLINICA | Locações diversas | Municipal |
18/05/2021 | 7378 | 52.503 | R$1.621,40 | 25/05/2021 | CIRURGICA SOUZA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
17/05/2021 | 131568 | 52.502 | R$11.000,00 | 25/05/2021 | R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Medicamentos | Municipal |
17/05/2021 | 165406 | 553.370.000.003.447 | R$1.330,00 | 11/05/2021 | JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | Medicamentos | Municipal |
14/05/2021 | 1794 | 60.112 | R$760,00 | 01/06/2021 | VAGNER ELI VENDRES - EPP | Outros serviços de terceiros | Municipal |
