Processos/Parcerias
Dados do Processo/Parceria
Número
21
21
Ano
2021
2021
Modalide
Convênio
Convênio
Município
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO
Status
Vigente
Vigente
Objeto
CONVÊNIO PARA GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DOS SERVIÇOS DE GINECOLOGIA/OBSTETRICIA E NEONATOLOGIA PARA O PRONTO SOCORRO, PRÉ-PARTO CENTRO OBSTÉTRICO E ALOJAMENTO CONJUNTO DO HOSPITAL MATERNIDADE INTERLAGOS “WALDEMAR SEYSSEL – ARRELIA”
CONVÊNIO PARA GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DOS SERVIÇOS DE GINECOLOGIA/OBSTETRICIA E NEONATOLOGIA PARA O PRONTO SOCORRO, PRÉ-PARTO CENTRO OBSTÉTRICO E ALOJAMENTO CONJUNTO DO HOSPITAL MATERNIDADE INTERLAGOS “WALDEMAR SEYSSEL – ARRELIA”
Número Parceria
016/2018
016/2018
Data Parceria
30/12/2020
30/12/2020
Convênio Parceria
016/2018
016/2018
Valor da Parceria
R$8.464.280,00
R$8.464.280,00
Descritivo Parceria
CONVÊNIO 016/2018 - HMI 2021
CONVÊNIO 016/2018 - HMI 2021
Vigência
30/12/2020 A 31/12/2021
30/12/2020 A 31/12/2021
Banco
001
001
Agência
3261-1
3261-1
Conta
11675-0
11675-0
Gestor do Órgão Público Parceiro
Nome
JEANCARLO GORINCHTEYN
JEANCARLO GORINCHTEYN
Data de Nascimento
27/06/1968
27/06/1968
Cargo
SECRETARIO DE ESTADO DA SAÚDE
SECRETARIO DE ESTADO DA SAÚDE
Endereço Completo
RUA SÃO VICENTE DE PAULO, 395 - SÃO PAULO
RUA SÃO VICENTE DE PAULO, 395 - SÃO PAULO
Telefone
(11)3066-8660
(11)3066-8660
Responsável pelo Órgão Público Parceiro
Nome
JEANCARLO GORINCHTEYN
JEANCARLO GORINCHTEYN
Data de Nascimento
27/06/1968
27/06/1968
Cargo
SECRETARIO DE ESTADO DA SAÚDE
SECRETARIO DE ESTADO DA SAÚDE
Endereço Completo
RUA SÃO VICENTE DE PAULO, 395 - SÃO PAULO
RUA SÃO VICENTE DE PAULO, 395 - SÃO PAULO
Telefone
(11)3066-8660
(11)3066-8660
Responsável pela Entidade
Nome
JOSÉ ORION BERNARDES
JOSÉ ORION BERNARDES
Data de Nascimento
04/11/1962
04/11/1962
Cargo
PRESIDENTE
PRESIDENTE
Endereço Completo
RUA CEL. FRANCISCO JOZZOLINO, 376
RUA CEL. FRANCISCO JOZZOLINO, 376
Telefone
(17)3386-3289
(17)3386-3289
Aditamentos
Número | Tipo | Data | Vigência | Valor |
---|---|---|---|---|
5 | Valor | 30/08/2021 | 01/09/2021 a 31/12/2021 | R$935.758,12 |
Prestação de Contas
Mês
Janeiro
Janeiro
Ano
2021
2021
Saldo Anterior
R$631.722,48
R$631.722,48
Saldo Atual
R$1.129.216,72
R$1.129.216,72
Data | Documento | Valor |
---|---|---|
30/12/2021 | 202.112.300.057.750 | R$233.939,53 |
30/12/2021 | 202.112.300.057.744 | R$137.500,00 |
06/12/2021 | 202.112.030.038.387 | R$233.939,53 |
06/12/2021 | 202.112.030.038.344 | R$682.440,00 |
05/11/2021 | 202.111.040.054.470 | R$682.440,00 |
05/11/2021 | 202.111.040.054.514 | R$233.939,53 |
06/10/2021 | 202.110.050.032.983 | R$682.440,00 |
06/10/2021 | 202.110.050.033.029 | R$233.939,53 |
06/09/2021 | 202.109.030.041.366 | R$682.440,00 |
06/08/2021 | 202.108.050.053.391 | R$682.440,00 |
06/07/2021 | 202.107.050.057.621 | R$682.440,00 |
07/06/2021 | 202.106.040.031.771 | R$682.440,00 |
07/05/2021 | 202.105.060.055.096 | R$544.940,00 |
07/04/2021 | 202.104.060.041.525 | R$682.440,00 |
26/03/2021 | 202.103.250.153.150 | R$1.364.880,00 |
05/03/2021 | 202.103.040.041.614 | R$682.440,00 |
05/02/2021 | 202.102.050.003.081 | R$137.500,00 |
07/01/2021 | 202.101.060.009.298 | R$137.500,00 |
Data | Valor |
---|---|
31/12/2021 | R$4.589,62 |
30/11/2021 | R$2.204,12 |
31/10/2021 | R$2.036,24 |
30/09/2021 | R$897,46 |
31/08/2021 | R$1.377,17 |
31/07/2021 | R$1.100,45 |
30/06/2021 | R$854,29 |
31/05/2021 | R$478,70 |
30/04/2021 | R$371,87 |
31/03/2021 | R$3,01 |
28/02/2021 | R$0,18 |
31/01/2021 | R$1,49 |
Data | Valor |
---|---|
13/12/2021 | R$99,74 |
13/12/2021 | R$99,03 |
13/12/2021 | R$99,27 |
27/07/2021 | R$87,50 |
27/07/2021 | R$87,68 |
27/07/2021 | R$77,33 |
27/07/2021 | R$129,97 |
27/07/2021 | R$75,37 |
27/07/2021 | R$77,39 |
21/06/2021 | R$960,48 |
15/04/2021 | R$88,21 |
15/04/2021 | R$119,54 |
15/04/2021 | R$88,44 |
15/04/2021 | R$88,60 |
15/04/2021 | R$78,18 |
15/04/2021 | R$88,11 |
15/04/2021 | R$119,40 |
15/04/2021 | R$88,33 |
09/02/2021 | R$74,71 |
08/01/2021 | R$30,00 |
Data | Documento | N° Doc | Valor | Compensação | Credor | Categoria | Fonte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2021 | DARF 0561 | 122.001 | R$307,92 | 20/12/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Estadual |
31/12/2021 | NF 5765601 | 123.001 | R$4.810,00 | 30/12/2021 | VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA | Recursos Humanos (5) | Estadual |
31/12/2021 | TARIFA | 00000 | R$326,65 | 31/12/2021 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Estadual |
21/12/2021 | 2162824 | 121.301 | R$93,27 | 13/12/2021 | SAO PAULO TRANSPORTES S.A. | Recursos Humanos (5) | Estadual |
17/12/2021 | 2ª PARCELA 13º SALARIO | 121.703 | R$596,45 | 17/12/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Estadual |
17/12/2021 | 2ª PARCELA 13º SALARIO | 121.701 | R$409,78 | 17/12/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Estadual |
17/12/2021 | 2ª PARCELA 13º SALARIO | 121.702 | R$600,27 | 17/12/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Estadual |
16/12/2021 | 936597 | 120.602 | R$208,02 | 06/12/2021 | VIANOVA SERVIÇOS EIRELI | Recursos Humanos (5) | Estadual |
15/12/2021 | 1398040853-0 | 120.802 | R$129,99 | 08/12/2021 | VIVO FIXO/BRASIL | Utilidades públicas (7) | Estadual |
15/12/2021 | 3613600 | 120.702 | R$468,00 | 07/12/2021 | N. DA S. C. NETO - ME | Serviços médicos (*) | Estadual |
14/12/2021 | 2ª PARCELA 13º SALARIO | 121.601 | R$22.178,36 | 16/12/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Estadual |
13/12/2021 | HOLERITE | 121.302 | R$2.147,29 | 13/12/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Estadual |
09/12/2021 | RPA | 120.904 | R$336,00 | 09/12/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (6) | Estadual |
09/12/2021 | RPA | 120.905 | R$26,13 | 09/12/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (6) | Estadual |
09/12/2021 | RPA | 121.501 | R$418,15 | 15/12/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (6) | Estadual |
09/12/2021 | RPA | 120.907 | R$104,54 | 09/12/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (6) | Estadual |
09/12/2021 | 2155532 | 120.601 | R$2.327,57 | 06/12/2021 | SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | Recursos Humanos (5) | Estadual |
09/12/2021 | RPA | 120.908 | R$134,40 | 09/12/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (6) | Estadual |
09/12/2021 | RPA | 120.902 | R$134,40 | 09/12/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (6) | Estadual |
09/12/2021 | RPA | 120.906 | R$1.284,42 | 09/12/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (6) | Estadual |
09/12/2021 | RPA | 121.001 | R$78,41 | 10/12/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (6) | Estadual |
09/12/2021 | RPA | 120.901 | R$67,20 | 09/12/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (6) | Estadual |
09/12/2021 | RPA | 120.909 | R$67,20 | 09/12/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (6) | Estadual |
09/12/2021 | RPA | 120.903 | R$104,54 | 09/12/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (6) | Estadual |
08/12/2021 | HOLERITE | 120.801 | R$747,00 | 08/12/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Estadual |
07/12/2021 | DARF 115 | 120.703 | R$10.211,34 | 07/12/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Estadual |
06/12/2021 | 20090 | 120.604 | R$671.411,00 | 06/12/2021 | G.M SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | Serviços médicos (*) | Estadual |
03/12/2021 | HOLERITE | 00000 | R$7.288,95 | 03/12/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Estadual |
03/12/2021 | 7 | 120.701 | R$6.500,00 | 07/12/2021 | JL ASSESSORIA CIENTIFICA LTDA | Outros serviços de terceiros | Estadual |
03/12/2021 | HOLERITE | 120.301 | R$85.447,09 | 03/12/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Estadual |
02/12/2021 | 5710156 | 120.101 | R$4.939,95 | 01/12/2021 | VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA | Recursos Humanos (5) | Estadual |
01/12/2021 | 181 | 120.305 | R$40.000,00 | 03/12/2021 | GCS SERVIÇOS DE GESTAO E ADMINISTRAÇAO LTDA | Outros serviços de terceiros | Estadual |
01/12/2021 | 532 | 120.603 | R$3.093,81 | 06/12/2021 | INTEGRAL NUTRI ALIMENTAÇAO E SERVIÇOS EIRELI - EPP | Recursos Humanos (5) | Estadual |
30/11/2021 | TARIFA | 00000 | R$347,55 | 30/11/2021 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Estadual |
30/11/2021 | DARF 2305 | 122.002 | R$3.049,86 | 20/12/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Estadual |
30/11/2021 | DARF 0561 | 121.602 | R$2.849,91 | 16/12/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Estadual |
30/11/2021 | DARF 2305 | 121.603 | R$11.174,87 | 16/12/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Estadual |
24/11/2021 | 1ª PARCELA 13º SALARIO | 112.401 | R$210,00 | 24/11/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Estadual |
24/11/2021 | 1ª PARCELA 13º SALARIO | 112.402 | R$249,13 | 24/11/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Estadual |
22/11/2021 | 1ª PARCELA 13º SALARIO | 112.201 | R$9.948,48 | 22/11/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Estadual |
15/11/2021 | 3559400 | 111.202 | R$507,00 | 12/11/2021 | N. DA S. C. NETO - ME | Serviços médicos (*) | Estadual |
15/11/2021 | 1380601489-0 | 111.201 | R$51,99 | 12/11/2021 | VIVO FIXO/BRASIL | Utilidades públicas (7) | Estadual |
10/11/2021 | HOLERITE | 111.004 | R$8.154,17 | 10/11/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Estadual |
10/11/2021 | 5 | 111.204 | R$6.500,00 | 12/11/2021 | JL ASSESSORIA CIENTIFICA LTDA | Outros serviços de terceiros | Estadual |
10/11/2021 | HOLERITE | 111.002 | R$588,00 | 10/11/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Estadual |
09/11/2021 | RPA | 110.902 | R$201,60 | 09/11/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (6) | Estadual |
08/11/2021 | RPA | 110.901 | R$134,40 | 09/11/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (6) | Estadual |
08/11/2021 | RPA | 110.809 | R$1.149,90 | 08/11/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (6) | Estadual |
08/11/2021 | RPA | 110.804 | R$418,15 | 08/11/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (6) | Estadual |
08/11/2021 | RPA | 110.810 | R$537,60 | 08/11/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (6) | Estadual |
08/11/2021 | RPA | 110.807 | R$873,60 | 08/11/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (6) | Estadual |
08/11/2021 | RPA | 111.001 | R$67,20 | 10/11/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (6) | Estadual |
08/11/2021 | RPA | 110.808 | R$672,00 | 08/11/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (6) | Estadual |
08/11/2021 | RPA | 110.811 | R$1.284,42 | 08/11/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (6) | Estadual |
08/11/2021 | RPA | 110.805 | R$209,08 | 08/11/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (6) | Estadual |
08/11/2021 | RPA | 110.806 | R$201,60 | 08/11/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (6) | Estadual |
08/11/2021 | 5664389 | 110.501 | R$4.705,99 | 05/11/2021 | VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA | Recursos Humanos (5) | Estadual |
05/11/2021 | DARF 115 | 110.502 | R$8.807,86 | 05/11/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Estadual |
05/11/2021 | 20088 | 110.504 | R$671.411,00 | 05/11/2021 | G.M SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | Serviços médicos (*) | Estadual |
05/11/2021 | HOLERITE | 110.505 | R$1.757,40 | 05/11/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Estadual |
04/11/2021 | 504 | 111.203 | R$3.280,98 | 12/11/2021 | INTEGRAL NUTRI ALIMENTAÇAO E SERVOÇOS EIRELI - EPP | Recursos Humanos (5) | Estadual |
04/11/2021 | HOLERITE | 110.403 | R$2.436,66 | 04/11/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Estadual |
04/11/2021 | HOLERITE | 110.404 | R$2.147,29 | 04/11/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Estadual |
04/11/2021 | HOLERITE | 110.402 | R$87.561,47 | 04/11/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Estadual |
04/11/2021 | 173 | 110.503 | R$40.000,00 | 05/11/2021 | GCS SERVIÇOS DE GESTAO E ADMINISTRAÇAO LTDA | Outros serviços de terceiros | Estadual |
31/10/2021 | DARF 0561 | 111.901 | R$2.546,98 | 19/11/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Estadual |
31/10/2021 | DARF 2305 | 111.902 | R$10.373,03 | 19/11/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Estadual |
31/10/2021 | TARIFA | 00000 | R$401,75 | 31/10/2021 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Estadual |
29/10/2021 | 170 | 102.901 | R$40.000,00 | 29/10/2021 | GCS SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRAÇÃO | Outros serviços de terceiros | Estadual |
15/10/2021 | TERMO DE RESCISAO DE TRABALHO | 110.401 | R$1.515,89 | 04/11/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Estadual |
14/10/2021 | HOLERITE | 101.404 | R$807,52 | 14/10/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Estadual |
14/10/2021 | HOLERITE | 101.401 | R$2.542,36 | 14/10/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Estadual |
14/10/2021 | HOLERITE | 101.403 | R$680,40 | 14/10/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Estadual |
14/10/2021 | 4 | 102.201 | R$6.500,00 | 22/10/2021 | JL ASSESSORIA CIENTIFICA LTDA | Outros serviços de terceiros | Estadual |
08/10/2021 | RPA | 100.805 | R$134,40 | 08/10/2021 | INESLENE NEVES FRANÇA | Recursos Humanos (6) | Estadual |
08/10/2021 | HOLERITE | 552.038.000.113.098 | R$1.216,71 | 08/10/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Estadual |
08/10/2021 | RPA | 100.803 | R$201,60 | 08/10/2021 | MANOELA APARECIDA BRAGA MACHADO | Recursos Humanos (6) | Estadual |
08/10/2021 | RPA | 100.804 | R$134,40 | 08/10/2021 | SOLANGE ALVES DE SOUZA RIBEIRO | Recursos Humanos (6) | Estadual |
07/10/2021 | HOLERITE | 100.701 | R$36.816,88 | 07/10/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Estadual |
07/10/2021 | 20086 | 100.801 | R$671.411,00 | 08/10/2021 | G.M SERVICOS MEDICOS EIRELI | Serviços médicos (*) | Estadual |
07/10/2021 | HOLERITE | 100.722 | R$425,45 | 07/10/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Estadual |
07/10/2021 | HOLERITE | 00000 | R$29.177,42 | 07/10/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Estadual |
07/10/2021 | DARF 115 | 100.723 | R$6.359,09 | 07/10/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Estadual |
06/10/2021 | 5603144 | 100.502 | R$3.587,79 | 05/10/2021 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | Recursos Humanos (5) | Estadual |
05/10/2021 | 477 | 100.720 | R$3.126,84 | 07/10/2021 | INTEGRAL NUTRI ALIMENTAÇÃO E SERVICOS EIRELI - EPP | Recursos Humanos (5) | Municipal |
05/10/2021 | RPA | 101.402 | R$470,40 | 14/10/2021 | WALQUIRIA FRANCISCO SANTOS | Recursos Humanos (6) | Estadual |
05/10/2021 | 35034 | 100.721 | R$507,00 | 07/10/2021 | N. DA S. C. NETO - ME | Serviços médicos (*) | Estadual |
05/10/2021 | RPA | 101.301 | R$91,75 | 13/10/2021 | SAARA VIEIRA DE FRANÇA | Recursos Humanos (6) | Estadual |
04/10/2021 | 888358 | 100.504 | R$177,44 | 05/10/2021 | VIANOVA SERVIÇOS EIRELI | Recursos Humanos (5) | Estadual |
04/10/2021 | 64495196 | 100.503 | R$2.264,43 | 05/10/2021 | SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | Recursos Humanos (5) | Estadual |
30/09/2021 | RPA | 555.934.000.500.130 | R$201,60 | 07/10/2021 | MARIA APARECIDA DE PAULA RODRIGUES | Recursos Humanos (6) | Estadual |
30/09/2021 | TARIFA | 00000 | R$98,95 | 30/09/2021 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Estadual |
30/09/2021 | RPA | 100.802 | R$739,20 | 08/10/2021 | MILENA FONSECA OLIVEIRA | Recursos Humanos (6) | Estadual |
30/09/2021 | RPA | 100.717 | R$418,15 | 07/10/2021 | VALERIA PILON JUNQUEIRA | Recursos Humanos (6) | Estadual |
30/09/2021 | DARF 2305 | 102.001 | R$7.509,61 | 20/10/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Estadual |
30/09/2021 | RPA | 100.719 | R$67,20 | 07/10/2021 | DANIELA TEODORO GUIMARAES | Recursos Humanos (6) | Estadual |
30/09/2021 | DARF 115 | 102.002 | R$1.044,93 | 20/10/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Estadual |
23/09/2021 | 3513111 | 92.901 | R$90,37 | 29/09/2021 | PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA | Outras despesas | Estadual |
22/09/2021 | 63640344 | 92.202 | R$126,28 | 22/09/2021 | SÃO PAULO TRANSPORTES S.A. | Recursos Humanos (5) | Estadual |
21/09/2021 | NF 44747 | 110.801 | R$793,00 | 08/11/2021 | NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA | Bens e materiais permanentes | Estadual |
21/09/2021 | 44747 | 101.802 | R$793,00 | 18/10/2021 | NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA | Bens e materiais permanentes | Estadual |
21/09/2021 | 63550303 | 92.201 | R$126,28 | 22/09/2021 | SÃO PAULO TRANSPORTES S.A. | Recursos Humanos (5) | Estadual |
21/09/2021 | 44747 | 100.501 | R$793,00 | 05/10/2021 | NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA | Bens e materiais permanentes | Estadual |
17/09/2021 | 63279940 | 92.001 | R$126,28 | 20/09/2021 | SÃO PAULO TRANSPORTES S.A. | Recursos Humanos (5) | Estadual |
14/09/2021 | 63071935 | 91.501 | R$219,56 | 15/09/2021 | SÃO PAULO TRANSPORTES S.A. | Recursos Humanos (5) | Estadual |
14/09/2021 | 63071698 | 91.504 | R$219,56 | 15/09/2021 | SÃO PAULO TRANSPORTES S.A. | Recursos Humanos (5) | Estadual |
14/09/2021 | 63073699 | 91.505 | R$126,28 | 15/09/2021 | SÃO PAULO TRANSPORTES S.A. | Recursos Humanos (5) | Estadual |
14/09/2021 | 868354 | 91.506 | R$177,44 | 15/09/2021 | VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI | Recursos Humanos (5) | Estadual |
08/09/2021 | 20084 | 90.801 | R$671.411,00 | 08/09/2021 | G.M SERVICOS MEDICOS EIRELI | Serviços médicos (*) | Estadual |
08/09/2021 | 62686211 | 91.503 | R$219,56 | 15/09/2021 | SÃO PAULO TRANSPORTES S.A. | Recursos Humanos (5) | Estadual |
06/09/2021 | 62564677 | 91.502 | R$1.455,50 | 15/09/2021 | SÃO PAULO TRANSPORTES S.A. | Recursos Humanos (5) | Estadual |
03/09/2021 | 5547546 | 90.201 | R$260,00 | 02/09/2021 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | Recursos Humanos (5) | Estadual |
03/09/2021 | DARF 115 | 553.261.000.000.281 | R$600,00 | 03/09/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Estadual |
03/09/2021 | HOLERITE | 00000 | R$6.338,11 | 03/09/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Estadual |
31/08/2021 | DARF 2305 | 92.003 | R$768,66 | 20/09/2021 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | Recursos Humanos (5) | Estadual |
31/08/2021 | DARF 0561 | 92.002 | R$393,23 | 20/09/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Estadual |
09/08/2021 | 20082 | 80.603 | R$671.411,00 | 06/08/2021 | G.M SERVICOS MEDICOS EIRELI | Serviços médicos (*) | Estadual |
06/08/2021 | DARF 115 | 553.261.000.000.281 | R$600,00 | 06/08/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Estadual |
06/08/2021 | HOLERITE | 00000 | R$6.338,11 | 06/08/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Estadual |
04/08/2021 | 5492090 | 80.401 | R$260,00 | 04/08/2021 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | Recursos Humanos (5) | Estadual |
31/07/2021 | TARIFA | 00000 | R$97,95 | 31/07/2021 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Estadual |
31/07/2021 | DARF 0561 | 81.902 | R$393,23 | 19/08/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Estadual |
31/07/2021 | TARIFA | 00000 | R$97,95 | 31/07/2021 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Estadual |
30/07/2021 | DARF 2305 | 81.901 | R$768,66 | 19/08/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Estadual |
07/07/2021 | DARF 115 | 553.261.000.000.281 | R$600,00 | 07/07/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Estadual |
06/07/2021 | HOLERITE | 00000 | R$6.338,11 | 06/07/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Estadual |
06/07/2021 | 20080 | 70.603 | R$671.411,00 | 06/07/2021 | G.M SERVICOS MEDICOS EIRELI | Serviços médicos (*) | Estadual |
02/07/2021 | 5436949 | 70.101 | R$260,00 | 01/07/2021 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | Recursos Humanos (5) | Estadual |
30/06/2021 | TARIFA | 00000 | R$87,50 | 30/06/2021 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Estadual |
30/06/2021 | DARF 2305 | 72.002 | R$768,66 | 20/07/2021 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | Recursos Humanos (5) | Estadual |
30/06/2021 | DARF 0561 | 72.001 | R$393,23 | 20/07/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Estadual |
08/06/2021 | 20078 | 60.801 | R$671.411,00 | 08/06/2021 | G.M SERVICOS MEDICOS EIRELI | Serviços médicos (*) | Estadual |
07/06/2021 | HOLERITE | 00000 | R$6.338,11 | 07/06/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Estadual |
07/06/2021 | DARF 115 | 553.261.000.000.281 | R$600,00 | 07/06/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Estadual |
02/06/2021 | 5382391 | 60.101 | R$260,00 | 01/06/2021 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | Recursos Humanos (5) | Estadual |
31/05/2021 | TARIFA | 00000 | R$87,50 | 31/05/2021 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Estadual |
31/05/2021 | DARF 2305 | 61.802 | R$768,66 | 18/06/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Estadual |
31/05/2021 | DARF 0561 | 61.801 | R$393,23 | 18/06/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Estadual |
10/05/2021 | 5340697 | 50.701 | R$260,00 | 07/05/2021 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | Recursos Humanos (5) | Estadual |
07/05/2021 | DARF 115 | 553.261.000.000.281 | R$600,00 | 07/05/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Estadual |
07/05/2021 | 20076 | 50.702 | R$671.411,00 | 07/05/2021 | G.M SERVICOS MEDICOS EIRELI | Serviços médicos (*) | Estadual |
06/05/2021 | HOLERITE | 00000 | R$6.338,11 | 06/05/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Estadual |
30/04/2021 | DARF 0561 | 52.002 | R$393,23 | 20/05/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Estadual |
30/04/2021 | TARIFA | 00000 | R$77,05 | 30/04/2021 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Estadual |
30/04/2021 | DARF 2305 | 52.001 | R$768,66 | 20/05/2021 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | Recursos Humanos (5) | Estadual |
08/04/2021 | 5291524 | 40.703 | R$260,00 | 07/04/2021 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | Recursos Humanos (5) | Estadual |
07/04/2021 | HOLERITE | 00000 | R$6.338,11 | 07/04/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Estadual |
07/04/2021 | DARF 115 | 553.261.000.000.281 | R$600,00 | 07/04/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Estadual |
31/03/2021 | DARF 2305 | 42.001 | R$768,66 | 20/04/2021 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | Recursos Humanos (5) | Estadual |
31/03/2021 | TARIFA | 00000 | R$129,30 | 31/03/2021 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Estadual |
31/03/2021 | DARF 0561 | 42.002 | R$393,23 | 20/04/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Estadual |
30/03/2021 | 20070 | 32.604 | R$1.342.822,00 | 26/03/2021 | G.M SERVICOS MEDICOS EIRELI | Serviços médicos (*) | Estadual |
