Processos/Parcerias
Dados do Processo/Parceria
Número
18
18
Ano
2021
2021
Modalide
Convênio
Convênio
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIAÇU
Status
Vigente
Vigente
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DE USUÁRIOS SUS PARA A UNIDADE DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DE USUÁRIOS SUS PARA A UNIDADE DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.
Número Parceria
02/2021
02/2021
Data Parceria
01/01/2021
01/01/2021
Convênio Parceria
02/2021
02/2021
Valor da Parceria
R$324.696,54
R$324.696,54
Descritivo Parceria
CONVENIO 02/2021 - TAIAÇU 2021
CONVENIO 02/2021 - TAIAÇU 2021
Vigência
01/01/2021 A 30/06/2021
01/01/2021 A 30/06/2021
Banco
001
001
Agência
3261-1
3261-1
Conta
12958-5
12958-5
Gestor do Órgão Público Parceiro
Nome
MAURICIO LOFRANO GERALDO
MAURICIO LOFRANO GERALDO
Data de Nascimento
27/10/1973
27/10/1973
Cargo
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITO MUNICIPAL
Endereço Completo
RUA RAUL MAÇONE, 306
RUA RAUL MAÇONE, 306
Telefone
(16)3275-1101
(16)3275-1101
Responsável pelo Órgão Público Parceiro
Nome
MAURICIO LOFRANO GERALDO
MAURICIO LOFRANO GERALDO
Data de Nascimento
27/10/1973
27/10/1973
Cargo
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITO MUNICIPAL
Endereço Completo
RUA RAUL MAÇONE, 306
RUA RAUL MAÇONE, 306
Telefone
(16)3275-1101
(16)3275-1101
Responsável pela Entidade
Nome
JOSÉ ORION BERNARDES
JOSÉ ORION BERNARDES
Data de Nascimento
04/11/1962
04/11/1962
Cargo
PRESIDENTE
PRESIDENTE
Endereço Completo
RUA CEL. FRANCISCO JOZZOLINO, 376
RUA CEL. FRANCISCO JOZZOLINO, 376
Telefone
(17)3386-3289
(17)3386-3289
Aditamentos
Número | Tipo | Data | Vigência | Valor |
---|---|---|---|---|
1 | Valor e Prazo | 27/07/2021 | 27/07/2021 á 27/10/2021 | R$162.348,27 |
2 | Valor | 31/07/2021 | 31/07/2021 á 27/10/2021 | R$62.244,00 |
Prestação de Contas
Mês
Janeiro
Janeiro
Ano
2021
2021
Saldo Anterior
R$0,00
R$0,00
Saldo Atual
R$0,00
R$0,00
Data | Documento | Valor |
---|---|---|
29/12/2021 | 550.950.000.031.876 | R$41.496,00 |
08/12/2021 | 550.950.000.031.876 | R$54.116,00 |
04/11/2021 | 550.950.000.031.876 | R$74.864,00 |
01/10/2021 | 95.000.000.031.876 | R$20.748,00 |
01/10/2021 | 95.000.000.031.876 | R$54.116,00 |
03/09/2021 | 95.000.000.031.876 | R$20.748,00 |
03/09/2021 | 95.000.000.031.876 | R$54.116,00 |
04/08/2021 | 550.950.000.031.876 | R$54.116,00 |
14/07/2021 | AJUSTES | R$5.651,99 |
06/07/2021 | 550.950.000.031.876 | R$54.116,00 |
04/06/2021 | 95.000.000.031.876 | R$54.116,00 |
07/05/2021 | 95.000.000.031.876 | R$54.116,00 |
05/04/2021 | 95.000.000.031.876 | R$54.116,00 |
03/03/2021 | 95.000.000.031.876 | R$54.116,00 |
10/02/2021 | 550.950.000.031.876 | R$54.116,00 |
Data | Valor |
---|---|
14/02/2022 | R$0,87 |
31/01/2022 | R$12,68 |
31/12/2021 | R$289,10 |
30/11/2021 | R$262,25 |
31/10/2021 | R$223,06 |
30/09/2021 | R$119,56 |
31/08/2021 | R$88,23 |
31/07/2021 | R$70,31 |
30/06/2021 | R$75,93 |
31/05/2021 | R$46,02 |
30/04/2021 | R$32,53 |
31/03/2021 | R$14,85 |
Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |
Data | Documento | N° Doc | Valor | Compensação | Credor | Categoria | Fonte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/01/2022 | TARIFA | 00000 | R$73,15 | 29/01/2022 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
17/01/2022 | RPA | 11.901 | R$3.489,60 | 19/01/2022 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (6) | Municipal |
17/01/2022 | RPA | 11.801 | R$2.451,60 | 19/01/2022 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (6) | Municipal |
07/01/2022 | DARF 115 | 553.261.000.000.281 | R$4.665,30 | 07/01/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
07/01/2022 | NF 61 | 11.001 | R$7.038,75 | 10/01/2022 | JOSE EDUARDO MIKI | Serviços médicos (*) | Municipal |
07/01/2022 | NF 195 | 11.301 | R$11.592,00 | 13/01/2022 | CLINICA MEDICA DR. JAIRO AUGUSTO PERLES EIRELI - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
07/01/2022 | CUSTOS INDIRETOS | 553.261.000.000.281 | R$8.000,00 | 07/01/2022 | ASSOCIAÇAO BENEFICENTE DE PIRANGI | Outras despesas | Municipal |
06/01/2022 | HOLERITE | 10.602 | R$1.591,75 | 06/01/2022 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
31/12/2021 | TARIFA | 00000 | R$94,05 | 31/12/2021 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
31/12/2021 | PIS/COFINS/CSLL - NF 58 | 122.003 | R$348,75 | 20/12/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2021 | PIS/COFINS/CSLL - NF 99 | 122.001 | R$145,08 | 20/12/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2021 | IRRF - NF 99 | 122.002 | R$46,80 | 20/12/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2021 | TERMO DE RESCISAO DE TRABALHO | 10.601 | R$42.812,24 | 06/01/2022 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
31/12/2021 | NF 5765607 | 123.001 | R$1.200,00 | 30/12/2021 | VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
31/12/2021 | DARF 0561 | 12.001 | R$563,42 | 20/01/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
31/12/2021 | DARF 2305 | 11.902 | R$2.079,31 | 19/01/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
31/12/2021 | IRRF - NF 58 | 122.004 | R$112,50 | 20/12/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
21/12/2021 | 1 | 122.201 | R$7.050,00 | 22/12/2021 | PAUNGARTNER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
10/12/2021 | 2ª PARCELA 13º SALARIO | 121.001 | R$8.799,29 | 10/12/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
08/12/2021 | 296 | 120.801 | R$840,00 | 08/12/2021 | SILVA E SILVA S/S | Serviços médicos (*) | Municipal |
07/12/2021 | DARF 115 | 553.261.000.000.281 | R$2.772,45 | 07/12/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
07/12/2021 | CUSTOS INDIRETOS | 553.261.000.000.281 | R$8.000,00 | 07/12/2021 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI | Outras despesas | Municipal |
06/12/2021 | HOLERITE | 120.601 | R$23.858,00 | 06/12/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
06/12/2021 | HOLERITE | 120.602 | R$4.795,00 | 06/12/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
03/12/2021 | 191 | 120.702 | R$11.088,00 | 07/12/2021 | CLINICA MEDICA DR. JAIRO AUGUSTO PERLES EIRELI - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
03/12/2021 | 58 | 120.701 | R$7.038,75 | 07/12/2021 | JOSE EDUARDO MIKI | Serviços médicos (*) | Municipal |
03/12/2021 | 99 | 550.134.000.031.0354 | R$2.928,12 | 07/12/2021 | RODRIGO PAULO FERREIRA | Serviços médicos (*) | Municipal |
02/12/2021 | 5710152 | 120.101 | R$1.200,00 | 01/12/2021 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
30/11/2021 | TARIFA | 00000 | R$104,50 | 30/11/2021 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
30/11/2021 | IRRF -NF 10 | 111.904 | R$13,50 | 19/11/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
30/11/2021 | IRRF - NF 57 | 111.908 | R$112,50 | 19/11/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
30/11/2021 | PIS/COFINS/CSLL - NF 57 | 111.907 | R$348,75 | 19/11/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
30/11/2021 | DARF 0561 | 121.601 | R$231,41 | 16/12/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
30/11/2021 | DARF 2305 | 121.602 | R$2.415,82 | 16/12/2021 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
30/11/2021 | PIS/COFINS/CSLL - NF 10 | 111.903 | R$41,85 | 19/11/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
30/11/2021 | IRRF - NF 98 | 111.906 | R$63,00 | 19/11/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
30/11/2021 | PIS/COFINS/CSLL - NF 98 | 111.905 | R$195,30 | 19/11/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
30/11/2021 | DARF 2305 | 553.261.000.000.281 | R$1.698,36 | 20/12/2021 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
23/11/2021 | 294 | 112.301 | R$1.680,00 | 23/11/2021 | SILVA E SILVA S/S | Serviços médicos (*) | Municipal |
23/11/2021 | 71 | 112.502 | R$1.640,00 | 25/11/2021 | SOLUTION GESTAO PUBLICA | Serviços médicos (*) | Municipal |
22/11/2021 | 1ª PARCELA 13º SALARIO | 112.201 | R$9.359,61 | 22/11/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
10/11/2021 | 57 | 111.002 | R$7.038,75 | 10/11/2021 | JOSE EDUARDO MIKI | Serviços médicos (*) | Municipal |
10/11/2021 | 98 | 550.134.000.031.354 | R$3.941,70 | 10/11/2021 | RODRIGO PAULO FERREIRA | Serviços médicos (*) | Municipal |
10/11/2021 | CUSTOS INDIRETOS | 553.261.000.000.281 | R$8.000,00 | 10/11/2021 | ASSOCIAÇAO BENEFICENTE DE PIRANGI | Outras despesas | Municipal |
09/11/2021 | 10 | 550.272.000.224.530 | R$844,65 | 10/11/2021 | CLINICA MEDICA GEBIN SAUDE LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/11/2021 | 189 | 111.001 | R$10.080,00 | 10/11/2021 | CLINICA MEDICA DR. JAIRO AUGUSTO PERLES EIRELI - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
08/11/2021 | 5664386 | 110.501 | R$1.200,00 | 05/11/2021 | VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
05/11/2021 | DARF 115 | 553.261.000.000.281 | R$1.328,36 | 05/11/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
04/11/2021 | HOLERITE | 110.402 | R$4.086,00 | 04/11/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
04/11/2021 | HOLERITE | 110.401 | R$12.405,99 | 04/11/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
31/10/2021 | IRRF - NF 54 | 102.004 | R$112,50 | 20/10/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/10/2021 | DARF - 2305 | 111.902 | R$1.428,03 | 19/11/2021 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
31/10/2021 | PIS/COFINS/CSLL - NF 76 | 102.007 | R$46,87 | 20/10/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/10/2021 | IRRF - NF 93 | 102.006 | R$57,96 | 20/10/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/10/2021 | IRRF - NF 76 | 102.008 | R$15,12 | 20/10/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/10/2021 | PIS/COFINS/CSLL - NF 93 | 102.005 | R$179,67 | 20/10/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/10/2021 | DARF - 0561 | 111.901 | R$181,45 | 19/11/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
31/10/2021 | TARIFA | 00000 | R$83,60 | 31/10/2021 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
31/10/2021 | PIS/COFINS/CSLL - NF 54 | 102.003 | R$348,75 | 20/10/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
07/10/2021 | CUSTOS INDIRETOS | 553.261.000.000.281 | R$8.000,00 | 07/10/2021 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI | Outras despesas | Municipal |
07/10/2021 | DARF 115 | 553.261.000.000.281 | R$1.464,02 | 07/10/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
06/10/2021 | 283 | 100.703 | R$5.040,00 | 07/10/2021 | SILVA & SILVA S/S | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/10/2021 | HOLERITE | 100.602 | R$12.365,85 | 06/10/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
06/10/2021 | 5603137 | 100.501 | R$1.200,00 | 05/10/2021 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
06/10/2021 | HOLERITE | 100.601 | R$5.930,00 | 06/10/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
05/10/2021 | 63-1 | 100.801 | R$3.000,00 | 08/10/2021 | SOLUTION GESTAO PUBLICA | Serviços médicos (*) | Municipal |
05/10/2021 | 93 | 550.134.000.031.354 | R$3.626,37 | 07/10/2021 | RODRIGO PAULO FERREIRA | Serviços médicos (*) | Municipal |
05/10/2021 | 54 | 100.702 | R$7.038,75 | 07/10/2021 | JOSE EDUARDO MIKI | Serviços médicos (*) | Municipal |
04/10/2021 | 76 | 550.050.000.105.128 | R$946,01 | 07/10/2021 | DFP CLINICA MEDICA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
04/10/2021 | 18 | 100.701 | R$1.008,00 | 07/10/2021 | BRUNO BERTOZI BRUNHARA | Serviços médicos (*) | Municipal |
04/10/2021 | 185 | 100.704 | R$10.836,00 | 07/10/2021 | CLINICA MEDICA DR. JAIRO AUGUSTO PERLES EIRELI - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/09/2021 | DARF 2305 | 102.001 | R$1.624,84 | 20/10/2021 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
30/09/2021 | DARF 0561 | 102.002 | R$307,61 | 20/10/2021 | MINISTERIO DA FAZENDO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
30/09/2021 | PIS/COFINS/CSLL - NF 52 | 92.005 | R$348,75 | 20/09/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/09/2021 | TARIFA | 00000 | R$83,60 | 30/09/2021 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
30/09/2021 | IRRF - NF 52 | 92.006 | R$112,50 | 20/09/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/09/2021 | PIS/COFINS/CSLL - NF 92 | 92.003 | R$156,24 | 20/09/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/09/2021 | IRRF - NF 92 | 92.004 | R$50,40 | 20/09/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
10/09/2021 | HOLERITE | 91.001 | R$924,00 | 10/09/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
09/09/2021 | CUSTOS INDIRETOS | 553.261.000.000.281 | R$8.000,00 | 09/09/2021 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI | Outras despesas | Municipal |
08/09/2021 | 183 | 90.904 | R$11.088,00 | 09/09/2021 | CLINICA MEDICA DR. JAIRO AUGUSTO PERLES EIRELI - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
08/09/2021 | 281 | 90.901 | R$8.064,00 | 09/09/2021 | SILVA & SILVA S/S | Serviços médicos (*) | Municipal |
03/09/2021 | DARF 115 | 553.261.000.000.281 | R$1.370,58 | 03/09/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
03/09/2021 | 5547547 | 90.201 | R$1.200,00 | 02/09/2021 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
02/09/2021 | 52 | 90.902 | R$7.038,75 | 09/09/2021 | JOSE EDUARDO MIKI | Serviços médicos (*) | Municipal |
02/09/2021 | 16 | 90.903 | R$1.008,00 | 09/09/2021 | BRUNO BERTOZI BRUNHARA | Serviços médicos (*) | Municipal |
02/09/2021 | HOLERITE | 90.202 | R$12.758,16 | 02/09/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
02/09/2021 | HOLERITE | 90.203 | R$7.239,00 | 02/09/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
02/09/2021 | 92 | 550.134.000.031.354 | R$3.153,36 | 09/09/2021 | RODRIGO PAULO FERREIRA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/08/2021 | DARF 2305 | 92.002 | R$1.780,26 | 20/09/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
31/08/2021 | IRRF - NF 51 | 82.302 | R$112,50 | 23/08/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/08/2021 | PIS/COFINS/CSLL - NF 86 | 82.303 | R$253,89 | 23/08/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/08/2021 | IRRF - NF 86 | 82.304 | R$81,90 | 23/08/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
31/08/2021 | TARIFA | 00000 | R$83,60 | 31/08/2021 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
31/08/2021 | PIS/COFINS/CSLL - NF 51 | 82.301 | R$348,75 | 23/08/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/08/2021 | DARF 0561 | 92.001 | R$198,00 | 20/09/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
11/08/2021 | 51 | 81.201 | R$7.038,75 | 12/08/2021 | JOSE EDUARDO MIKI | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/08/2021 | CONSIGNADO | 80.901 | R$338,41 | 09/08/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
06/08/2021 | DARF 115 | 553.261.000.000.281 | R$533,80 | 06/08/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
05/08/2021 | 270 | 80.601 | R$8.232,00 | 06/08/2021 | SILVA & SILVA S/S | Serviços médicos (*) | Municipal |
05/08/2021 | CUSTOS INDIRETOS | 553.261.000.000.281 | R$7.012,00 | 05/08/2021 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI | Outras despesas | Municipal |
05/08/2021 | HOLERITE | 80.501 | R$6.009,00 | 05/08/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
05/08/2021 | HOLERITE | 80.502 | R$6.112,79 | 05/08/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
04/08/2021 | 5492097 | 80.401 | R$1.460,00 | 04/08/2021 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
03/08/2021 | 86 | 550.134.000.031.354 | R$5.124,21 | 06/08/2021 | RODRIGO PAULO FERREIRA | Serviços médicos (*) | Municipal |
02/08/2021 | 180 | 80.602 | R$11.088,00 | 06/08/2021 | CLINICA MEDICA DR. JAIRO AUGUSTO PERLES EIRELI - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/07/2021 | IRRF - NF 83 | 72.006 | R$107,10 | 20/07/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/07/2021 | DARF 2305 | 81.901 | R$836,83 | 19/08/2021 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
31/07/2021 | DARF 0561 | 81.902 | R$20,08 | 19/08/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
31/07/2021 | PIS/COFINS/CSLL - NF 49 | 72.003 | R$348,75 | 20/07/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/07/2021 | IRRF - NF 49 | 72.004 | R$112,50 | 20/07/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/07/2021 | PIS/COFINS/CSLL - NF 83 | 72.005 | R$332,01 | 20/07/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/07/2021 | TARIFA | 00000 | R$94,05 | 31/07/2021 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
26/07/2021 | TERMO DE RESCISÃO | 72.901 | R$5.934,93 | 29/07/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
12/07/2021 | 49 | 71.201 | R$7.038,75 | 12/07/2021 | JOSE EDUARDO MIKI | Serviços médicos (*) | Municipal |
08/07/2021 | CUSTOS INDIRETOS | 553.261.000.000.281 | R$7.012,00 | 08/07/2021 | ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI | Outras despesas | Municipal |
08/07/2021 | CUSTOS INDIRETOS | 553.261.000.000.281 | R$988,00 | 08/07/2021 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI | Outras despesas | Municipal |
07/07/2021 | DARF 115 | 553.261.000.000.281 | R$789,04 | 07/07/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
07/07/2021 | 263 | 70.801 | R$6.552,00 | 08/07/2021 | SILVA & SILVA S/S | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/07/2021 | HOLERITE | 70.601 | R$9.013,79 | 06/07/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
06/07/2021 | HOLERITE | 70.602 | R$7.359,00 | 06/07/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
06/07/2021 | 83 | 550.134.000.031.354 | R$6.700,89 | 07/07/2021 | RODRIGO PAULO FERREIRA | Serviços médicos (*) | Municipal |
05/07/2021 | RPA | 70.703 | R$800,00 | 07/07/2021 | JOSILENE AGUIAR CANGUCU | Recursos Humanos (6) | Municipal |
05/07/2021 | 10 | 70.701 | R$2.016,00 | 07/07/2021 | BRUNO BERTOZI BRUNHARA | Serviços médicos (*) | Municipal |
05/07/2021 | 177 | 70.702 | R$11.340,00 | 07/07/2021 | CLINICA MEDICA DR. JAIRO AUGUSTO PERLES EIRELI - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
02/07/2021 | 5436945 | 70.101 | R$1.050,00 | 01/07/2021 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
30/06/2021 | PIS/COFINS/CSLL - NF 46 | 61.806 | R$348,75 | 18/06/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/06/2021 | DARF 2305 | 72.001 | R$1.013,41 | 20/07/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/06/2021 | IRRF - NF 82 | 61.803 | R$25,20 | 18/06/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/06/2021 | IRRF - NF 46 | 61.807 | R$112,50 | 18/06/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/06/2021 | IRRF - NF 47 | 61.809 | R$105,00 | 18/06/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/06/2021 | PIS/COFINS/CSLL - NF 81 | 61.804 | R$179,67 | 18/06/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/06/2021 | TARIFA | 00000 | R$62,70 | 30/06/2021 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
30/06/2021 | DARF 0561 | 72.002 | R$35,80 | 20/07/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/06/2021 | PIS/COFINS/CSLL - NF 47 | 61.808 | R$325,50 | 18/06/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/06/2021 | IRRF - NF 81 | 61.805 | R$57,96 | 18/06/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/06/2021 | PIS/COFINS/CSLL - NF 82 | 61.802 | R$78,12 | 18/06/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
10/06/2021 | 82 | 550.134.000.031.354 | R$1.576,68 | 11/06/2021 | RODRIGO PAULO FERREIRA | Serviços médicos (*) | Municipal |
08/06/2021 | 173 | 60.901 | R$7.000,00 | 09/06/2021 | CLINICA MEDICA DR. JAIRO AUGUSTO PERLES EIRELI - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
08/06/2021 | 174 | 60.902 | R$10.584,00 | 09/06/2021 | CLINICA MEDICA DR. JAIRO AUGUSTO PERLES EIRELI - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
08/06/2021 | 254 | 60.903 | R$8.064,00 | 09/06/2021 | SILVA & SILVA S/S | Serviços médicos (*) | Municipal |
08/06/2021 | CUSTOS INDIRETOS | 553.261.000.000.281 | R$8.000,00 | 08/06/2021 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI | Outras despesas | Municipal |
07/06/2021 | DARF 115 | 553.261.000.000.281 | R$524,56 | 07/06/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
07/06/2021 | HOLERITE | 60.701 | R$6.229,10 | 07/06/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
02/06/2021 | 81 | 550.134.000.031.354 | R$3.626,37 | 08/06/2021 | RODRIGO PAULO FERREIRA | Serviços médicos (*) | Municipal |
02/06/2021 | 47 | 60.801 | R$6.569,50 | 08/06/2021 | JOSE EDUARDO MIKI | Serviços médicos (*) | Municipal |
02/06/2021 | 46 | 60.802 | R$7.038,75 | 08/06/2021 | JOSE EDUARDO MIKI | Serviços médicos (*) | Municipal |
02/06/2021 | 5382399 | 60.101 | R$1.200,00 | 01/06/2021 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
31/05/2021 | IRRF - NF 78 | 51.903 | R$114,84 | 19/05/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/05/2021 | TARIFA | 00000 | R$52,25 | 31/05/2021 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
31/05/2021 | PIS/COFINS/CSLL - NF 59 | 51.901 | R$23,43 | 19/05/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
