Processos/Parcerias
Dados do Processo/Parceria
Número
16
16
Ano
2021
2021
Modalide
Convênio
Convênio
Município
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO
Status
Vigente
Vigente
Objeto
O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETIVO, MEDIANTE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS DOS CONVENENTES, PROMOVER O FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS NA REGIÃO, MEDIANTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETIVO, MEDIANTE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS DOS CONVENENTES, PROMOVER O FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS NA REGIÃO, MEDIANTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
Número Parceria
328/2020
328/2020
Data Parceria
12/12/2020
12/12/2020
Convênio Parceria
328/2020
328/2020
Valor da Parceria
R$100.000,00
R$100.000,00
Descritivo Parceria
CONVÊNIO 328/2020 - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONVÊNIO 328/2020 - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vigência
12/12/2020 A 31/03/2021
12/12/2020 A 31/03/2021
Banco
BRASIL
BRASIL
Agência
3261-1
3261-1
Conta
12650-0
12650-0
Gestor do Órgão Público Parceiro
Nome
JEANCARLO GORINCHTEYN
JEANCARLO GORINCHTEYN
Data de Nascimento
27/06/1968
27/06/1968
Cargo
SECRETARIO DE ESTADO DA SAUDE
SECRETARIO DE ESTADO DA SAUDE
Endereço Completo
RUA SÃO VICENTE DE PAULO, 395- APTO142-CEP: 01229-010
RUA SÃO VICENTE DE PAULO, 395- APTO142-CEP: 01229-010
Telefone
(11)3066-8810
(11)3066-8810
Responsável pelo Órgão Público Parceiro
Nome
JEANCARLO GORINCHTEYN
JEANCARLO GORINCHTEYN
Data de Nascimento
27/06/1968
27/06/1968
Cargo
SECRETARIO DE ESTADO DA SAUDE
SECRETARIO DE ESTADO DA SAUDE
Endereço Completo
RUA SÃO VICENTE DE PAULO, 395- APTO142-CEP: 01229-010
RUA SÃO VICENTE DE PAULO, 395- APTO142-CEP: 01229-010
Telefone
(11)3066-8810
(11)3066-8810
Responsável pela Entidade
Nome
JOSÉ ORION BERNARDES
JOSÉ ORION BERNARDES
Data de Nascimento
04/11/1960
04/11/1960
Cargo
PRESIDENTE
PRESIDENTE
Endereço Completo
RUA CEL. FRANCISCO JOZZOLINO, 376
RUA CEL. FRANCISCO JOZZOLINO, 376
Telefone
(17)3386-1118
(17)3386-1118
Prestação de Contas
Mês
Janeiro
Janeiro
Ano
2021
2021
Saldo Anterior
R$0,00
R$0,00
Saldo Atual
R$0,00
R$0,00
Data | Documento | Valor |
---|---|---|
25/01/2021 | 202.101.220.029.930 | R$100.000,00 |
Data | Valor |
---|---|
31/12/2021 | R$1,64 |
30/11/2021 | R$-2,28 |
31/10/2021 | R$21,01 |
30/09/2021 | R$42,91 |
31/08/2021 | R$55,23 |
31/07/2021 | R$46,24 |
30/06/2021 | R$36,86 |
31/05/2021 | R$16,12 |
30/04/2021 | R$18,63 |
31/03/2021 | R$27,65 |
28/02/2021 | R$19,15 |
Data | Valor |
---|---|
03/01/2022 | R$44,90 |
16/12/2021 | R$309,81 |
25/10/2021 | R$11,55 |
Data | Documento | N° Doc | Valor | Compensação | Credor | Categoria | Fonte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2021 | 1673 | 553.261.000.008.024 | R$919,20 | 16/12/2021 | MARCOS ANTONIO CAMARA MINIMERCADO ME | Gêneros alimentícios | Estadual |
19/11/2021 | 1670 | 553.261.000.008.024 | R$1.217,80 | 19/11/2021 | MARCOS ANTONIO CAMARA MINIMERCADO ME | Gêneros alimentícios | Estadual |
10/11/2021 | 487.054 | 111.902 | R$906,07 | 19/11/2021 | FRIGOL S.A. | Gêneros alimentícios | Estadual |
05/11/2021 | 1.563.429 | 111.901 | R$1.984,76 | 19/11/2021 | ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA | Gêneros alimentícios | Estadual |
21/10/2021 | 475613 | 102.501 | R$896,73 | 25/10/2021 | FRIGOL S.A. | Gêneros alimentícios | Estadual |
19/10/2021 | 1659 | 553.261.000.008.024 | R$1.217,80 | 25/10/2021 | MARCOS ANTONIO CAMARA MINIMERCADO ME | Gêneros alimentícios | Estadual |
08/10/2021 | 1.551.245 | 102.502 | R$1.165,67 | 25/10/2021 | ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA | Gêneros alimentícios | Estadual |
05/10/2021 | 413 | 553.261.000.005.057 | R$279,10 | 18/10/2021 | M.C.M. ROSA - ME | Gêneros alimentícios | Estadual |
30/09/2021 | 1369 | 553.261.000.005.769 | R$499,35 | 18/10/2021 | LUIS ANTONIO ROVINA | Gêneros alimentícios | Estadual |
30/09/2021 | 1658 | 553.261.000.008.024 | R$1.604,22 | 18/10/2021 | MARCOS ANTONIO CAMARA MINIMERCADO ME | Gêneros alimentícios | Estadual |
23/09/2021 | 459.931 | 92.402 | R$1.761,10 | 24/09/2021 | FRIGOL S.A. | Gêneros alimentícios | Estadual |
16/09/2021 | 1652 | 553.261.000.008.024 | R$1.898,65 | 24/09/2021 | MARCOS ANTONIO CAMARA MINIMERCADO ME | Gêneros alimentícios | Estadual |
10/09/2021 | 1.538.637 | 92.401 | R$1.770,58 | 24/09/2021 | ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA | Gêneros alimentícios | Estadual |
22/02/2021 | 778143 | 31.003 | R$9.391,15 | 10/03/2021 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | Material médico e hospitalar (*) | Estadual |
22/02/2021 | 4370 | 31.004 | R$767,30 | 10/03/2021 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | Material médico e hospitalar (*) | Estadual |
19/02/2021 | 882593 | 31.002 | R$515,43 | 10/03/2021 | C M HOSPITALAR S.A. | Material médico e hospitalar (*) | Estadual |
19/02/2021 | 36416 | 31.005 | R$1.938,88 | 10/03/2021 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Estadual |
19/02/2021 | 41822 | 30.912 | R$612,00 | 09/03/2021 | INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | Medicamentos | Estadual |
18/02/2021 | 499553 | 553.357.000.005.329 | R$1.335,41 | 19/02/2021 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Estadual |
18/02/2021 | 204.205 | 30.913 | R$2.745,28 | 09/03/2021 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Medicamentos | Estadual |
18/02/2021 | 173691 | 553.357.000.005.329 | R$6.009,47 | 19/02/2021 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Estadual |
17/02/2021 | 2199396 | 30.910 | R$448,00 | 09/03/2021 | C M HOSPITALAR S.A. (CLT) | Medicamentos | Estadual |
17/02/2021 | 881638 | 30.911 | R$240,00 | 09/03/2021 | C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | Medicamentos | Estadual |
17/02/2021 | 440512 | 30.901 | R$2.097,60 | 09/03/2021 | CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | Medicamentos | Estadual |
17/02/2021 | 160968 | 31.501 | R$2.366,05 | 15/03/2021 | JP INSDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | Medicamentos | Estadual |
16/02/2021 | 172844 | 553.357.000.005.329 | R$5.998,97 | 17/02/2021 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | Medicamentos | Estadual |
16/02/2021 | 499170 | 553.357.000.005.329 | R$12.489,65 | 17/02/2021 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | Medicamentos | Estadual |
16/02/2021 | 2198705 | 30.907 | R$127,40 | 09/03/2021 | C M HOSPITALAR S.A. (CLT) | Medicamentos | Estadual |
16/02/2021 | 44.107 | 31.001 | R$4.407,01 | 10/03/2021 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | Estadual |
16/02/2021 | 739303 | 30.908 | R$1.010,00 | 09/03/2021 | C M HOSPITALAR S.A. (CLT) | Medicamentos | Estadual |
16/02/2021 | 2198683 | 30.909 | R$2.419,00 | 09/03/2021 | C M HOSPITALAR S.A. (CLT) | Medicamentos | Estadual |
15/02/2021 | 2198530 | 30.905 | R$6.759,04 | 09/03/2021 | C M HOSPITALAR S.A. (CLT) | Medicamentos | Estadual |
15/02/2021 | 2198538 | 30.902 | R$48,69 | 09/03/2021 | C M HOSPITALAR S.A. (CLT) | Medicamentos | Estadual |
15/02/2021 | 2198547 | 30.906 | R$490,00 | 09/03/2021 | C M HOSPITALAR S.A. (CLT) | Medicamentos | Estadual |
15/02/2021 | 2198496 | 30.903 | R$341,74 | 09/03/2021 | C M HOSPITALAR S.A. (CLT) | Medicamentos | Estadual |
15/02/2021 | 2198551 | 30.904 | R$1.396,48 | 09/03/2021 | C M HOSPITALAR S.A. (CLT) | Medicamentos | Estadual |
10/02/2021 | 161 | 21.201 | R$770,40 | 12/02/2021 | AMARILSON WAGNER GOUVEA ME | Gêneros alimentícios | Estadual |
09/02/2021 | 57 | 21.202 | R$3.119,99 | 12/02/2021 | HORTIFRUTI SANTA RITA | Gêneros alimentícios | Estadual |
05/02/2021 | 227472 | 21.203 | R$16.000,00 | 12/02/2021 | J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF | Outros materiais de consumo | Estadual |
Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |
Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |