Processos/Parcerias
Dados do Processo/Parceria
Número
13
13
Ano
2021
2021
Modalide
Contrato de Gestão
Contrato de Gestão
Município
MUNICÍPIO DE PIRANGI
MUNICÍPIO DE PIRANGI
Status
Vigente
Vigente
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS E PLANTÕES DE ENFERMEIRO PARA A UNIDADE DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS E PLANTÕES DE ENFERMEIRO PARA A UNIDADE DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.
Número Parceria
01/2020
01/2020
Data Parceria
15/12/2020
15/12/2020
Convênio Parceria
01/2020
01/2020
Valor da Parceria
R$93.119,34
R$93.119,34
Descritivo Parceria
UNIDADE RESPIRATÓRIA COVID - PIRANGI 2021
UNIDADE RESPIRATÓRIA COVID - PIRANGI 2021
Vigência
01/01/2021 A 01/03/2021
01/01/2021 A 01/03/2021
Banco
001
001
Agência
3261-1
3261-1
Conta
12652-7
12652-7
Gestor do Órgão Público Parceiro
Nome
ANGELA MARIA BUSNARDO
ANGELA MARIA BUSNARDO
Data de Nascimento
23/09/1955
23/09/1955
Cargo
PREFEITA MUNICIPAL
PREFEITA MUNICIPAL
Endereço Completo
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 579
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 579
Telefone
(17)3386-1410
(17)3386-1410
Responsável pelo Órgão Público Parceiro
Nome
ANGELA MARIA BUSNARDO
ANGELA MARIA BUSNARDO
Data de Nascimento
23/09/1955
23/09/1955
Cargo
PREFEITA MUNICIPAL
PREFEITA MUNICIPAL
Endereço Completo
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 579
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 579
Telefone
(17)3386-1410
(17)3386-1410
Responsável pela Entidade
Nome
JOSÉ ORION BERNARDES
JOSÉ ORION BERNARDES
Data de Nascimento
04/11/1962
04/11/1962
Cargo
PRESIDENTE
PRESIDENTE
Endereço Completo
RUA CEL. FRANCISCO JOZZOLINO, 376
RUA CEL. FRANCISCO JOZZOLINO, 376
Telefone
(17)3386-3289
(17)3386-3289
Aditamentos
Número | Tipo | Data | Vigência | Valor |
---|---|---|---|---|
6 | Valor e Prazo | 26/02/2021 | 01/03/2021 á 10/05/2021 | R$412.474,69 |
7 | Valor e Prazo | 01/05/2021 | 10/05/2021 á 10/07/2021 | R$282.928,96 |
8 | Valor e Prazo | 29/07/2021 | 11/07/2021 á 08/09/2021 | R$282.928,96 |
9 | Valor e Prazo | 15/10/2021 | 09/09/2021 á 31/12/2021 | R$185.000,00 |
Prestação de Contas
Mês
Janeiro
Janeiro
Ano
2021
2021
Saldo Anterior
R$74.496,77
R$74.496,77
Saldo Atual
R$0,00
R$0,00
Data | Documento | Valor |
---|---|---|
20/12/2021 | 663.261.000.100.028 | R$50.000,00 |
03/12/2021 | 663.261.000.100.028 | R$50.000,00 |
05/11/2021 | 663.261.000.100.028 | R$85.000,00 |
04/10/2021 | 663.261.000.100.028 | R$41.070,32 |
08/09/2021 | 663.261.000.100.028 | R$141.464,47 |
06/08/2021 | 663.261.000.100.028 | R$100.394,16 |
02/07/2021 | 663.261.000.100.028 | R$141.464,48 |
07/06/2021 | 663.261.000.100.028 | R$141.464,48 |
05/05/2021 | 663.261.000.011.674 | R$159.661,06 |
07/04/2021 | 202.104.060.002.613 | R$146.359,40 |
04/03/2021 | 202.103.030.011.569 | R$46.559,67 |
04/03/2021 | 202.103.030.011.570 | R$106.454,23 |
04/02/2021 | 202.102.030.008.911 | R$46.559,67 |
Data | Valor |
---|---|
01/02/2022 | R$-338,08 |
31/01/2022 | R$896,48 |
31/12/2021 | R$1.331,86 |
30/11/2021 | R$540,53 |
31/10/2021 | R$531,09 |
30/09/2021 | R$363,41 |
31/08/2021 | R$281,99 |
31/07/2021 | R$288,91 |
30/06/2021 | R$241,94 |
31/05/2021 | R$134,30 |
30/04/2021 | R$77,36 |
31/03/2021 | R$41,62 |
28/02/2021 | R$2,63 |
31/01/2021 | R$2,50 |
Data | Valor |
---|---|
09/06/2021 | R$98,40 |
17/05/2021 | R$24,53 |
28/04/2021 | R$1.859,64 |
05/04/2021 | R$0,40 |
05/04/2021 | R$3,01 |
24/03/2021 | R$0,40 |
24/03/2021 | R$3,01 |
Data | Documento | N° Doc | Valor | Compensação | Credor | Categoria | Fonte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31/01/2022 | PIS/COFINS/CSLL - NF 100 | 12.001 | R$1.162,50 | 20/01/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/01/2022 | IRRF - NF 100 | 12.002 | R$375,00 | 20/01/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
26/01/2022 | TARIFA | 00000 | R$100,35 | 26/01/2022 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
20/01/2022 | NF 2371 | 12.004 | R$23.000,00 | 20/01/2022 | R A T G SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
07/01/2022 | CUSTOS INDIRETOS | 553.261.000.000.281 | R$6.000,00 | 07/01/2022 | ASSOCIAÇAO BENEFICENTE DE PIRANGI | Outras despesas | Municipal |
07/01/2022 | DARF 115 | 553.261.000.000.281 | R$2.060,17 | 07/01/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
06/01/2022 | NF 100 | 556.659.000.008.898 | R$23.462,50 | 07/01/2022 | CLINICA MEDICA SAULO RHUAN SILVA MEIRA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
05/01/2022 | NF 84 | 11.101 | R$5.000,00 | 11/01/2022 | TIAGO HIPOLITO GRECCHI | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2021 | NF 5765604 | 123.001 | R$600,00 | 30/12/2021 | VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
31/12/2021 | TERMO DE RESCISAO DE TRABALHO | 10.601 | R$31.730,36 | 06/01/2022 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
31/12/2021 | DARF 0561 | 12.003 | R$437,79 | 20/01/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
31/12/2021 | DARF 2305 | 11.901 | R$1.738,43 | 19/01/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
31/12/2021 | TARIFA | 00000 | R$110,80 | 31/12/2021 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
22/12/2021 | NF 22485 | 10.402 | R$929,82 | 04/01/2022 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
20/12/2021 | NF 22469 | 10.401 | R$1.506,05 | 04/01/2022 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
10/12/2021 | 2ªPARCELA 13º SALARIO | 121.001 | R$2.982,31 | 10/12/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
09/12/2021 | NF 83 | 120.901 | R$25.000,00 | 09/12/2021 | TIAGO HIPOLITO GRECCHI | Serviços médicos (*) | Municipal |
07/12/2021 | CUSTOS INDIRETOS | 553.261.000.000.281 | R$6.000,00 | 07/12/2021 | ASSOCIAÇAO BENEFICENTE DE PIRANGI | Outras despesas | Municipal |
07/12/2021 | DARF 115 | 553.261.000.000.281 | R$1.325,84 | 07/12/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
06/12/2021 | HOLERITE | 120.601 | R$6.821,80 | 06/12/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
02/12/2021 | NF 5710154 | 120.101 | R$600,00 | 01/12/2021 | VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
01/12/2021 | NF 149540 | 122.701 | R$1.970,36 | 30/12/2021 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
30/11/2021 | DARF 2305 | 121.602 | R$619,33 | 16/12/2021 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
30/11/2021 | DARF 2305 | 553.261.000.000.281 | R$522,22 | 20/12/2021 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
30/11/2021 | TARIFA | 00000 | R$109,60 | 30/11/2021 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
30/11/2021 | DARF 0561 | 121.601 | R$60,87 | 16/12/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
24/11/2021 | NF 22379 | 122.001 | R$1.531,04 | 20/12/2021 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
22/11/2021 | 1ª PARCELA 13º SALARIO | 112.201 | R$3.022,70 | 22/11/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
19/11/2021 | HOLERITE | 111.903 | R$450,00 | 19/11/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
10/11/2021 | CUSTOS INDIRETOS | 553.261.000.000.281 | R$6.000,00 | 10/11/2021 | ASSOCIAÇAO BENEFICENTE DE PIRANGI | Outras despesas | Municipal |
09/11/2021 | NF 82 | 111.001 | R$25.000,00 | 10/11/2021 | TIAGO HIPOLITO GRECCHI | Serviços médicos (*) | Municipal |
08/11/2021 | NF 5664392 | 110.501 | R$600,00 | 05/11/2021 | VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
05/11/2021 | DARF 115 | 553.261.000.000.281 | R$739,90 | 05/11/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
04/11/2021 | HOLERITE | 110.401 | R$7.104,87 | 04/11/2021 | FOLHA DE PREOFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
31/10/2021 | DARF 0561 | 111.901 | R$152,73 | 19/11/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
31/10/2021 | TARIFA | 00000 | R$130,50 | 31/10/2021 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
31/10/2021 | DARF - 2305 | 111.902 | R$870,35 | 19/11/2021 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
13/10/2021 | 81 | 101.402 | R$25.000,00 | 14/10/2021 | TIAGO HIPOLITO GRECCHI | Serviços médicos (*) | Municipal |
07/10/2021 | HOLERITE | 100.701 | R$827,70 | 07/10/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
07/10/2021 | DARF 115 | 553.261.000.000.281 | R$1.242,36 | 07/10/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
07/10/2021 | CUSTOS INDIRETOS | 553.261.000.000.281 | R$6.000,00 | 07/10/2021 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI | Outras despesas | Municipal |
06/10/2021 | 5603138 | 100.501 | R$600,00 | 05/10/2021 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
06/10/2021 | HOLERITE | 100.601 | R$6.808,24 | 06/10/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
06/10/2021 | CONSIGNADO | 100.602 | R$893,08 | 06/10/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
30/09/2021 | DARF 0561 | 102.002 | R$60,87 | 20/10/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
30/09/2021 | DARF 0561 | 102.003 | R$87,34 | 20/10/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
30/09/2021 | PIS/COFINS/CSLL - NF 219 | 92.004 | R$474,30 | 20/09/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/09/2021 | IRRF - NF 219 | 92.005 | R$153,00 | 20/09/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/09/2021 | TARIFA | 00000 | R$194,40 | 30/09/2021 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
30/09/2021 | DARF 2305 | 102.001 | R$1.091,94 | 20/10/2021 | GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
20/09/2021 | HOLERITE | 92.003 | R$600,00 | 20/09/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
13/09/2021 | TERMO DE RESCISAO | 91.501 | R$2.540,15 | 15/09/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
09/09/2021 | 8 | 91.006 | R$17.600,00 | 10/09/2021 | CLINICA MEDICA JORDAO LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/09/2021 | CUSTOS INDIRETOS | 553.261.000.000.281 | R$10.300,00 | 09/09/2021 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI | Outras despesas | Municipal |
09/09/2021 | 79 | 91.003 | R$5.500,00 | 10/09/2021 | TIAGO HIPOLITO GRECCHI | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/09/2021 | 21 | 91.004 | R$1.600,00 | 10/09/2021 | CLINICA MEDICA LIMA RODRIGUES EIRELLI | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/09/2021 | 219 | 91.005 | R$9.572,70 | 10/09/2021 | MAIA & BASTON SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
03/09/2021 | 5547545 | 90.201 | R$600,00 | 02/09/2021 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
03/09/2021 | DARF 115 | 553.261.000.000.281 | R$5.506,76 | 03/09/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
02/09/2021 | HOLERITE | 90.203 | R$682,62 | 02/09/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
02/09/2021 | HOLERITE | 90.202 | R$8.626,69 | 02/09/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
31/08/2021 | IRRF - NF 57 | 82.304 | R$48,00 | 23/08/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/08/2021 | 6 | 91.002 | R$8.000,00 | 10/09/2021 | AL SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/08/2021 | PIS/COFINS/CSLL - NF 20016 | 82.308 | R$297,60 | 23/08/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/08/2021 | PIS/COFINS/CSLL - NF 57 | 82.303 | R$148,80 | 23/08/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/08/2021 | DARF 2305 | 92.002 | R$5.873,49 | 20/09/2021 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
31/08/2021 | TARIFA | 0000 | R$226,95 | 31/08/2021 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
31/08/2021 | RPA | 553.261.000.009.540 | R$740,67 | 03/09/2021 | MARIA JOSE RAMOS ROSSI | Recursos Humanos (6) | Municipal |
31/08/2021 | PIS/COFINS/CSLL - NF 211 | 82.301 | R$297,60 | 23/08/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/08/2021 | PIS/COFINS/CSLL - NF 5 | 82.305 | R$74,40 | 23/08/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/08/2021 | DARF 0561 | 92.001 | R$137,30 | 20/09/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
31/08/2021 | RPA | 90.302 | R$761,97 | 03/09/2021 | ALEXANDRE DONIZETE DEZEM | Recursos Humanos (6) | Municipal |
31/08/2021 | IRRF - NF 211 | 82.302 | R$96,00 | 23/08/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/08/2021 | IRRF - NF 5 | 82.306 | R$24,00 | 23/08/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/08/2021 | IRRF - NF 20016 | 82.307 | R$96,00 | 23/08/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
30/08/2021 | 77 | 91.001 | R$5.000,00 | 10/09/2021 | TIAGO HIPOLITO GRECCHI | Serviços médicos (*) | Municipal |
23/08/2021 | TERMO DE RESCISÃO | 82.701 | R$44.543,63 | 27/08/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
20/08/2021 | HOLERITE | 82.001 | R$2.650,00 | 20/08/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
20/08/2021 | TERMO DE RESCISÃO | 553.261.009.540 | R$4.514,96 | 27/08/2021 | MARIA JOSE RAMOS ROSSI | Recursos Humanos (5) | Municipal |
09/08/2021 | 19-1 | 80.905 | R$4.800,00 | 09/08/2021 | CAIO DE VITTO DE CARVALHO ALVES ASSISTENCIA MEDICA | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/08/2021 | 122 | 80.906 | R$3.200,00 | 09/08/2021 | LEONARDO VALENTINI ARF LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/08/2021 | 20016 | 80.910 | R$6.006,40 | 09/08/2021 | CLINICA MEDICA PIOVEZAN & ROSA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/08/2021 | 211 | 80.904 | R$6.006,40 | 09/08/2021 | MAIA & BASTON SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/08/2021 | HOLERITE | 553.261.000.009.540 | R$2.535,90 | 06/08/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
06/08/2021 | DARF 115 | 553.261.000.000.281 | R$3.136,87 | 06/08/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
06/08/2021 | 5 | 80.909 | R$1.501,60 | 09/08/2021 | CLINICA MEDICA JORDAO LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/08/2021 | HOLERITE | 80.601 | R$622,00 | 06/08/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
06/08/2021 | 70 | 80.901 | R$3.333,33 | 09/08/2021 | TIAGO HIPOLITO GRECCHI | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/08/2021 | 71 | 80.902 | R$3.200,00 | 09/08/2021 | TIAGO HIPOLITO GRECCHI | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/08/2021 | 19 | 80.903 | R$2.400,00 | 09/08/2021 | CLINICA MEDICA LIMA RODRIGUES EIRELI | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/08/2021 | 57 | 80.908 | R$3.200,00 | 09/08/2021 | KARINA NAVA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
05/08/2021 | HOLERITE | 80.501 | R$8.763,68 | 05/08/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
05/08/2021 | CUSTOS INDIRETOS | 553.261.000.000.281 | R$10.300,00 | 05/08/2021 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI | Outras despesas | Municipal |
05/08/2021 | HOLERITE | 80.502 | R$35.193,88 | 05/08/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
04/08/2021 | 5492099 | 80.401 | R$600,00 | 04/08/2021 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
31/07/2021 | IRRF - NF 206 | 72.010 | R$24,00 | 20/07/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/07/2021 | 3 | 80.907 | R$2.400,00 | 09/08/2021 | AL SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/07/2021 | PIS/COFINS/CSLL - NF 20014 | 72.007 | R$297,60 | 20/07/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/07/2021 | IRRF - NF 20013 | 72.004 | R$192,00 | 20/07/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/07/2021 | PIS/COFINS/CSLL - NF 206 | 72.009 | R$74,40 | 20/07/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/07/2021 | IRRF - NF 20014 | 72.008 | R$96,00 | 20/07/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/07/2021 | IRRF - NF 203 | 72.006 | R$144,00 | 20/07/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/07/2021 | DARF 2305 | 81.901 | R$4.828,65 | 19/08/2021 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
31/07/2021 | PIS/COFINS/CSLL - NF 203 | 72.005 | R$446,40 | 20/07/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/07/2021 | PIS/COFINS/CSLL - NF 20013 | 72.003 | R$595,20 | 20/07/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/07/2021 | TARIFA | 00000 | R$239,80 | 31/07/2021 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
31/07/2021 | DARF 0561 | 81.902 | R$227,33 | 19/08/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
20/07/2021 | HOLERITE | 72.011 | R$1.509,00 | 20/07/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
16/07/2021 | 4 | 71.601 | R$1.600,00 | 13/07/2021 | CLINICA MEDICA JORDAO LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
12/07/2021 | 114 | 71.307 | R$1.600,00 | 13/07/2021 | LEONARDO VALENTINI ARF LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
12/07/2021 | 20013 | 71.301 | R$12.012,80 | 13/07/2021 | CLINICA MEDICA PIOVEZAN & ROSA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
12/07/2021 | 14-1 | 71.302 | R$1.600,00 | 13/07/2021 | CAIO DE VITTO DE CARVALHO ALVES ASSISTENCIA MEDICA | Serviços médicos (*) | Municipal |
12/07/2021 | 67 | 71.303 | R$1.666,66 | 13/07/2021 | TIAGO HIPOLITO GRECCHI | Serviços médicos (*) | Municipal |
12/07/2021 | 66 | 71.304 | R$3.200,00 | 13/07/2021 | TIAGO HIPOLITO GRECCHI | Serviços médicos (*) | Municipal |
12/07/2021 | 206 | 71.305 | R$1.501,60 | 13/07/2021 | MAIA & BASTON SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
12/07/2021 | 20014 | 71.306 | R$6.006,40 | 13/07/2021 | CLINICA MEDICA PIOVEZAN & ROSA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
08/07/2021 | CUSTOS INDIRETOS | 553.261.000.000.281 | R$10.300,00 | 08/07/2021 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI | Outras despesas | Municipal |
07/07/2021 | DARF 115 | 553.261.000.000.281 | R$3.281,52 | 07/07/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
06/07/2021 | HOLERITE | 70.602 | R$36.636,42 | 06/07/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
06/07/2021 | 63 | 70.701 | R$5.000,00 | 07/07/2021 | TIAGO HIPOLITO GRECCHI | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/07/2021 | 64 | 70.702 | R$12.800,00 | 07/07/2021 | TIAGO HIPOLITO GRECCHI | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/07/2021 | HOLERITE | 553.261.000.009.540 | R$2.535,90 | 06/07/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
06/07/2021 | 13-1 | 70.705 | R$9.600,00 | 07/07/2021 | CAIO DE VITTO DE CARVALHO ALVES ASSISTENCIA MEDICA | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/07/2021 | HOLERITE | 70.601 | R$8.239,41 | 06/07/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
05/07/2021 | 17 | 70.703 | R$1.600,00 | 07/07/2021 | CLINICA MEDICA LIMA RODRIGUES EIRELI | Serviços médicos (*) | Municipal |
05/07/2021 | 111 | 102.601 | R$1.600,00 | 26/10/2021 | LEONARDO VALENTINI ARF LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
05/07/2021 | 203 | 70.704 | R$9.009,60 | 07/07/2021 | MAIA & BASTON SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
02/07/2021 | 5436942 | 70.101 | R$600,00 | 01/07/2021 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
01/07/2021 | 145441 | 71.201 | R$2.518,01 | 12/07/2021 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
01/07/2021 | 407101 | 71.202 | R$1.290,37 | 12/07/2021 | FRIGOL S.A. | Gêneros alimentícios | Municipal |
30/06/2021 | PIS/COFINS/CSLL - NF 199 | 62.301 | R$288,95 | 23/06/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/06/2021 | DARF 0561 | 72.001 | R$261,09 | 20/07/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
30/06/2021 | IRRF - NF 20008 | 61.804 | R$186,42 | 18/06/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/06/2021 | DARF 2305 | 72.002 | R$3.433,18 | 20/07/2021 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
30/06/2021 | IRRF - NF 199 | 61.805 | R$93,21 | 18/06/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/06/2021 | PIS/COFINS/CSLL - NF 20008 | 61.803 | R$577,90 | 18/06/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/06/2021 | TARIFA | 00000 | R$195,95 | 30/06/2021 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
18/06/2021 | HOLERITE | 61.806 | R$900,00 | 18/06/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
14/06/2021 | 40 | 552.158.000.016.753 | R$6.214,00 | 14/06/2021 | SOFIA SACCANI | Serviços médicos (*) | Municipal |
14/06/2021 | 14 | 61.401 | R$1.600,00 | 14/06/2021 | CLINICA MEDICA LIMA RODRIGUES EIRELI | Serviços médicos (*) | Municipal |
14/06/2021 | 56 | 61.501 | R$5.000,00 | 15/06/2021 | TIAGO HIPOLITO GRECCHI | Serviços médicos (*) | Municipal |
11/06/2021 | 760 | 553.261.000.005.207 | R$1.702,13 | 12/07/2021 | LUIS ANTONIO PIRONI PIRANGI ME | Gêneros alimentícios | Municipal |
09/06/2021 | 49 | 60.903 | R$1.600,00 | 09/06/2021 | KARINA NAVA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/06/2021 | 20008 | 60.905 | R$11.663,68 | 09/06/2021 | PIOVEZAN SERVICOS MEDICOS | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/06/2021 | HOLERITE | 553.261.000.009.540 | R$2.535,90 | 09/06/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
09/06/2021 | 54 | 60.902 | R$16.670,00 | 09/06/2021 | TIAGO HIPOLITO GRECCHI | Serviços médicos (*) | Municipal |
08/06/2021 | HOLERITE | 60.802 | R$8.572,69 | 08/06/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
