Processos/Parcerias
Dados do Processo/Parceria
Número
10
10
Ano
2020
2020
Modalide
Convênio
Convênio
Município
MUNICÍPIO DE PIRANGI
MUNICÍPIO DE PIRANGI
Status
Vigente
Vigente
Objeto
CONSTITUEM OBJETO DESTE CONVÊNIO A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19.
CONSTITUEM OBJETO DESTE CONVÊNIO A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19.
Número Parceria
02/2020
02/2020
Data Parceria
27/07/2020
27/07/2020
Convênio Parceria
02/2020
02/2020
Valor da Parceria
R$98.884,00
R$98.884,00
Descritivo Parceria
CONVÊNIO 02/2020 - PIRANGI 2021
CONVÊNIO 02/2020 - PIRANGI 2021
Vigência
28/07/2020 A 31/12/2020
28/07/2020 A 31/12/2020
Banco
BRASIL
BRASIL
Agência
3261-1
3261-1
Conta
12.687-X
12.687-X
Gestor do Órgão Público Parceiro
Nome
LUIZ CARLOS DE MORAES
LUIZ CARLOS DE MORAES
Data de Nascimento
04/11/1962
04/11/1962
Cargo
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITO MUNICIPAL
Endereço Completo
Av. TULIO POLACHINE, 553
Av. TULIO POLACHINE, 553
Telefone
(17)3386-1410
(17)3386-1410
Responsável pelo Órgão Público Parceiro
Nome
LUIZ CARLOS DE MORAES
LUIZ CARLOS DE MORAES
Data de Nascimento
04/11/1962
04/11/1962
Cargo
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITO MUNICIPAL
Endereço Completo
Av. TULIO POLACHINE, 553
Av. TULIO POLACHINE, 553
Telefone
(17)3386-1410
(17)3386-1410
Responsável pela Entidade
Nome
JOSÉ ORION BERNARDES
JOSÉ ORION BERNARDES
Data de Nascimento
04/11/1962
04/11/1962
Cargo
DIRETOR PRESIDENTE
DIRETOR PRESIDENTE
Endereço Completo
FRANCISCO JOZZOLINO, 376
FRANCISCO JOZZOLINO, 376
Telefone
(17)3386-3289
(17)3386-3289
Prestação de Contas
Mês
Setembro
Setembro
Ano
2020
2020
Saldo Anterior
R$0,00
R$0,00
Saldo Atual
R$0,00
R$0,00
Data | Documento | Valor |
---|---|---|
12/08/2020 | 202.008.110.009.603 | R$98.884,00 |
Data | Valor |
---|---|
04/01/2021 | R$-0,08 |
31/12/2020 | R$0,41 |
30/11/2020 | R$0,26 |
30/10/2020 | R$1,33 |
30/09/2020 | R$1,34 |
31/08/2020 | R$1,78 |
Data | Valor |
---|---|
04/01/2021 | R$140,41 |
22/09/2020 | R$172,30 |
Data | Documento | N° Doc | Valor | Compensação | Credor | Categoria | Fonte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/12/2020 | 000020808 | 10.401 | R$3.325,00 | 04/01/2021 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
15/12/2020 | 20779 | 121.601 | R$1.846,00 | 16/12/2020 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
03/12/2020 | 20735 | 120.702 | R$981,00 | 07/12/2020 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
02/12/2020 | TARIFA | R$54,95 | 02/12/2020 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal | |
01/12/2020 | 139777 | 120.701 | R$1.235,00 | 07/12/2020 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
06/11/2020 | 20600 | 112.502 | R$1.265,00 | 25/11/2020 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
04/11/2020 | TARIFA | R$54,95 | 04/11/2020 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal | |
03/11/2020 | 139146 | 112.501 | R$1.235,00 | 25/11/2020 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
29/10/2020 | 20575 | 112.301 | R$1.002,00 | 23/11/2020 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
14/10/2020 | 20471 | 111.001 | R$1.273,00 | 10/11/2020 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
02/10/2020 | TARIFA | R$54,95 | 02/10/2020 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal | |
01/10/2020 | 138516 | 102.601 | R$1.235,00 | 26/10/2020 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
30/09/2020 | 20403 | 102.101 | R$910,00 | 21/10/2020 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
17/09/2020 | 20331 | 101.301 | R$1.494,00 | 13/10/2020 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
03/09/2020 | TARIFA | R$56,15 | 22/09/2020 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal | |
01/09/2020 | 137876 | 92.202 | R$1.235,00 | 22/09/2020 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
27/08/2020 | 20238 | 92.203 | R$1.368,00 | 22/09/2020 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
27/08/2020 | 000036760 | 551.510.000.000.168 | R$1.196,50 | 08/09/2020 | BECARI COM. DE PROD, E EQUIP. PARA LABORATÓRIO LTDA-EPP | Outros materiais de consumo | Municipal |
19/08/2020 | 000000369 | 81.901 | R$38.000,00 | 19/08/2020 | EQUIPLAB EQUIPAMENTOS | Bens e materiais permanentes | Municipal |
18/08/2020 | TARIFA | R$10,45 | 18/08/2020 | TARIFA BANCÁRIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal | |
17/08/2020 | 000733613 | 82.501 | R$22.687,50 | 25/08/2020 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
14/08/2020 | 20178 | 92.201 | R$1.682,30 | 22/09/2020 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
14/08/2020 | 000.010.457 | 81.801 | R$17.000,00 | 18/08/2020 | MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI-EPP | Bens e materiais permanentes | Municipal |
Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |
Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |
Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |